国内TOPページ > 北海道TOP > JALで行く 家族の夏休み大作戦
| 昨年の大人気商品 | コースコード:HOK-340 | ||||
滞在中レンタカー付き 選べる74のホテル設定!
|
| 42,800円〜90,800円 (おひとり様/3日間/4〜5名・1台/往復基本便利用時) |
|
| 2007年7月1日出発〜2007年9月30日出発 |

札幌時計台(イメージ)
| 往復の利用空港は新千歳空港・函館空港・旭川空港・とかち帯広空港・釧路空港(たんちょう釧路)・女満別空港の6つの空港を組み合わせてお選びいただけます。いずれも直行便のご利用となります。 | 追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また追加代金でご利用いただけるAフライト、Bフライト、Cフライト、Dフライトをご用意しました。 |

お選びいただく便により、往復それぞれのフライト差額が必要となる場合があります。
時刻表と合わせてご覧ください。
[フライト差額]とは、お客さまがお選びいただいた航空便をご利用いただく場合の追加代金です。
旅のプランにあわせてお好きなフライトが選べます。
| 指定ホテルの中から、コテージ、温泉、リゾート、シティホテルなどお好みのホテルをお選びください。 札幌・小樽・登別・定山渓のホテル/道南のホテル 道央のホテル/道東のホテル |
お選びいただく目的地のホテルおよび1室あたりのご利用人数により、ホテル差額が必要となります。 ホテル差額とは、お客さまがご希望(お選び)いただくホテルと「基本旅行代金」でご宿泊いただけるホテルとの差額です。 |
レンタカーは禁煙車となります。(車種指定はできません。)
※レンタカーのクラスによって追加代金が必要となります。
| <基本レンタカー> S(1200〜1400cc) 乗車定員:5名 |
A(1500cc) 乗車定員:5名 |
WS(2000cc) 乗車定員:7名 |
WA(2000cc) 乗車定員:8名 |
| マーチ、キューブなど | ノート、ティーダなど | ラフェスタなど | セレナなど |
| さらにうれしい!JAL TOURSならではのポイント 先着で各クラスより追加代金なしで、下記のクラス車がご利用できます。 ※全ETC付(ただし、ETCカードはお客さまのカードをご利用下さい。)台数指定、先着順 ※ただし禁煙車の設定はありません |
|||
| ▼ A(1500cc)クラス |
▼ B(2000cc)クラス |
▼ ワゴン(2000cc) クラス |
▼ ワゴン(2500〜3500cc)クラス |
| ノート、ティーダなど (定員5名) 先着10台 |
シルフィなど (定員5名) 先着10台 |
セレナなど (定員8名) 先着5台 |
エルグランドなど(定員8名) 先着5台 |
■小さなお子さまにチャイルドシートをご利用下さい。[無料 事前予約制]
お申し込み時にスタッフにお申し付けください。
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 1 | 1 | 1 | 大阪伊丹/関西国際/神戸空港[希望便]⇒⇒⇒[新千歳空港・函館空港・旭川空港・とかち帯広空港・釧路空港(たんちょう釧路)・女満別空港]・・・・・ホテル<到着後フリー>
【各地 泊】 |
|
| 2 | 2・3 | 2・3・4 | <終日フリー> 【各地 泊】 |
※朝 |
| 3 | 4 | 5 | <出発までフリー>ホテル・・・・・[新千歳空港・函館空港・旭川空港・とかち帯広空港・釧路空港(たんちょう釧路)・女満別空港][希望便]⇒⇒⇒大阪伊丹/関西国際/神戸空港 |
※朝 |
| 【3日間】 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4日間】 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【5日間】 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3日間 】 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 6〜8名/1台 | 44,800 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 62,800 | 67,800 | 76,800 | 84,800 | 92,800 |
| 4・5名/1台 | 42,800 | 50,800 | 54,800 | 58,800 | 60,800 | 65,800 | 74,800 | 82,800 | 90,800 |
| 3名/1台 | 43,800 | 51,800 | 55,800 | 59,800 | 61,800 | 66,800 | 75,800 | 83,800 | 91,800 |
| 2名/1台 | 45,800 | 53,800 | 57,800 | 60,800 | 63,800 | 68,800 | 77,800 | 85,800 | 93,800 |
| こども旅行代金 差額(1名様) |
上記基本旅行代金よりA〜F−1,000円、,G−8,000円、H−12,000円、I−15,000円 | ||||||||
| 【4日間 】 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 6〜8名/1台 | 50,800 | 60,800 | 64,800 | 67,800 | 71,800 | 76,800 | 82,800 | 96,800 | 103,800 |
| 4・5名/1台 | 48,800 | 58,800 | 62,800 | 65,800 | 69,800 | 74,800 | 80,800 | 94,800 | 101,800 |
| 3名/1台 | 49,800 | 59,800 | 63,800 | 66,800 | 70,800 | 75,800 | 81,800 | 96,800 | 103,800 |
| 2名/1台 | 51,800 | 61,800 | 65,800 | 68,800 | 73,800 | 78,800 | 84,800 | 99,800 | 106,800 |
| こども旅行代金 差額(1名様) |
上記基本旅行代金よりA〜F−1,000円、,G−6,000円、H−15,000円、I−17,000円 | ||||||||
| 【5日間 】 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 6〜8名/1台 | 54,800 | 64,800 | 67,800 | 74,800 | 77,800 | 86,800 | 91,800 | 105,800 | 112,800 |
| 4・5名/1台 | 52,800 | 62,800 | 65,800 | 72,800 | 75,800 | 84,800 | 89,800 | 103,800 | 110,800 |
| 3名/1台 | 53,800 | 63,800 | 67,800 | 73,800 | 76,800 | 86,800 | 91,800 | 105,800 | 112,800 |
| 2名/1台 | 56,800 | 66,800 | 71,800 | 75,800 | 81,800 | 88,800 | 95,800 | 109,800 | 116,800 |
| こども旅行代金 差額(1名様) |
上記碁本旅行代金よりA〜E−1,000円、,F・G−5,000円、H−14,000円、I−16,000円 | ||||||||
| Sクラス | 2〜5名/1台 | レンタカー差額なし |
| Aクラス | 2〜5名/1台 | 上記旅行代金に2名+4,000円、3名+2,500円、 4・5名+1,500円 |
| WSクラス | 2〜7名/1台 | 上記旅行代金に2名+7,000円、3名+4,500円、 4・5名+2,500円、6・7名レンタカー差額なし |
| WAクラス | 2〜8名/1台 | 上記旅行代金に2名+12,000円、3名+8,000円、 4・5名+4,500円、6〜8名レンタカー差額なし |
| こども添い寝旅行代金(1名様) | 全コース |
|---|---|
| 9/8〜9/30発 | 29,800 |
| 7/1〜8/2、8/18〜9/7発 | 40,000 |
| 8/3〜8/17発 | 53,800 |
![]()
こども旅行代金は、満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。【ベットあり】
●「こども旅行代金」は、3名以上/1室利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。 (例)おとな1名、こども2名でのご参加の場合、こども1名は「おとな旅行代金」となります。
〈お子さまのお食事について〉
「こども旅行代金」にてご参加のお子さまのお食事は大人に準じた、もしくは数品少ない程度の料理内容となります。また、一部施設においては、お子さまメニューとなります。お子さま用メニューをご希望の場合はご予約時にお申し出ください。(ただし、バイキングの場合は除く。また、ご希望に添えない場合もございます。)
■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、またフライト差額でご利用いただけるAフライト、Bフライト、Cフライト、Dフライト、さらに基本フライトには、基本旅行代金でクラスJがご利用いただける「スペシャルフライトプラン」をご用意しました。かしこく選んでお得に楽しみましょう。
| 新千歳空港 | ||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||
| 差額 | 便名 | 伊丹発 | 新千歳着 | 差額 | 便名 | 新千歳発 | 伊丹着 | |
| A | [J]JAL2001 | 9:00 | 10:45 | A | [J]JAL2016 | 17:50 | 19:40 | |
| 差額 | 便名 | 関西発 | 新千歳着 | 差額 | 便名 | 新千歳発 | 関西着 | |
| B | [J]JAL2503 | 08:30 | 10:20 | なし | [J]JAL2500 | 07:50 | 10:00 | |
| B | [J]JAL2505 | 10:35 | 12:25 | なし | [J]JAL2502 | 09:00 | 11:10 | |
| B | [J]JAL2507 | 11:55 | 13:45 | なし | JAL2504 | 10:40 | 12:50 | |
| なし | JAL2511 | 14:00 | 15:50 | なし | [SP][J]JAL2506 | 13:15 | 15:25 | |
| なし | [SP][J]JAL2513 | 16:20 | 18:10 | B | [J]JAL2510 | 13:55 | 16:05 | |
| なし | [SP][J]JAL2519 | 19:10 | 21:00 | B | [J]JAL2514 | 18:50 | 21:00 | |
| 差額 | 便名 | 神戸発 | 新千歳着 | 差額 | 便名 | 新千歳発 | 神戸着 | |
| B | [J]JAL3301 | 08:15 | 10:05 | なし | [SP][J]JAL3302 | 12:00 | 13:50 | |
| B | [J]JAL3303 | 11:55 | 13:45 | B | [J]JAL3306 | 15:00 | 16:50 | |
| なし | [SP][J]JAL3305 | 14:50 | 16:40 | B | [J]JAL3308 | 19:00 | 20:50 | |
| 函館空港 | ||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||
| 差額 | 便名 | 関西発 | 函館着 | 差額 | 便名 | 函館発 | 関西着 | |
| なし | [J]JAL2541 | 11:45 | 13:25 | なし | [J]JAL2542 | 14:05 | 16:05 | |
| 旭川空港 | ||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||
| 差額 | 便名 | 関西発 | 旭川着 | 差額 | 便名 | 旭川発 | 関西着 | |
| C | [J]JAL2611 | 12:50 | 14:45 | C | [J]JAL2610 | 15:35 | 17:55 | |
| 女満別空港 | ||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||
| 差額 | 便名 | 関西発 | 女満別着 | 差額 | 便名 | 女満別発 | 関西着 | |
| C | [J]JAL2619 | 11:40 | 13:45 | C | [J]JAL2618 | 14:05 | 16:30 | |
| 釧路空港(たんちょう釧路) | ||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||
| 差額 | 便名 | 関西発 | 釧路着 | 差額 | 便名 | 釧路発 | 関西着 | |
| D | [J]JAL2527 | 15:00 | 17:00 | D | [J]JAL2526 | 17:50 | 20:10 | |
| 帯広空港 | ||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||
| 差額 | 便名 | 関西発 | 帯広着 | 差額 | 便名 | 帯広発 | 関西着 | |
| C | [J]JAL2531 | 09:25 | 11:20 | C | [J]JAL2532 | 12:00 | 14:15 | |
表記運航スケジュールは2007年4月現在の6月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 JALのホームページはこちら
| 往路搭乗日 | 7/1〜18 | 7/19 | 7/20 | 7/21〜8/8 8/18〜31 |
8/9〜13 | 8/14〜17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| Aフライト差額 | 2,500 | 6,000 | 8,500 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 7,500 | 5,000 | 6,000 |
| Bフライト差額 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
| Cフライト差額 | 3,500 | 6,000 | 9,500 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 3,500 | 4,500 |
| Dフライト差額 | 500 | 1,500 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,000 | 2,000 | 2,000 |
| 往路搭乗日 | 9/1〜7 | 9/8〜12、9/15〜19 9/23〜30 |
9/13 9/20 |
9/14 9/21、22 |
|||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
| Aフライト差額 | 1,500 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 2,500 | |||
| Bフライト差額 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 7,000 | 1,500 | |||
| Cフライト差額 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | |||
| Dフライト差額 | 1,500 | 2,500 | 差額なし | 差額なし | 9,000 | 差額なし | |||
| 往路搭乗日 | 7/3〜18 | 7/19、7/22〜8/8 8/18〜31 |
7/20 | 7/21 | 8/9〜13 | 8/14〜17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜水、土 | 日 | ||||
| Aフライト差額 | 2,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 8,500 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| Bフライト差額 | 1,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 8,000 |
| Cフライト差額 | 3,500 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 9,500 | 3,500 | 4,500 | 4,000 |
| Dフライト差額 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 |
| 往路搭乗日 | 9/1〜7 | 9/8〜13、9/16〜20 9/24〜10/4 |
9/14 9/21、9/22 |
9/15、9/23 | |||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| Aフライト差額 | 1,500 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | |||
| Bフライト差額 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | |||
| Cフライト差額 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 2,000 | |||
| Dフライト差額 | 1,500 | 2,500 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 9,000 | |||
| 宿泊日 | グループ | |||||||
| 7/1〜7/18 8/17〜9/11 |
4〜8名/1室 | ホテル 差額なし |
ホテル 差額なし |
500 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
| 3名/1室 | 500 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | ||
| 2名/1室 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | ||
| 7/19〜8/7 | 4〜8名/1室 | 500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
| 3名/1室 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 10,000 | ||
| 2名/1室 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,500 | 12,000 | ||
| 8/8〜8/16 | 4〜8名/1室 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | |
| 3名/1室 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | ||
| 2名/1室 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | ||
| 9/12〜10/3 | 4〜8名/1室 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 4,500 | 7,000 | |
| 3名/1室 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 5,000 | 9,000 | ||
| 2名/1室 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 11,000 | ||
| こどもホテル差額: 上記ホテル差額より一律 |
おとな・ こども同額 |
おとな・ こども同額 |
-500 | -1,000 | -2,000 | -2,500 | -4,000 | |
●こどもホテル差額は3名/1室からの適用となります。
| 発着地 | 関西・伊丹・神戸 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 2名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | 上記よりお選びください | 食 事 | ホテルにより異なります |
| 航空会社 | JAL(日本航空) | 座席指定 | 可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 ジャルツアーズ | コースコード | HOK-340 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行機運賃・宿泊費・記載の食事代 ・レンタカー代(免責補償込) ・消費税 |
||