ツアーポイント

| ◆◆ 旭山動物園号バス行程表 ◆◆ |
アートホテルズ札幌【7:45】・札幌エクセルホテル東急【7:55】・ホテルサンルートニュー札幌【8:10】 ・センチュリーロイヤルホテル【8:25】・札幌全日空ホテル【8:35】発 ⇒ ⇒ 札幌 I/C ⇒ 砂川ハイウェイオアシス(約15分) ⇒ 旭川動物園 11:15着(約3時間・各自昼食・)14:15発⇒ JR旭川駅14:45着 ⇒ 美瑛パッチワークの丘(車窓) ⇒ 三笠 I/C ⇒ 岩見沢I/C(約15分) ⇒ ⇒ 札幌I/C ⇒ 札幌市内各ホテル【18:45〜19:15着】(札幌全日空ホテル・センチュリーロイヤルホテル ・札幌エクセルホテル東急・ホテルサンルートニュー札幌・アートホテルズ札幌) ※各ホテル出発時刻の10分前にご集合ください。
|

ANA特典ブック
ホテル情報
【中島公園】 ビスタホテル札幌 (女性に評判の人気デザイナーズホテル)
2006年12月20日オープン!上質なデザイナーズホテル
「女性が1人でも安心して泊まれるクオリティを目指す」をモットーに、札幌中島公園にオ ープン。館内は女性の意見を多く取り入れ、部屋は全室バス・トイレ・洗面別。
機能的でスタイ リッシュなつくりになっています。
![]() ▲ホテル外観 |
![]() ▲客室一例 |
![]() ▲エレベーターはカードキーを使用していますので、セキュリティ面も安心 |
![]() ▲客室一例 |
![]() ▲朝食イメージ |
![]() ▲カフェ:朝食会場 |
- 某宿泊サイトでも4つ星半の高評価!
- 滞在中朝食付
- 1名1室・2名1室ダブルがとにかく安い!(お部屋はダブルベッド利用・15m2となります)
- 食事は朝食付
メイン(ベーグルサンド、または、ライ麦サンド)+フルーツ&サラダのハーフバイキング
ビスタホテル札幌のこだわりポイント!
- 全室・バス・トイレ・洗面が分離
- 無料高速インターネット環境完備!
- ベットはオリバー製のポケットコイルベットを採用!
- 朝食はシェフが毎朝焼く「ベーグルサンド」または、「ライ麦サンド」をご用意!
- うれしい加湿器付電器ポットが全室に設置
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西・神戸・伊丹空港 ⇒ 新千歳空港 到着後フリー 各自にてホテルへ移動 ≪ビスタホテル札幌 泊≫ |
- | |
| 2 | 2 | 3 |
終日フリー
≪ビスタホテル札幌 泊≫ |
朝 |
| 3 | 4 | 出発までフリー 各自にて空港へ移動 新千歳空港 ⇒ 関西・神戸・伊丹空港 |
朝 |
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 2名1室ダブル | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,900 | 27,800 | 29,800 | 29,800 | 30,000 |
| 2名1室ツイン | 25,800 | 26,800 | 27,300 | 28,400 | 27,800 | 29,800 | 30,500 | 32,800 |
| 1名1室 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 28,900 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 33,300 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 2名1室ダブル | 30,800 | 32,500 | 34,500 | 36,000 | 37,800 | 40,000 | 46,100 | 68,800 |
| 2名1室ツイン | 33,300 | 35,500 | 37,100 | 38,600 | 40,800 | 43,800 | 48,800 | 73,800 |
| 1名1室 | 34,500 | 35,800 | 38,100 | 39,700 | 41,800 | 44,400 | 49,100 | 74,400 |
4日間コース
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 2名1室ダブル | 25,800 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,300 | 33,300 | 34,300 |
| 2名1室ツイン | 28,600 | 29,700 | 30,300 | 30,800 | 32,800 | 34,500 | 36,800 | 38,000 |
| 1名1室 | 29,200 | 30,400 | 31,000 | 31,500 | 33,500 | 35,500 | 37,800 | 39,100 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 2名1室ダブル | 34,800 | 36,300 | 36,500 | 40,300 | 41,800 | 54,500 | 59,600 | 77,500 |
| 2名1室ツイン | 39,000 | 39,800 | 40,000 | 43,800 | 45,500 | 58,000 | 65,300 | 84,800 |
| 1名1室 | 40,000 | 40,500 | 41,800 | 45,500 | 46,900 | 58,800 | 66,700 | 85,900 |
フライト情報とフライト追加代金 (単位:円)
下記は2008年3月現在の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら
往路 【伊丹・関西・神戸空港 ⇒ 新千歳空港】
| 便名 | 空港 | 発時間 | 4/10-4/24 | 4/25-5/15 | 5/16-5/31 | 6/1-6/8 | 6/9-6/30 | ||||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 4/26・5/3・5/4 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |||
| 1711 | 関西 | 8:00 | 7,000 | 8,500 | 8,500 | 9,800 | 10,800 | 7,500 | 9,500 | 8,500 | 11,000 | 9,500 | 12,500 |
| 1713 | 関西 | 9:00 | 7,000 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 10,000 | 9,000 | 11,500 |
| 401 | 神戸 | 10:40 | 7,000 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 8,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 10,000 | 9,000 | 11,500 |
| 775 | 伊丹 | 11:55 | 500 | 2,500 | 1,000 | 3,000 | 8,500 | 500 | 3,500 | 5,500 | 8,000 | 7,000 | 8,500 |
| 1715 | 関西 | 12:20 | UPなし | 2,500 | UPなし | 3,000 | 7,500 | UPなし | 2,000 | UPなし | 2,000 | UPなし | 2,500 |
| 403 | 神戸 | 15:35 | UPなし | ||||||||||
| 1717 | 関西 | 14:55 | |||||||||||
復路 【新千歳空港 ⇒ 伊丹・関西・神戸空港】
| 便名 | 空港 | 発時間 | 4/12-4/24 | 4/25-5/15 | 5/16-5/31 | 6/1-6/8 | 6/9-7/3 | ||||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 4/29・5/5・5/6 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |||
| 1714 | 関西 | 11:40 | UPなし | ||||||||||
| 404 | 神戸 | 12:05 | |||||||||||
| 776 | 伊丹 | 14:30 | 500 | 2,500 | 1,000 | 3,000 | 12,500 | 500 | 7,500 | 5,500 | 7,800 | 7,000 | 9,000 |
| 1716 | 関西 | 16:00 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 8,500 | 7,000 | 9,000 |
| 406 | 神戸 | 18:10 | 7,000 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 13,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 11,000 |
| 1718 | 関西 | 17:50 | 7,000 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 13,500 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 11,000 |
| 1720 | 関西 | 19:00 | 7,000 | 8,500 | 8,500 | 11,000 | 13,500 | 8,000 | 9,500 | 8,500 | 11,500 | 10,000 | 12,000 |
旅行条件
| 発着地 | 関西・伊丹・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | ビスタホテル札幌 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | 朝食付 | 復路延長 | 不可 |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | HOK-338 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・特典代 ・消費税 |
||






