ツアーポイント
- 4つの空港(新千歳・函館・旭川・女満別)が利用できるので自由自在に日程アレンジOK!
- 利用ホテルも23地区40件から選べる!
- 面倒なホテルの割増料金も一切不要!旅行代金計算もシンプル
- 滞在中レンタカー乗り放題(Sクラス・免責別)で広い北海道を自分流にアレンジ
*車種グレードアップなど詳しいご案内はこちらでご確認下さい。
●選べる特典● *ご予約時にお申し出ください
【旭山動物園入園券】または【さっぽろスイーツセット】 どちらかひとつプレゼント
![]() |
|
![]() |
![]() |
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 1 | 1 | 1 | 関西・神戸・伊丹空港 ⇒ 新千歳・旭川・函館・女満別空港 ≪ホテル泊:下記よりお選びください≫ |
なし |
| - | 2 | 2 │ 3 |
ホテル⇒各自レンタカーにて自由行動 ≪ホテル泊:下記よりお選びください≫ |
朝食※ 夕食※ |
| 2 | 3 | 4 | 各自レンタカーにて移動、レンタカー営業所にて返却後、空港へ 新千歳空港 ⇒ 新千歳・旭川・函館・女満別空港 |
なし |
※宿泊施設により異なります。
【北海道内の距離と移動時間検索】
←北海道内をレンタカーで周遊するとき便利です
ホテル情報 どのホテルを選んでも割増代金不要!(写真は全てイメージです)
| 【新札幌】 | 【札幌】 | ||
シェラトンホテル札幌 |
ホテルフィーノ札幌 |
チサングランド札幌 |
ルネッサンスサッポロホテル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【札幌】 | |||
札幌グランドホテル |
札幌パークホテル |
ノボテル札幌 |
札幌後楽園ホテル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【札幌】 | |||
シャトレーゼ・ガトー |
KITAHOTEL |
クラビーサッポロ |
札幌エクセルホテル東急 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【小樽】 | 【千歳】 | 【定山渓】 | |
ホテルソニア |
ホテルノルド小樽 |
ANAクラウンプラザ |
定山渓ホテル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【登別温泉】 | 【ニセコ】 | 【洞爺湖温泉】 | |
山渓苑 |
ホテルゆもと登別 |
ニセコアンヌプリ温泉・ |
トーヤ温泉ホテル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【函館】 | |||
函館大沼プリンスホテル |
ホテル函館ロイヤル |
スマイルホテル函館 |
フィットネスホテル330函館 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【鹿部】 | 【十勝】 | 【白金】 | 【旭川】 |
鹿部ロイヤルホテル |
十勝川国際ホテル筒井 |
ホテルパークヒルズ |
ホテルフィットネス330旭川 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【富良野】 | |||
ロワジールホテル旭川 |
ナトゥールヴァルト |
ホテルベルヒルズ |
ニュー富良野ホテル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【阿寒湖】 | 【網走】 | 【ウトロ】 | 【川湯】 |
阿寒ビューホテル |
ホテルビューパーク悠遊亭 |
知床花ホテル |
川湯ホテルプラザ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【層雲峡】 | 【帯広】 | 【釧路】 | |
マウントビューホテル |
帯広東急イン |
ホテルマーシュランド |
釧路東急イン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 【北見】 | 【摩周】 | ||
北見東急イン |
日高ケンタッキーファーム |
||
![]() |
![]() |
||
|
|
||
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
2日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 26,800 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 |
| 3名1室 | 25,800 | 25,800 | 26,800 | 26,800 | 27,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 31,800 |
| 2名1室 | 27,800 | 28,800 | 28,800 | 30,800 | 30,800 | 32,800 | 31,800 | 34,800 | 32,800 | 33,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 4名1室 | 32,800 | 34,800 | 37,800 | 38,800 | 43,800 | 45,800 | 48,800 | 59,800 | 63,800 |
| 3名1室 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 44,800 | 46,800 | 49,800 | 61,800 | 65,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 37,800 | 41,800 | 49,800 | 48,800 | 50,800 | 53,800 | 67,800 | 73,800 |
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 27,800 | 29,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 33,800 | 35,800 | 35,800 | 37,800 | 37,800 |
| 3名1室 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 35,800 | 37,800 | 37,800 | 39,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 35,800 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 41,800 | 40,800 | 43,800 | 41,800 | 43,800 |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
| 4名1室 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 43,800 | 49,800 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 87,800 |
| 3名1室 | 39,800 | 42,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 51,800 | 54,800 | 54,800 | 57,800 | 89,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 53,800 | 47,800 | 49,800 | 56,800 | 56,800 | 67,800 | 59,800 | 63,800 | 103,800 |
4日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4名1室 | 34,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 45,800 | 48,800 |
| 3名1室 | 36,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 47,800 | 50,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 52,800 | 55,800 | 58,800 | 58,800 |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| 4名1室 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 74,800 | 115,800 |
| 3名1室 | 53,800 | 54,800 | 62,800 | 60,800 | 65,800 | 72,800 | 81,800 | 123,800 |
| 2名1室 | 67,800 | 63,800 | 76,800 | 69,800 | 73,800 | 86,800 | 98,800 | 143,800 |
フライト情報
下記は2008年4・5・6・7月の予定運航スケジュール(2008年3月現在)です。便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。 ANAホームページはこちら
■往路(関西・神戸・伊丹空港→新千歳空港)・フライト割増代金 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
出発 | 4/1-24 | 5/7-15 | 5/16-31 | 6/1-6 | 6/7-6/30 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |||
| NH1711 | 関西 | 8:00 | 8,800 | 10,800 | 11,000 | 13,500 | 11,000 | 13,000 | 11,500 | 13,500 | 12,500 | 14,500 |
| JL2001 | 伊丹 | 9:00 | 9,800 | 11,800 | 9,800 | 11,800 | 12,000 | 13,500 | 11,000 | 12,500 | 12,500 | 14,500 |
| JL3301 | 神戸 | 8:15 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 | 12,000 |
| JL2503 | 関西 | 8:30 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 11,000 | 12,000 |
| NH1713 | 関西 | 9:05 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,500 | 9,500 | 11,500 | 11,000 | 13,500 |
| JL2505 | 関西 | 10:35 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,500 |
| NH401 | 神戸 | 10:40 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 11,000 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 11,500 | 10,500 | 12,000 |
| NH775 | 伊丹 | 11:50 | 1,500 | 3,500 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 7,500 | 9,500 | 9,500 | 11,500 |
| JL3303 | 神戸 | 11:55 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| JL2507 | 関西 | 11:55 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| NH1715 | 関西 | 12:20 | 1,000 | 2,900 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 3,500 | 1,500 | 5,000 | 2,000 | 5,500 |
| JL2511 | 関西 | 14:00 | 基本便 | 基本便 | ||||||||
| JL3305 | 神戸 | 14:50 | ||||||||||
| NH1717 | 関西 | 14:55 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | ||
| NH403 | 神戸 | 15:35 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | ||
| JL2513 | 関西 | 16:20 | 基本便 | |||||||||
| NH405 | 神戸 | 18:20 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 10,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| JL2519 | 関西 | 19:10 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| NH1719 | 関西 | 19:30 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 10,000 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 10,500 |
| 便名 | 利用 空港 |
出発 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| NH1711 | 関西 | 8:00 | 13,500 | 25,000 | 13,500 | 13,500 | 11,000 | 11,000 |
| JL2001 | 伊丹 | 9:00 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| JL3301 | 神戸 | 8:15 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| JL2503 | 関西 | 8:30 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| NH1713 | 関西 | 9:05 | 12,500 | 21,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 11,000 |
| JL2505 | 関西 | 10:35 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| NH401 | 神戸 | 10:40 | 11,000 | 20,000 | 13,000 | 13,000 | 9,000 | 9,000 |
| NH775 | 伊丹 | 11:50 | 5,500 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 3,500 |
| JL3303 | 神戸 | 11:55 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| JL2507 | 関西 | 11:55 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| NH1715 | 関西 | 12:20 | 5,000 | 18,500 | 6,000 | 6,000 | 2,500 | 2,500 |
| JL2511 | 関西 | 14:00 | 基本便 | |||||
| JL3305 | 神戸 | 14:50 | ||||||
| NH1717 | 関西 | 14:55 | 3,800 | 13,500 | 3,800 | 3,800 | 1,000 | 1,000 |
| NH403 | 神戸 | 15:35 | 3,800 | 13,500 | 3,800 | 3,800 | 1,000 | 1,000 |
| JL2513 | 関西 | 16:30 | 基本便 | |||||
| NH405 | 神戸 | 18:30 | 設定無し | |||||
| JL2519 | 関西 | 19:10 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| NH1719 | 関西 | 19:30 | 設定無し | |||||
| 便名 | 利用 空港 |
出発 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| NH1711 | 関西 | 8:00 | 11,000 | 13,500 | 17,500 | 17,500 | 12,500 | 12,000 |
| JL2001 | 伊丹 | 9:00 | 12,500 | 12,500 | 19,500 | 16,500 | 13,500 | 12,500 |
| JL3301 | 神戸 | 8:15 | 8,500 | 9,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 9,500 |
| JL2503 | 関西 | 8:30 | 8,500 | 9,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 11,000 |
| NH1713 | 関西 | 9:05 | 11,000 | 12,500 | 17,500 | 17,500 | 12,000 | 9,500 |
| JL2505 | 関西 | 10:35 | 8,500 | 9,000 | 13,000 | 12,000 | 8,500 | 7,400 |
| NH401 | 神戸 | 10:40 | 9,000 | 12,500 | 19,500 | 19,500 | 16,000 | 13,500 |
| NH775 | 伊丹 | 11:50 | 3,500 | 12,500 | 14,500 | 13,500 | 10,000 | 10,000 |
| JL3303 | 神戸 | 11:55 | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| JL2507 | 関西 | 11:55 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| NH1715 | 関西 | 12:20 | 2,500 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 |
| JL2511 | 関西 | 14:00 | 基本便 | |||||
| JL3305 | 神戸 | 14:50 | ||||||
| NH1717 | 関西 | 14:55 | 1,000 | 9,000 | 5,500 | 6,000 | 9,500 | 1,000 |
| NH403 | 神戸 | 15:35 | 1,000 | 9,000 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 1,000 |
| JL2513 | 関西 | 16:30 | 基本便 | |||||
| NH405 | 神戸 | 18:30 | 設定無し | |||||
| JL2519 | 関西 | 19:10 | 6,500 | 8,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 |
| NH1719 | 関西 | 19:30 | 設定無し | |||||
■復路(新千歳空港→関西・神戸・伊丹空港)・フライト割増代金 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
出発 | 4/1-24 | 5/7-15 | 5/16-31 | 6/1-6 | 6/7-6/30 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |||
| JL2500 | 関西 | 7:50 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| NH402 | 関西 | 8:00 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 12,500 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| JL2502 | 関西 | 9:00 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| NH1712 | 関西 | 10:30 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| JL2504 | 関西 | 10:35 | 基本便 | 基本便 | ||||||||
| NH1714 | 関西 | 11:40 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | ||
| JL3302 | 神戸 | 12:00 | 基本便 | |||||||||
| NH404 | 神戸 | 12:05 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | ||
| JL2506 | 関西 | 13:15 | 基本便 | |||||||||
| JL2510 | 関西 | 13:55 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
| NH776 | 伊丹 | 14:30 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 11,500 |
| JL3306 | 神戸 | 15:00 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 11,000 | 9,500 | 12,000 |
| NH1716 | 関西 | 16:00 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,000 | 11,000 | 9,500 | 12,000 |
| NH1718 | 関西 | 17:50 | 9,000 | 10,500 | 9,000 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,500 |
| NH406 | 神戸 | 18:10 | 9,000 | 10,500 | 9,000 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,500 |
| JL2514 | 関西 | 18:50 | 9,000 | 10,500 | 9,000 | 10,500 | 9,500 | 10,500 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 12,500 |
| NH1720 | 関西 | 19:00 | 9,000 | 10,500 | 11,000 | 13,000 | 10,000 | 12,500 | 11,500 | 13,500 | 13,000 | 15,000 |
| JL3308 | 神戸 | 19:00 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 10,000 | 10,500 | 12,000 | 12,500 |
| JL2016 | 伊丹 | 17:50 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 12,000 | 12,500 | 13,500 | 14,000 |
| 便名 | 利用 空港 |
出発 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| JL2500 | 関西 | 7:50 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| NH402 | 関西 | 8:00 | 設定無し | |||||
| JL2502 | 関西 | 9:00 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| NH1712 | 関西 | 10:30 | 設定無し | |||||
| JL2504 | 関西 | 10:35 | 基本便 | |||||
| NH1714 | 関西 | 11:40 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 13,000 | 0 |
| JL3302 | 神戸 | 12:00 | 基本便 | |||||
| NH404 | 神戸 | 12:05 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 13,000 | 0 |
| JL2506 | 関西 | 13:15 | 基本便 | |||||
| JL2510 | 関西 | 13:55 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| NH776 | 伊丹 | 14:30 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 25,000 | 4,000 |
| JL3306 | 神戸 | 15:00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| NH1716 | 関西 | 16:00 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 20,000 | 9,000 |
| NH1718 | 関西 | 17:50 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 20,000 | 9,000 |
| NH406 | 神戸 | 18:10 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 20,000 | 9,000 |
| JL2514 | 関西 | 18:50 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| NH1720 | 関西 | 19:00 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 11,000 | 25,000 | 12,000 |
| JL3308 | 神戸 | 19:00 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 12,000 |
| JL2016 | 伊丹 | 17:50 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 12,000 |
| 便名 | 利用 空港 |
出発 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| JL2500 | 関西 | 7:50 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 4,500 | 4,500 |
| NH402 | 関西 | 8:00 | 設定無し | |||||
| JL2502 | 関西 | 9:00 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 4,500 | 4,500 |
| NH1712 | 関西 | 10:30 | 設定無し | |||||
| JL2504 | 関西 | 10:35 | 基本便 | |||||
| NH1714 | 関西 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,000 |
| JL3302 | 神戸 | 12:00 | 基本便 | |||||
| NH404 | 神戸 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 5,000 |
| JL2506 | 関西 | 13:15 | 基本便 | |||||
| JL2510 | 関西 | 13:55 | 1,500 | 1,500 | 10,000 | 10,000 | 14,500 | 15,500 |
| NH776 | 伊丹 | 14:30 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 6,000 | 16,000 | 16,000 |
| JL3306 | 神戸 | 15:00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 14,500 | 15,500 |
| NH1716 | 関西 | 16:00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 13,500 | 13,000 |
| NH1718 | 関西 | 17:50 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 15,000 | 16,000 |
| NH406 | 神戸 | 18:10 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 15,000 | 16,000 |
| JL2514 | 関西 | 18:50 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 14,500 | 15,500 |
| NH1720 | 関西 | 19:00 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 19,000 |
| JL3308 | 神戸 | 19:00 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 19,000 |
| JL2016 | 伊丹 | 17:50 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 19,000 |
■往路(函館空港→関西空港)・割増表 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
4/1-5/2 | 5/3-5/6 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||
| JL2541 | 関西 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 7,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 9,500 |
| NH1789 | 関西 | 5,500 | 8,500 | 4,500 | 7,500 | 5,500 | 8,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 9,000 |
| 便名 | 利用 空港 |
4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| JL2541 | 関西 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 14,500 | 12,500 | 9,000 | 6,000 |
| NH1789 | 関西 | 19,000 | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 14,500 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
■復路(函館空港→関西空港)・割増表 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
4/1-5/2 | 5/3-5/6 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||
| JL2542 | 関西 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 7,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 9,500 |
| NH1790 | 関西 | 5,500 | 8,500 | 4,500 | 7,500 | 5,500 | 8,500 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 8,500 |
| 便名 | 利用 空港 |
4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| JL2542 | 関西 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 13,500 |
| NH1790 | 関西 | 6,500 | 8,500 | 6,500 | 19,000 | 5,500 | 7,500 | 15,000 | 15,000 |
■往路(旭川空港→関西空港)・割増表 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
4/1-5/2 | 5/3-5/6 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||
| JL2611 | 関西 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 7,500 | 9,500 | 11,500 | 12,500 | 12,500 | 15,000 |
| 便名 | 利用 空港 |
5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| JL2611 | 関西 | 19,500 | 15,000 | 12,000 | 11,000 |
■復路(旭川空港→関西空港)・割増表 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
4/1-5/2 | 5/3-5/6 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||
| JL2610 | 関西 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 10,000 | 7,500 | 9,500 | 11,500 | 12,500 | 12,500 | 15,000 |
| 便名 | 利用 空港 |
5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| JL2610 | 関西 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 19,500 |
■往路(女満空港→関西空港)・割増表 (単位:円)
| 便名 | 利用 空港 |
4/1-5/2 | 5/3-5/6 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | |||||
| 日-木 | 金・ | ||||||||||













































