ツアーポイント
- 世界ブランドの「ヒルトンホテル」と「シェラトンホテル」に泊まってゴールデンウイークなのにこの価格!
ホテル情報
ヒルトン小樽 (1泊目)
![]() ▲外観イメージ |
![]() ▲ロビーイメージ |
![]() ▲お部屋イメージ |
| 魅力あふれる街・小樽のベイエリアに建つヒルトン小樽。 小樽港マリーナを眼下に望み、開放感溢れるひとときをお過ごしいただけます。 ゆったりとした客室からは雄大な石狩湾の大パノラマやロマンティックな夜景を一望。 いつもとは違う優雅なリゾート空間で、本格的なホテルライフをお楽しみいただけます。 HOTEL INFORMATION
|
シェラトンホテル札幌 (2泊目)
![]() ▲外観 |
![]() ▲ロビー |
![]() ▲大浴場 |
| 地上32階、札幌副都心のシンボルタワーとして親しまれるシティリゾートホテル。 ショッピングセンターや交通機関に隣接しており、駅やバスターミナルへも歩いてすぐのロケーションにあります。超高層ホテルのすみずみに、深いやすらぎ、そして人々が集うにふさわしい開放感と楽しさがあふれています。 ホテル地下1階に2000平方メートルもの贅沢な広さを確保した男女総合サウナ「スパ・アルパ」があり、 納得のリラックスタイムと、優雅なホテルライフ、最上のくつろぎをお約束いたします。 HOTEL INFORMATION
|
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | 関西・神戸・伊丹空港 ⇒新千歳空港 到着後フリー 各自にてホテルへ移動 ≪ヒルトン小樽泊≫ |
- |
| 2 | 終日フリー(小樽〜札幌各自移動)
≪シェラトンホテル札幌
泊≫ |
- |
| 3 | 出発までフリー 各自にて空港へ移動 |
- |
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間コース
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 3名1室 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 36,800 | 42,800 | 48,800 | 49,800 |
| 2名1室 (ダブル) |
25,800 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 38,800 | 39,800 | 44,800 | 50,800 | 52,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 39,800 | 40,800 | 46,800 | 52,800 | 54,800 |
フライト情報とフライト追加代金 (単位:円)
下記は4月の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
往路 【大阪 → 新千歳】
| 便名 | 発空港 | 発時間 | 4/8-5/2 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | 7/1-7/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 6,800 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL3301 | 神戸 | 8:15 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2503 | 関西 | 8:35 | 6,800 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA1713 | 関西 | 9:00 | 6,800 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2001 | 伊丹 | 9:00 | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 13,000 | 9,800 | 13,500 |
| JAL2505 | 関西 | 10:35 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:55 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL3303 | 神戸 | 11:55 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2507 | 関西 | 11:55 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2511 | 関西 | 13:25 | UPなし | |||||||||
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | ||||||||||
| JAL3305 | 神戸 | 14:50 | ||||||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | ||||||||||
| JAL2513 | 関西 | 16:15 | ||||||||||
| JAL2519 | 関西 | 19:10 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 |
復路 【新千歳 → 大阪】
| 便名 | 着空港 | 発時間 | 4/9-4/29 | 5/10-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | 7/1-7/18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| ANA1712 | 関西 | 10:30 | UPなし | |||||||||
| JAL2504 | 関西 | 10:35 | ||||||||||
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | ||||||||||
| JAL3302 | 神戸 | 12:00 | ||||||||||
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | ||||||||||
| JAL2506 | 関西 | 13:15 | ||||||||||
| JAL2510 | 関西 | 14:25 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 |
| ANA776 | 伊丹 | 14:30 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL3306 | 神戸 | 15:00 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,000 | 11,000 |
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL2016 | 伊丹 | 17:50 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 9,800 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 10,000 | 13,500 |
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL2514 | 関西 | 18:50 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL3308 | 神戸 | 19:00 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
旅行条件
| 発着地 | 関西空港または神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | ・(1泊目)ヒルトン小樽 ・(2泊目)シェラトンホテル札幌 |
最少催行人数 | 2名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 不可 |
| 航空会社 | ANA(全日空)またはJAL(日本航空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | HOK-320 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事・特典代 ・消費税 |
||






