ツアーポイント
- 旭山動物園にも無料で行けます!
- お一人様よりご予約OK!!
- 1泊につき、1,300円で朝食をご利用いただけます。※要事前予約

| ◆◆ 旭山動物園号バス行程表 ◆◆ |
アートホテルズ札幌【7:45】・札幌エクセルホテル東急【7:55】・ホテルサンルートニュー札幌【8:10】 ・センチュリーロイヤルホテル【8:25】・札幌全日空ホテル【8:35】発 ⇒ ⇒ 札幌 I/C ⇒ 砂川ハイウェイオアシス(約15分) ⇒ 旭川動物園 11:15着(約3時間・各自昼食・)14:15発⇒ JR旭川駅14:45着 ⇒ 美瑛パッチワークの丘(車窓) ⇒ 三笠 I/C ⇒ 岩見沢I/C(約15分) ⇒ ⇒ 札幌I/C ⇒ 札幌市内各ホテル【18:45〜19:15着】(札幌全日空ホテル・センチュリーロイヤルホテル ・札幌エクセルホテル東急・ホテルサンルートニュー札幌・アートホテルズ札幌) ※各ホテル出発時刻の10分前にご集合ください。
|
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西・神戸・伊丹空港 ⇒ ⇒ (各自にて移動) ⇒ホテル(到着後フリータイム) ≪ノボテル札幌 泊≫ |
※なし |
| 2 | 2・3 | ★終日フリータイム ≪ノボテル札幌 泊≫ |
|
| 3 | 4 | ホテル ⇒ (出発までフリータイム) ⇒ (各自にて移動) ⇒
新千歳空港 ⇒ ⇒ |
|
※1泊につき、1,300円で朝食をご利用いただけます。(要事前予約)
ホテル情報
ノボテル札幌 |
|
![]() |
中島公園に隣接し、札幌の中心地に
|
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間コース
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4名1室 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 30,800 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 39,800 | 40,800 |
| 3名1室 | 25,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 43,800 |
| 1名1室 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 45,800 | 47,800 |
※大人・小人同料金
4日間コース
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 4名1室 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 |
| 3名1室 | 26,800 | 28,800 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 28,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 |
| 1名1室 | 33,800 | 37,800 | 39,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 |
※大人・小人同料金
フライト情報
- 下記は4月の予定運航スケジュール(2008年3月現在)です。
便名・時間等が変更になる場合がございますので、必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。
ANAホームページはこちら
【往路】 関西・伊丹・神戸空港 ⇒ 新千歳空港(所用時間:約1時間55分)
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時刻 |
4/1-24 | 5/8-15 | 5/16-31 | 6/1-8 | 6/9-30 | |||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 5,500 | 8,000 | 6,500 | 8,500 | 6,500 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA1713 | 関西 | 9:05 | 5,500 | 7,000 | 5,500 | 8,000 | 5,500 | 9,000 | ||||
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 5,500 | |||||||||
| ANA775 | 伊丹 | 11:50 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 4,000 | 6,500 | |||
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | 割増なし | |||||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | ||||||||||
【往路】 新千歳空港 ⇒ 関西・伊丹・神戸空港(所用時間:約1時間55分)
| 便名 | 出発 空港 |
出発 時刻 |
4/1-24 | 4/25・26・5/10-15 |
5/16-31 | 6/1-8 | 6/9-7/3 | |||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |||
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | 割増なし | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | ||||||||||
| ANA776 | 伊丹 | 14:20 | 2,500 | 2,000 | 4,500 | 3,500 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | |||
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,500 | ||
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 6,500 | 5,500 | 7,000 | 5,500 | 7,000 | 6,500 | 8,500 | |||
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | ||||||||||
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 6,500 | 7,500 | 6,000 | 8,500 | 7,500 | 9,500 |
旅行条件
| 発着地 | 関西・伊丹・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 最少催行人数 | 1名 | 復路延長 | 不可 |
| 利用ホテル | ノボテル札幌 | 食 事 | なし |
| 航空会社 | ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | HOK-303 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復航空運賃、宿泊費、消費税 | ||

