ツアーポイント
ホテル内【スパ・アルパ】入場券付(滞在中1回)
![]() ▲スパ・アルパ(イメージ) |
ホテル地下1階に2000平方メートルもの贅沢な広さを確保した
|
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 関西・神戸・伊丹空港 ⇒(JAL又はANA)⇒新千歳空港 ≪シェラトンホテル札幌
泊≫ |
- |
| 2 | 2・3 | 2-4 | 終日フリー
≪シェラトンホテル札幌
泊≫ |
- |
| 3 | 4 | 5 | 出発までフリー 各自にて空港へ移動 |
- |
ホテル情報 ※写真はイメージです。
シェラトンホテル札幌
![]() ▲外観 |
![]() ▲客室一例 |
![]() ▲大浴場 |
![]() ▲ロビー |
地上32階、札幌副都心のシンボルタワーとして親しまれるシティリゾートホテル ・シェラトンホテル札幌。ショッピングセンターや交通機関に隣接しており、 駅やバスターミナルへも歩いてすぐのロケーションにあります。 超高層ホテルのすみずみに、深いやすらぎ、そして人々が集うにふさわしい 開放感と楽しさがあふれています。 ホテル地下1階に2000平方メートルもの贅沢な広さを確保した 男女総合サウナ「スパ・アルパ」があり、納得のリラックスタイムをお過ごし いただけます。優雅なホテルライフ、最上のくつろぎをお約束いたします。 ※3名様以上でご利用の場合、3台目以降のベットはエキストラベットのご利用となります。 HOTEL INFORMATION
|
|
| お部屋のアップグレード追加代金 | |
| 22階以上のスウィートスリパーベット | 1.500円割増/泊(ツイン限定)1名あたり |
| 26階以上のジュニアスウィート(37u) | 6,000円割増/泊(ツイン限定)1名あたり |
| 26階以上のデラックスツイン(24u) | 2,800円割増/泊(ツイン限定)1名あたり |
| 和室10畳又は和洋室8畳+ツイン | 3,000円割増/泊 1名あたり |
| 14階以上のスーペリアツイン | 1,500円割増/泊 1名あたり |
| 11階以上のコーナーツイン | 2,500円割増/泊 1名あたり |
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間コース
| 部屋タイプ/出発日 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 4名1室 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| 3名1室 | 26,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| 2名1室(ダブル) | 28,800 | 27,800 | 26,800 | 26,800 | 25,800 | 25,800 | 26,800 |
| 2名1室 | 29,800 | 28,800 | 27,800 | 27,800 | 25,800 | 25,800 | 27,800 |
| 1名1室 | 37,800 | 36,800 | 34,800 | 34,800 | 33,800 | 33,800 | 34,800 |
| 部屋タイプ/出発日 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 4名1室 | 31,800 | 68,800 | 68,800 | 28,800 | 25,800 | 25,800 | |
| 3名1室 | 32,800 | 69,800 | 69,800 | 29,800 | 25,800 | 25,800 | |
| 2名1室(ダブル) | 34,800 | 74,800 | 74,800 | 31,800 | 26,800 | 26,800 | |
| 2名1室 | 35,800 | 76,800 | 76,800 | 32,800 | 27,800 | 27,800 | |
| 1名1室 | 42,800 | 84,800 | 84,800 | 42,800 | 34,800 | 34,800 |
*4名1室はエキストラベット利用の為お部屋が手狭になりますのでご注意ください。
4日間コース
| 部屋タイプ/出発日 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 4名1室 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 30,800 |
| 3名1室 | 27,800 | 27,800 | 26,800 | 26,800 | 25,800 | 26,800 | 32,800 |
| 2名1室(ダブル) | 32,800 | 32,800 | 30,800 | 30,800 | 29,800 | 30,800 | 35,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 33,800 | 31,800 | 31,800 | 30,800 | 31,800 | 36,800 |
| 1名1室 | 45,800 | 45,800 | 43,800 | 43,800 | 42,800 | 44,800 | 48,800 |
| 部屋タイプ/出発日 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 4名1室 | 45,800 | 87,800 | 45,800 | 30,800 | 25,800 | 25,800 | |
| 3名1室 | 47,800 | 89,800 | 47,800 | 32,800 | 26,800 | 25,800 | |
| 2名1室(ダブル) | 51,800 | 94,800 | 51,800 | 35,800 | 30,800 | 29,800 | |
| 2名1室 | 53,800 | 95,800 | 53,800 | 36,800 | 31,800 | 30,800 | |
| 1名1室 | 66,800 | 106,800 | 66,800 | 48,800 | 44,800 | 42,800 |
*4名1室はエキストラベット利用の為お部屋が手狭になりますのでご注意ください。
5日間コース
| 部屋タイプ/出発日 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 4名1室 | 28,800 | 28,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 32,800 | 48,800 |
| 3名1室 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 35,800 | 51,800 |
| 2名1室(ダブル) | 36,800 | 36,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 40,800 | 57,800 |
| 2名1室 | 38,800 | 38,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 42,800 | 59,800 |
| 1名1室 | 54,800 | 54,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 56,800 | 72,800 |
| 部屋タイプ/出発日 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 4名1室 | 70,800 | 70,800 | 48,800 | 32,800 | 27,800 | 27,800 | |
| 3名1室 | 72,800 | 72,800 | 51,800 | 35,800 | 30,800 | 31,800 | |
| 2名1室(ダブル) | 77,800 | 77,800 | 57,800 | 40,800 | 35,800 | 36,800 | |
| 2名1室 | 74,800 | 74,800 | 59,800 | 42,800 | 37,800 | 38,800 | |
| 1名1室 | 92,800 | 92,800 | 72,800 | 56,800 | 52,800 | 53,800 |
*4名1室はエキストラベット利用の為お部屋が手狭になりますのでご注意ください。
フライト情報
下記は2月現在の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
往路 【大阪 → 新千歳】
| 便名 | 発空港 | 発時間 | 4/25-5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | ||||||||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 12,500 | 11,000 | 8,500 |
| JAL3301 | 神戸 | 8:15 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 12,500 | 11,000 | 7,500 |
| JAL2503 | 関西 | 8:35 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 12,500 | 11,000 | 8,500 |
| ANA1713 | 関西 | 9:00 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 12,500 | 11,000 | 8,500 |
| JAL2001 | 伊丹 | 9:00 | 8,500 | 9,500 | 18,500 | 18,500 | 14,000 | 12,500 | 9,000 |
| JAL2505 | 関西 | 10:35 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 11,500 | 11,000 | 7,500 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 17,500 | 11,500 | 11,000 | 7,500 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:55 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 11,500 | 11,000 | 7,500 |
| JAL3303 | 神戸 | 11:55 | 6,800 | 7,800 | 16,500 | 16,500 | 11,500 | 11,000 | 7,500 |
| JAL2507 | 関西 | 11:55 | 3,500 | 5,000 | 16,500 | 16,500 | 11,500 | 11,000 | 3,500 |
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 3,500 | 5,000 | 16,500 | 16,500 | 11,500 | 11,000 | 3,500 |
| JAL2511 | 関西 | 13:25 | UPなし | ||||||
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | |||||||
| JAL3305 | 神戸 | 14:50 | |||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | |||||||
| JAL2513 | 関西 | 16:15 | |||||||
| JAL2519 | 関西 | 19:10 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 |
復路 【新千歳 → 大阪】
| 便名 | 着空港 | 発時間 | 4/27-5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7-5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| ANA1712 | 関西 | 10:30 | UPなし | |||||||
| JAL2504 | 関西 | 10:35 | ||||||||
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | ||||||||
| JAL3302 | 神戸 | 12:00 | ||||||||
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | ||||||||
| JAL2506 | 関西 | 13:15 | ||||||||
| JAL2510 | 関西 | 14:25 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 6,500 | 7,000 | 2,500 | 3,000 |
| ANA776 | 伊丹 | 14:30 | 6,800 | 7,800 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 15,000 | 7,500 | 8,000 |
| JAL3306 | 神戸 | 15:00 | 6,800 | 7,800 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 15,000 | 7,500 | 8,000 |
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 6,800 | 7,800 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 15,000 | 7,500 | 8,000 |
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 16,000 | 7,500 | 9,000 |
| JAL2016 | 伊丹 | 17:50 | 8,500 | 9,000 | 12,000 | 13,500 | 17,500 | 18,500 | 10,000 | 11,000 |
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 16,000 | 7,500 | 9,000 |
| JAL2514 | 関西 | 18:50 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 16,000 | 7,500 | 9,000 |
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 16,000 | 7,500 | 9,000 |
| JAL3308 | 神戸 | 19:00 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 16,000 | 7,500 | 9,000 |
旅行条件
| 発着地 | 関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | シェラトンホテル札幌 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 不可 |
| 航空会社 | JAL(日本航空)ANA(全日空) | 航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | HOK-281 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・特典代 ・消費税 |
||





