ツアーポイント
・宿泊の方に選べる海鮮丼1回付き(ホテルのビデオカード1泊分に変更することもできます)
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 関西又は神戸又は伊丹空港 ↓(ご利用便をお選びください) 新千歳空港 ↓到着後フリー(各自宿泊先へ移動) 宿泊先 《ホテル ラッソすすきの 泊》 |
なし |
| 2 | 2・3 | 2・3・4 | 終日フリー 《ホテル ラッソすすきの 泊》 |
なし |
| 3 | 4 | 5 | 宿泊先 ↓出発までフリー(各自空港へ移動) 新千歳空港 ↓(ご利用便をお選びください) 関西又は神戸又は伊丹空港 |
なし |
ホテル情報
(札幌) ホテル ラッソすすきの
▲ホテル外観(イメージ)
▲ツインルーム(イメージ) |
立地バツグンの全室53室のプチホテル。アットホームなサービスをモットーにお客様へ心のこもったサービスを提供しています。観光もビジネスも繁華街の【すすきの】もホテルからは超便利!!すすきのまでわずか3分、JR札幌駅から車で約5分、時計台まで約8分 【HOTEL INFORMATION】
|
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
3日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | A | A | A | A | - | - | - | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | A | A | A | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | A | A | A | A | - | - | B | B | B | B | B | B | B | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| 2008年6月 | 2008年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| B | B | B | B | B | D | C | F | F | F | I | H | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| B | B | B | B | B | D | C | G | G | G | G | G | I | - | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| B | B | B | B | B | D | C | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| B | B | B | B | B | D | C | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| E | E | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名1室 | 25,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 39,800 | 42,800 | 46,800 | 49,800 |
| 2名1室(セミダブル) | 25,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 39,800 | 42,800 | 46,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 29,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 41,800 | 43,800 | 49,800 | 52,800 |
| 1名1室 | 25,800 | 29,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 42,800 | 44,800 | 51,800 | 53,800 |
4日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | A | B | B | B | - | - | - | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A | A | A | A | B | B | B | - | - | - | - | B | B | B | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | C | C | D | E | E | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | A | A | A | B | - | - | D | D | D | D | E | E | E | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| - | - | - | - | D | D | D | D | E | E | F | ||||
| 2008年6月 | 2008年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| E | E | E | E | G | G | G | J | J | K | K | K | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| E | E | E | E | G | G | G | J | J | J | J | K | - | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| E | E | E | E | G | G | G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| E | E | E | E | G | G | I | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| H | H | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名1室 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 38,800 | 40,800 | 45,800 | 49,800 |
| 2名1室(セミダブル) | 25,800 | 26,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 38,800 | 40,800 | 45,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 37,800 | 40,800 | 42,800 | 48,800 | 54,800 |
| 1名1室 | 25,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 34,800 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 49,800 | 55,800 |
5日間コース
| 2008年4月 | 2008年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| A | B | A | B | B | - | - | - | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A | A | A | B | A | B | B | - | - | - | - | A | B | B | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| A | A | A | B | A | B | B | A | C | C | D | C | F | F | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| A | A | A | B | A | - | - | E | E | E | F | E | F | F | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| - | - | - | - | E | E | E | F | E | G | G | ||||
| 2008年6月 | 2008年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| G | G | G | I | H | I | I | L | N | M | N | N | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G | G | G | I | H | I | I | L | L | L | N | - | - | - | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| G | G | G | I | H | I | I | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| G | G | G | I | H | J | K | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| J | J | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5日間 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3名1室 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 |
| 2名1室(セミダブル) | 28,800 | 29,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 |
| 2名1室 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 36,800 |
| 1名1室 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 |
| 5日間 | H | I | J | K | L | M | N |
| 3名1室 | 37,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 |
| 2名1室(セミダブル) | 37,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 |
| 2名1室 | 38,800 | 39,800 | 44,800 | 45,800 | 52,800 | 55,800 | 57,800 |
| 1名1室 | 39,800 | 40,800 | 45,800 | 46,800 | 53,800 | 56,800 | 59,800 |
フライト情報とフライト追加代金 (単位:円)
下記は4月の予定運航スケジュールです。便名・時間等が変更になる場合がございますので、
必ずご予約時に必ず係員にご確認ください。JALホームページはこちら ANAホームページはこちら
往路 【大阪 → 新千歳】
| 便名 | 発空港 | 発時間 | 4/1-5/2 | 5/7-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | 7/1-7/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
| ANA1711 | 関西 | 8:00 | 6,800 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL3301 | 神戸 | 8:15 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2503 | 関西 | 8:35 | 6,800 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA1713 | 関西 | 9:00 | 6,800 | 7,800 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,500 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2001 | 伊丹 | 9:00 | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 13,000 | 9,800 | 13,500 |
| JAL2505 | 関西 | 10:35 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA401 | 神戸 | 10:40 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA775 | 伊丹 | 11:55 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL3303 | 神戸 | 11:55 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2507 | 関西 | 11:55 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| ANA1715 | 関西 | 12:20 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 7,500 | 9,000 | 9,800 | 10,800 | 8,500 | 10,800 |
| JAL2511 | 関西 | 13:25 | UPなし | |||||||||
| ANA1717 | 関西 | 14:55 | ||||||||||
| JAL3305 | 神戸 | 14:50 | ||||||||||
| ANA403 | 神戸 | 15:35 | ||||||||||
| JAL2513 | 関西 | 16:15 | ||||||||||
| JAL2519 | 関西 | 19:10 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 |
復路 【新千歳 → 大阪】
| 便名 | 着空港 | 発時間 | 4/3-4/29 | 5/10-5/15 | 5/16-6/6 | 6/7-6/30 | 7/1-7/18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| ANA1712 | 関西 | 10:30 | UPなし | |||||||||
| JAL2504 | 関西 | 10:35 | ||||||||||
| ANA1714 | 関西 | 11:40 | ||||||||||
| JAL3302 | 神戸 | 12:00 | ||||||||||
| ANA404 | 神戸 | 12:05 | ||||||||||
| JAL2506 | 関西 | 13:15 | ||||||||||
| JAL2510 | 関西 | 14:25 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 |
| ANA776 | 伊丹 | 14:30 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL3306 | 神戸 | 15:00 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| ANA1716 | 関西 | 16:00 | 6,800 | 7,800 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,000 | 11,000 |
| ANA1718 | 関西 | 17:50 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL2016 | 伊丹 | 17:50 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 9,800 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 10,000 | 13,500 |
| ANA406 | 神戸 | 18:10 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL2514 | 関西 | 18:50 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| ANA1720 | 関西 | 19:00 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
| JAL3308 | 神戸 | 19:00 | 7,500 | 8,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 8,500 | 11,000 |
旅行条件
| 発着地 | 関西・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | ホテル ラッソすすきの | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | なし | 復路延長 | 不可 |
| 航空会社 | JAL,(日本航空),ANA(全日空) |
航空保険 | 旅行代金に含みます |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 エイチ・アイ・エス | コースコード | HOK-279 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・消費税 |
||
札幌時計台(イメージ)
