国内TOPページ > H.I.S.のフリープラン

| H.I.S.は自由旅行を応援 出張や気軽な観光旅行、ひとり旅にも最適です。 | 更新日:2008年6月30日 |
![]() |

| 方面 | コース コード |
商品名 | 有効期限 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | HOK-301 | 旅の王様 札幌 | 10/31出発 | 26,800円〜 85,300円 |
| HOK-305 | 旅の王様 函館 | 10/31出発 | 26,800円〜 87,800円 |
|
| HOK-306 | 旅の王様 女満別 | 10/31出発 | 28,800円〜 93,800円 |
|
| 東北 上越 |
THU-068 | 旅の王様 大館能代 | 10/31出発 | 32,500円〜 77,300円 |
| THU-069 | 旅の王様 秋田 | 10/31出発 | 29,800円〜 66,300円 |
|
| THU-070 | 旅の王様 庄内【山形】 | 10/31出発 | 35,300円〜 73,300円 |
|
| THU-071 | 旅の王様 仙台 | 10/31出発 | 26,300円〜 57,300円 |
|
| THU-072 | 旅の王様 福島 | 10/31出発 | 29,800円〜 66,300円 |
|
| THU-073 | 旅の王様 新潟 | 10/31出発 | 28,700円〜 61,300円 |
|
| 東京 | TYO-086 | 旅の王様 東京 | 10/31出発 | 24,800円〜 38,500円 |
| 四国 | SKK-003 | 10/31出発 | 23,800円〜 39,800円 |
|
| SKK-004 | 10/31出発 | 25,800円〜 36,800円 |
||
| 九州 | KYU-170 | 10/31出発 | 23,300円〜 52,800円 |
|
| KYU-171 | 旅の王様 長崎 | 10/31出発 | 24,800円〜 56,800円 |
|
| KYU-172 | 旅の王様 大分 | 10/31出発 | 28,300円〜 58,300円 |
|
| KYU-173 | 旅の王様 熊本 | 10/31出発 | 24,300円〜 51,800円 |
|
| KYU-174 | 旅の王様 宮崎 | 10/31出発 | 25,800円〜 56,300円 |
|
| KYU-175 | 旅の王様 鹿児島 | 10/31出発 | 26,800円〜 59,300円 |
|
| 沖縄 | OKA-558 | 旅の王様 沖縄 | 10/31出発 | 25,500円〜 67,000円 |
| 宮古島 | MMY-030 | 旅の王様 宮古島 | 10/31出発 | 41,000円〜 91,500円 |
| 石垣島 | ISG-083 | 旅の王様 石垣島 | 10/31出発 | 40,500円〜 95,500円 |
| 方面 | コース コード |
商品名 | 有効期限 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | HOK-294 | 空たび 札幌・小樽 | 10/31出発 | 25,800円〜 74,000円 |
| HOK-295 | 空たび 函館 | 10/31出発 | 27,600円〜 75,800円 |
|
| HOK-296 | 空たび 旭川 | 10/31出発 | 27,200円〜 80,600円 |
|
| HOK-297 | 空たび 女満別・北見・網走 | 10/31出発 | 27,600円〜 81,100円 |
|
| HOK-302 | 空たび 帯広・釧路・十勝川温泉(6月出発〜) | 9/29出発 | 36,700円〜 86,400円 |
|
| 東北 上越 |
THU-062 | 空たび 仙台 | 10/31出発 | 24,800円〜 62,800円 |
| THU-063 | 空たび 青森・三沢 | 10/31出発 | 31,300円〜 86,800円 |
|
| THU-064 | 空たび 秋田 | 10/31出発 | 26,800円〜 81,300円 |
|
| THU-065 | 空たび 盛岡 | 10/31出発 | 28,300円〜 81,300円 |
|
| THU-066 | 空たび 福島・郡山 | 10/31出発 | 25,800円〜 69,300円 |
|
| THU-067 | 空たび 新潟 | 10/31出発 | 26,800円〜 69,500円 |
|
| 九州 | KYU-164 | 空たび 福岡 | 10/31出発 | 19,300円〜 51,800円 |
| KYU-165 | 空たび 長崎 | 10/31出発 | 22,800円〜 51,300円 |
|
| KYU-166 | 空たび 大分・別府 | 10/31出発 | 23,300円〜 54,300円 |
|
| KYU-167 | 空たび 熊本 | 10/31出発 | 23,300円〜 52,800円 |
|
| KYU-168 | 空たび 宮崎 | 10/31出発 | 25,100円〜 58,300円 |
|
| KYU-169 | 空たび 鹿児島 | 10/31出発 | 25,600円〜 62,300円 |
|
| 沖縄 (離島) |
OKA-535 | 空たび 沖縄【那覇】 | 10/31出発 | 27,300円〜 68,300円 |
| MMY-028 | 空たび 宮古島 | 10/31出発 | 37,300円〜 91,300円 |
|
| ISG-084 | 空たび 石垣島 | 10/31出発 | 41,300円〜 96,300円 |
|