![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
基本旅行代金は宿泊数を基本とします。出発日カレンダーを合わせてご覧ください。 |
![]() ![]() |
||
|
ホテルルームタイプ:ホテルのリストの中からお好きなホテルをお選びください。
お選びいただく目的地のホテル及び1室あたりのご利用人数により、 ホテル追加代金が必要となります。
|
ツアーポイント
ホテル情報
スケジュール
| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 伊丹空港/関西空港/神戸空港 ⇒(ご希望のフライトをお選びください)⇒ ≪ご希望の宿泊先 泊≫ |
朝※ |
| - | 2 | 3 | ●終日フリータイム ≪ご希望の宿泊先 泊≫ |
|
| 2 | 3 | 4 | ●出発までフリータイム 各宿泊先⇒(各自にて空港へ移動)⇒ |
|
※ご利用になるホテルにより異なります。朝食はすべてのホテルに付いています。
旅行代金 (おひとり様/単位:円)
◆1泊・2泊・3泊コース 共通出発日カレンダー
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆1泊コース 基本旅行代金
| 1泊 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 大人 | 25,800 | 28,800 | 32,300 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 41,800 | 42,800 | 54,800 | 58,800 | 63,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こども | 25,800 | 28,800 | 32,300 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 41,800 | 42,800 | 54,300 | 58,300 | 63,300 |
◆2泊コース 基本旅行代金
| 2泊 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 大人 | 29,800 | 32,800 | 37,800 | 40,300 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 57,800 | 60,800 | 71,800 | 72,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こども | 29,300 | 32,300 | 37,300 | 39,800 | 42,300 | 43,300 | 44,300 | 57,300 | 60,300 | 71,300 | 72,300 |
◆3泊コース 基本旅行代金
| 3泊 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 大人 | 34,800 | 36,800 | 43,800 | 47,300 | 50,800 | 48,800 | 50,800 | 63,800 | 64,800 | 73,800 | 76,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こども | 34,300 | 36,300 | 43,300 | 46,800 | 50,300 | 48,300 | 50,300 | 63,300 | 64,300 | 73,300 | 76,300 |
フライト情報
■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また追加代金でご利用いただけるA〜Cフライトをご用意いたしました。かしこく選んでお得に楽しみましょう。
●当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名
および出発時刻が変更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはございませんので、
あらかじめご了承ください。
時刻表
下記運行スケジュールは2008年8月現在の10月の運航スケジュールです。運航会社・スケジュール・便名は変更または 運休になる場合があります。最新の情報は必ずご予約時に係員にご確認ください。JALホームページ
■伊丹・関西・神戸空港⇔新千歳空港
| 【往路】伊丹・関西・神戸空港→新千歳空港 | ||||
| 発空港 | 往路便名 | 発時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | A | JAL2001 | 9:05 | |
| 関西 | B | JAL2503 | 8:35 | |
| B | JAL2505 | 10:40 | ||
| B | JAL2507 | 11:50 | ||
| JAL2513※1 | 16:25 | |||
| JAL2519 | 19:20 | |||
| 神戸 | B | JAL3301 | 8:00 | |
| B | JAL3303 | 11:55 | ||
| JAL3305 | 14:55 | |||
| 【復路】新千歳空港→伊丹・関西・神戸空港 | ||||
| 着空港 | 往路便名 | 発時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | A | JAL2016 | 17:55 | |
| 関西 | JAL2500 | 7:55 | ||
| JAL2502※1 | 9:00 | |||
| JAL2504※1 | 10:35 | |||
| JAL2506 | 13:20 | |||
| B | JAL2510 | 15:05 | ||
| B | JAL2514 | 18:40 | ||
| 神戸 | JAL3302 | 12:00 | ||
| B | JAL3306 | 14:40 | ||
| B | JAL3308 | 19:00 | ||
■関西空港⇔函館空港
| 【往路】関西空港→函館空港 | |||
| 発空港 | 往路便名 | 発時刻 | |
|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2541 | 11:50 | |
| 【復路】函館空港→関西空港 | |||
| 着空港 | 往路便名 | 発時刻 | |
|---|---|---|---|
| 関西 | JAL2542 | 14:05 | |
■関西空港⇔旭川空港
| 【往路】関西空港→旭川空港 | ||||
| 発空港 | 往路便名 | 発時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 関西 | C | JAL2611※1 | 12:35 | |
| 【復路】旭川空港→関西空港 | ||||
| 着空港 | 往路便名 | 発時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 関西 | C | JAL2610※1 | 15:20 | |
■関西空港⇔女満別空港
| 【往路】関西空港→女満別空港 | ||||
| 発空港 | 往路便名 | 発時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 関西 | C | JAL2619 | 13:55 | |
| 【復路】女満別空港→関西空港 | ||||
| 着空港 | 往路便名 | 発時刻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 関西 | C | JAL2618 | 14:10 | |
フライト追加代金表(おとな・こども同額/単位:円)
往路
| 往路 | 10/1〜10、13 | 10/11 | 10/12 | 10/14〜19 | 10/20〜31 | 11/1 | 11/2・23 | |||
| 日〜木 | 金・土 | 火〜木・日 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||
| Aフライト | 2,500 | 3,000 | 11,500 | 3,500 | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 11,500 | 3,000 |
| Bフライト | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | 1,500 |
| Cフライト | 3,500 | 4,500 | UPなし | 4,500 | 1,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | 6,000 | 1,000 |
| 往路 | 11/3〜21、 11/24〜12/19、 12/21〜26 |
11/22 | 12/20 | 12/27〜31 | 1/1〜4 | 1/5〜9 1/12〜31 |
1/10 | 1/11 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||||
| Aフライト | 1,500 | 2,000 | 12,000 | 6,000 | 10,500 | 6,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
| Bフライト | 1,000 | 1,500 | 7,500 | 4,000 | 6,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 |
| Cフライト | 500 | 1,000 | 9,500 | 3,500 | 8,000 | UPなし | UPなし | UPなし | 2,000 | UPなし |
復路
| 復路 | 10/2〜11 | 10/12 | 10/13 | 10/14〜19 | 10/20〜31 | 11/1、11/4〜22、 11/25〜12/22、 12/24〜26 |
11/2・23 | ||||
| 月〜土 | 日 | 火〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
| Aフライト | 2,500 | 3,000 | UPなし | 11,000 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
| Bフライト | 1,500 | 1,500 | UPなし | 6,500 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Cフライト | 2,500 | 4,000 | 2,000 | UPなし | 1,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 復路 | 11/3 | 11/24 | 12/23 | 12/27〜1/1 | 1/2〜4 | 1/5〜10、1/13〜2/4 | 1/11 | 1/12 | 2/5・6 | ||
| 月〜土 | 日 | ||||||||||
| Aフライト | 11,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 10,000 | 1,500 | 2,000 | UPなし | 4,500 | 4,000 | |
| Bフライト | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 2,500 | 5,500 | 1,000 | 1,000 | UPなし | 2,500 | 2,000 | |
| Cフライト | 5,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 6,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | |
クラスJ
![]() |
|
|
「事前座席指定」で快適フライト
|
旅行条件
| 発着地 | 関西・伊丹・神戸空港 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | ホテル情報をご確認ください。 | 最少催行人数 | 1名 |
| 食事 | ご利用になる宿泊施設によって異なります。 ホテル情報にてご確認ください。 |
復路延長 | 7日間まで(12月27日〜1月4日の帰着にかかる復路便の延長はできません。) |
| 航空会社 | JAL(日本航空) | 事前座席指定 | 可 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社 JALツアーズ | コースコード | HOK-403 |
| 旅行代金に 含まれるもの |
往復飛行運賃・宿泊費・記載の食事代・特典代 ・消費税 |
||




































![[クラスJ]で行くアップグレードプラン[クラスJ]アップグレードプランをツアー同時にお申し込みいただけます。1区間(片道)2,000円(おとな、こども、こども添い寝同額) 代金には1,000円の[クラスJ]料金と事前確約代金および消費税を含みます。](../common/images/tour/classj.gif)