| 行き先 | 適用出発日 | タイプF |
タイプE |
タイプD |
タイプC |
タイプB |
タイプA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | 14日間有効 | ||||||
| 2012/4/1-2013/3/31 | 25,000円 | 29,000円 | 35,000円 | 41,000円 | 51,000円 | 64,000円 | |
★日本出発 2012/4/28,5/3 +8,000円 現地出発 2012/5/5-6 +8,000円 |
|||||||
| 台北 | |||||||
| 1ヶ月間有効 | |||||||
| 2012/4/1-2013/3/31 | 30,000円 | 38,000円 | 50,000円 | 64,000円 | 74,000円 | 95,000円 | |
★日本出発 2012/4/28,5/3,12/29 +10,000円 現地出発 2012/5/5-6,2013/1/3 +10,000円 |
|||||||
| 上海 | 21日間有効 | 1ヶ月間有効 | |||||
| 2012/4/1-2013/3/31 | 40,000円 | 44,000円 | 52,000円 | 62,000円 | 82,000円 | 122,000円 | |
| バンコク | 5日間有効 | 7日間有効 | 14日間有効 | 1ヶ月間有効 | 2ヶ月間有効 | 2ヶ月間有効 | |
| 2012/4/1-2013/3/31 | 30,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 96,000円 | 126,000円 | 140,000円 | ★日本出発 2012/4/27-28,12/29-30 +10,000円 現地出発 2012/5/5-6,2013/1/5-6 +10,000円 |
| デリー | 5日間有効 | 7日間有効 | 14日間有効 | 1ヶ月間有効 | 2ヶ月間有効 | ||
| 2012/4/1-2013/3/31 | 70,000円 | 110,000円 | 150,000円 | 170,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 行き先 | 適用出発日 | タイプF |
タイプE |
タイプD |
タイプC |
タイプB |
タイプA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロサンゼルス |
|||||||
| 28日間有効 | 35日間有効 | 42日間有効 | 49日間有効 | 56日間有効 | 63日間有効 | ||
| 2012/4/1-4/26 | 59,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 119,000円 | 155,000円 | 171,000円 | |
| 2012/4/27-5/3 | 89,000円 | 104,000円 | 124,000円 | 149,000円 | 185,000円 | 201,000円 | |
| 2012/5/4-7/12 | 59,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 119,000円 | 155,000円 | 171,000円 | |
| 2012/7/13-8/23 | 89,000円 | 104,000円 | 124,000円 | 149,000円 | 185,000円 | 201,000円 | |
| 2012/8/24-12/28 | 59,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 119,000円 | 155,000円 | 171,000円 | |
| 2012/12/29-12/30 | 79,000円 | 94,000円 | 114,000円 | 139,000円 | 175,000円 | 191,000円 | |
| 2012/12/31-2013/3/31 | 59,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 119,000円 | 155,000円 | 171,000円 | |
★往路 土日月 +10,000円 復路 金土発 +10,000円 現地出発 2012/5/2-5,8/11-18,2013/1/3-5 +30,000円 |
|||||||
| 行き先 | 適用出発日 | タイプF |
タイプE |
タイプD |
タイプC |
タイプB |
タイプA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューヨーク |
|||||||
| 28日間有効 | 35日間有効 | 42日間有効 | 49日間有効 | 56日間有効 | 63日間有効 | ||
| 2012/4/1-4/26 | 77,000円 | 92,000円 | 112,000円 | 137,000円 | 165,000円 | 189,000円 | |
| 2012/4/27-5/3 | 107,000円 | 122,000円 | 142,000円 | 167,000円 | 195,000円 | 219,000円 | |
| 2012/5/4-7/12 | 77,000円 | 92,000円 | 112,000円 | 137,000円 | 165,000円 | 189,000円 | |
| 2012/7/13-8/23 | 107,000円 | 122,000円 | 142,000円 | 167,000円 | 195,000円 | 219,000円 | |
| 2012/8/24-12/28 | 77,000円 | 92,000円 | 112,000円 | 137,000円 | 165,000円 | 189,000円 | |
| 2012/12/29-12/30 | 97,000円 | 112,000円 | 132,000円 | 157,000円 | 185,000円 | 209,000円 | |
| 2012/12/31-2013/3/31 | 77,000円 | 92,000円 | 112,000円 | 137,000円 | 165,000円 | 189,000円 | |
★往路 土日月 +10,000円 復路 金土発 +10,000円 現地出発 2012/5/2-5,8/11-18,2013/1/3-5 +30,000円 |
|||||||
| 行き先 | 適用出発日 | タイプF |
タイプE |
タイプD |
タイプC |
タイプB |
タイプA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンクーバー |
|||||||
| 28日間有効 | 35日間有効 | 42日間有効 | 49日間有効 | 56日間有効 | 63日間有効 | ||
| 2012/4/1-4/26 | 57,000円 | 72,000円 | 92,000円 | 117,000円 | 155,000円 | 177,000円 | |
| 2012/4/27-5/3 | 87,000円 | 102,000円 | 122,000円 | 147,000円 | 185,000円 | 207,000円 | |
| 2012/5/4-7/12 | 57,000円 | 72,000円 | 92,000円 | 117,000円 | 155,000円 | 177,000円 | |
| 2012/7/13-8/23 | 87,000円 | 102,000円 | 122,000円 | 147,000円 | 185,000円 | 207,000円 | |
| 2012/8/24-12/28 | 57,000円 | 72,000円 | 92,000円 | 117,000円 | 155,000円 | 177,000円 | |
| 2012/12/29-12/30 | 67,000円 | 77,000円 | 89,000円 | 109,000円 | 129,000円 | 171,000円 | |
| 2012/12/31-2013/3/31 | 47,000円 | 57,000円 | 69,000円 | 89,000円 | 109,000円 | 151,000円 | |
★往路 土日月 +10,000円 復路 金土発 +10,000円 現地出発 2012/5/2-5,8/11-18,2013/1/3-5 +30,000円 |
|||||||
| USセイバー (1ヶ月間有効) | ロサンゼルス | ニューヨーク | バンクーバー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/4/1-4/26 | 44,000円 | 49,000円 | 40,000円 | |||
| 2012/4/27-5/3 | 84,000円 | 89,000円 | 80,000円 | |||
| 2012/5/4-7/12 | 44,000円 | 49,000円 | 40,000円 | |||
| 2012/7/13-8/23 | 71,000円 | 76,000円 | 67,000円 | |||
| 2012/8/24-12/28 | 44,000円 | 49,000円 | 40,000円 | |||
| 2012/12/29-12/30 | 71,000円 | 76,000円 | 67,000円 | |||
| 2012/12/31-2013/3/31 | 44,000円 | 49,000円 | 40,000円 | |||
| ★往路 土日月 +10,000円 復路 金土発 +10,000円 その他、追加代金でアメリカ各都市 へ |
||||||
| 行き先 | 適用出発日 | タイプF |
タイプE |
タイプD |
タイプC |
タイプB |
タイプA | プレミアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン・パリ・フランクフルト・ヘルシンキなど | ||||||||
| 14日間有効 | 21日間有効 | 28日間有効 | 35日間有効 | 42日間有効 | 49日間有効 | 56日間有効 | ||
| 2012/04/1-2013/3/31 | 57,000円 | 73,000円 | 93,000円 | 113,000円 | 146,000円 | 179,000円 | 209,000円 | |
| ★日本出発 土日 / 現地出発 金土 +7,000円 ★日本出発 4/27,6/1-7/31,9/16-10/28,12/22,28,12/2212/28 / 現地出発 6/7-8/6,9/22-11/3 +21,000円 ★日本出発 4/28-29,8/1-9/15,12/29 / 現地出発 5/4-5,8/7-9/21,2013/1/2,5,5/4-5 +29,000円 |
||||||||
| ハンブルグ・リヨン・マルセイル オスロ・ハノーバなど |
上記料金に+5,000円で可能。 | アテネ・イスタンブール ザグレブ・ルクセンブルグなど |
上記料金に+20,000円で可能。 | |||||
| 行き先 | 適用出発日 | タイプF |
タイプE |
タイプD |
タイプC |
タイプB |
タイプA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホノルル | 14日間有効 | 21日間有効 | 28日間有効 | 35日間有効 | 2ヶ月間有効 | 3ヶ月間有効 | |
| 2012/4/1-7/11 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 107,000円 | 130,000円 | |
| 2012/7/12-8/26 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 142,000円 | 165,000円 | |
| 2012/8/27-12/20 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 107,000円 | 130,000円 | |
| 2012/12/21-2013/1/1 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 142,000円 | 165,000円 | |
| 2013/1/2-3/31 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 107,000円 | 130,000円 | |
| ★現地出発 5/3-5, 8/10-11, 8/14-18, 8/24-25, 9/22, 12/10-12, 1/1-5 +35,000円 ★上記運賃に+20,000円(往復)で他島(ヒロ・カフルイなど)へ。 |
|||||||