広島発>国内旅行>東京ディズニーリゾートへの旅>三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ
に泊まる2日間
\32,000〜\46,100 (広島発着利用/1デイパスポートをつけた場合の旅行代金)
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年1月31日(土)の出発
PF:メイト 新幹線で行く 東京ディズニーリゾート P21 (z1k)
▲ホテル外観
1日限定3室限定 ガーデンスタイルツインの旅行代金と同額でバルコニースタイルツインをご用意!
展望大浴場「マーメイドオアシス」利用無料!
10/1〜12/31 2デー以上のパスポートとお申込みのお客さまに「ミッキーマウスからのニューイヤーズカード」が届きます。
| 日 数 | 日 程 | 宿 泊・食 事 |
|---|---|---|
| 1 | 新下関〜三原⇒新幹線(のぞみ・普通指定席又はグリーン席)⇒東京(到着後フリータイム) ⇒(京葉線)⇒舞浜駅 ※ご自由にホテルへチェックインして下さい。ホテルまでの交通費は含まれておりません。 【ホテル泊】 |
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ |
| 2 | (出発までフリータイム) ※ホテルからの交通費は含まれておりません。 舞浜駅⇒(京葉線)⇒東京⇒新幹線(のぞみ・普通指定席又はグリーン席)⇒新下関〜三原 |
|
| 利用予定鉄道会社 | JR西日本、JR東海 | ||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | ||
| 食事 | なし | ||
| 添乗員 | 同行しません | ||
| 最少催行人員 | 2名 | ||
| 旅行代金に含まれるもの | 往復JRのぞみ号(普通車指定席)代金、規定の宿泊代金と食事代 | ||
東京ディズニーリゾート®パートナーホテル →ホテルのホームページはこちら

パジャマ(80cm)・スリッパ・ベビーベッド・ベッドガード・おねしょパッド・歯ブラシをご用意
※数に限りがございます。
1泊につきプラス1,500円
6:30〜10:00 「プラナスタイル」にて和食バイキング
| 2日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | D | D | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | C | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | S | S | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | |||||||
| 宿 泊 日 |
JRセットプラン [おとなおひとり様 1泊食事なし 広島往復] ()はこども代金 単位:円 | |||||||
| テラス | バルコニースタイル | ガーデンスタイル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプル | プラチナツイン | キッズデラックス | キッズデラックス | ツイン | ||||
| 6・5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
| S | 26,400(16,400) | 26,200(16,200) | 26,200(16,200) | 29,300(19,300) | 26,200(16,200) | 28,300(18,300) | 26,200(16,200) | 27,800(17,800) |
| A | 26,900(16,900) | 26,700(16,700) | 26,700(16,700) | 29,900(19,900) | 26,800(16,800) | 28,900(18,900) | 26,700(16,700) | 28,300(18,300) |
| B | 28,500(18,500) | 26,700(16,700) | 27,000(17,000) | 32,200(22,200) | 27,800(17,800) | 30,800(20,800) | 26,700(16,700) | 30,200(20,200) |
| C | 31,500(21,500) | 29,900(19,900) | 31,500(21,500) | 35,800(25,800) | 32,500(22,500) | 35,500(25,500) | 29,500(19,500) | 33,800(23,800) |
| D | 33,500(23,500) | 32,500(22,500) | 34,500(24,500) | 40,200(30,200) | 35,500(25,500) | 40,300(30,300) | 33,000(23,000) | 38,900(28,900) |
| ※( )内はこども(6〜11才)代金 (単位:円) | ||||||||
| 宿 泊 日 |
追加宿泊プラン 単位:円 | |||||||
| テラス | バルコニースタイル | ガーデンスタイル | ||||||
| トリプル | プラチナツイン | キッズデラックス | キッズデラックス | ツイン | ||||
| 6・5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
| S | 6,400 | 3,800 | 5,100 | 9,300 | 6,200 | 8,300 | 4,800 | 7,800 |
| A | 6,900 | 4,400 | 5,700 | 9,900 | 6,800 | 8,900 | 5,300 | 8,300 |
| B | 8,500 | 5,500 | 7,000 | 12,200 | 7,800 | 10,800 | 6,700 | 10,200 |
| C | 11,500 | 9,900 | 11,500 | 15,800 | 12,500 | 15,500 | 9,500 | 13,800 |
| D | 13,500 | 12,500 | 14,500 | 20,200 | 15,500 | 20,300 | 13,000 | 18,900 |
※広島発着以外ご希望の方はJR加減代金が発生いたします。JR加減代金こちらでご確認ください。
※上記基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれていません。
パークチケット料金を加算の上、お申込み下さい。
| 券種 | 代金 | 内容・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
|
大人 18才以上 |
中人 (中・高校生) 12〜17才 |
小人 (小学生・幼児) 4〜11才 |
||
| 1デーパスポート | 5,800円 | 5,000円 | 3,900円 |
|
| 2デーパスポート | 10,000円 | 8,800円 | 6,900円 |
|
|
3デーマジック パスポート |
12,900円 | 11,500円 | 8,900円 |
|
|
シニアパスポート (60歳以上) |
5,100円 | *** | *** |
|
3才以下のお子様は入園無料のため、パークチケットの購入は不要です。
上記のパスポート変更・取消については、東京ディズニーリゾートの規定に準じた取扱い手数料がかかります。
チケットの種類および料金手数料がかかります。
チケットの種類及び料金は予告なく変更となる場合がございます。
アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラムの開催は予告なく中止になる場合があります。
| 往復 (単位:円) |
岡山 | 福山・新倉敷 | 三原・新尾道 | 新広島 | 新岩国 | 徳山 | 新山口・厚狭 | 新下関 | 高松・坂出 | 宇多津・丸亀 | 観音寺 |
| おとな | ±0 | +800 | +1,200 | +2,400 | +2,800 | +1,000 | +2,000 | +2,800 | |||
| こども | +400 | +600 | +1,200 | +1,400 | +500 | +1,000 | +1,400 | ||||
| 乗換駅 | - | 岡山 | 福山・岡山 | 福山・岡山 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | - | - | - |
| 片道(おとな・こども同額) (単位:円) | +3,500 |
●旅行代金表中の日付は全て宿泊日基準です。宿泊設定除外及び満室日は除きます。
●洋室3名1室ご利用の場合、原則としてツインルームに簡易ベッドを入れての利用となりますそのためお部屋が手狭になる場合があります。
●飛び泊(お好きな日に宿泊)は出来ません。日程1日目の宿泊が必要です。
(広島駅発着・各駅発着共通)
●往復同一区間でご利用下さい。
●6才以上12才未満の方は子供代金となり、大人代金の半額になります。(但し、座席を必要とされない満6才未満のお子様は宿泊代金のみとなります。)
●特急は指定席のご利用となります。指定席が満席の場合は自由席となり、その差額
について払戻しは致しません。
●新幹線ひかり号は指定席のご利用となります。指定席が満
席の場合は自由席利用となります。
●ひかり料金で、ひかりRAilStArもご利用出来ます。
●JR券面上の駅以外の途中乗下車は出来ません。券面上の駅以外での途中乗下車は全て
権利放棄扱いとなり、払戻しも出来ません。
●原則として往復のご利用となります。片道のみ
の払戻しは一切出来ません。
●特急券とも指定当日のみの利用となります。
●列車変更・取消について/列車変更は旅行開始前で(原則)当社(HIS)でのみ1回限り変更可能です。
変更・取消の際はJR利用票を当社(HIS)にご提示下さい。提出なき場合、手続きが出来ませんので、予めご了承下さい。
なお旅行開始後、及びお申込店(HIS国内メディア通販課)以外での乗車変更は一切出来ません。
取消の際はお申込店(HIS国内メディア通販課)にて手続きを行って下さい。
又、出発当日はお近くのJR窓口にて(出発時刻の)2時間前までに取消手続きを行って下さい。(取消証明がない場合は払戻し出来ません。)
広島市中区紙屋町1-1-1 東和ビル1.2階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号 (社)日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
福岡MDビルディング7階
国土交通大臣登録旅行業20号/(社)日本旅行業協会正会員/ボンド保証会員/旅行業公正取引協議会会員
![]() |
|
|
|
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 |
|
福岡市中央区渡辺通4-9-20-5階 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司 |
|