広島発>国内旅行>ANAで行く 旅ドキ 沖縄本島 レンタカープラン3・4日間

41,800〜125,800円 (基本ホテルグループ利用)
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の毎日出発
PF:旅ドキ 沖縄 石垣島・宮古島 P27〜30(ZET)
▲首里城(イメージ)
DFSギャラリア沖縄配返車限定!! うれしいワンドリンクサービス券付!!
もれなく1,000円〜2,000円相当「ANAクーポンBOOK」!「体験」「グルメ」「エンジョイ」「癒し」のメニューからお一つお選びいただけます。
妻夫木聡さんがペイントされた「マッタリーナ ホッコリーナバス」が、沖縄本島(美ら海水族館)・石垣島・宮古島で期間中毎日運航!
沖縄本島では「DFSギャラリア・沖縄」でオリジナルアロマスプレーを!
石垣島・宮古島では「マッタリーナ ホッコリーナバス」ご利用の方にANAオリジナルグッズが当たる抽選会を実施!
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
広島空港発 DFSギャラリア・沖縄 レンタカー貸出〓ホテル |
設定ホテル一覧参照 |
| 2 | 2 ・ 3 |
終日、フリータイム(レンタカーにてお楽しみください。) |
設定ホテル一覧参照 |
| 2 | 4 |
FSギャラリア・沖縄 レンタカー返却〓(モノレールまたはシャトルバス)〓 那覇空港発 |
|
| 利用予定航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | 設定ホテル一覧参照(基本〜SSグループ) |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 3日間コース:朝食2回/4日間コース:朝食3回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 個人包括旅行割引運賃適用後の往復航空運賃、規定の宿泊費・食事代、レンタカー代(Sクラス) |
【ホテル一例】
設定ホテル一覧はこちら>>
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | J | G | D | D | D | D | D | J | M | G | D | D | D | D | J | G | D | D | D | D | D | J | G | D | D | D | D | D | J | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| M | G | E | E | E | E | J | G | E | E | E | E | E | J | G | E | E | E | E | E | J | M | G | E | E | E | E | J | F | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | F | D | A | A | A | A | A | F | D | A | A | A | A | A | F | D | E | B | C | C | G | I | K | K | L | L | N | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | L | H | F | A | A | A | A | F | J | A | A | A | A | A | F | D | A | A | A | A | A | F | D | A | A | A | A | A | H | F | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| E | E | E | E | E | J | G | E | E | E | E | E | J | G | E | E | E | E | E | J | G | E | E | E | E | E | J | G | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | E | E | J | G | E | E | E | E | E | J | G | E | E | E | F | H | M | I | H | H | H | H | H | J | I | H | H | H | |||||||
| 3日間 旅行代金(おひとり様/単位:円) 基本グループホテル利用 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | L期間 | |
| 4〜5名1室 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 46,800 | 47,800 | 50,800 | 51,800 | 53,800 | 56,800 | 58,800 | 71,800 | 72,800 | 74,800 | 81,800 |
| 3名1室 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 54,800 | 55,800 | 58,800 | 61,800 | 73,800 | 76,800 | 77,800 | 86,800 |
| 2名1室 | 48,800 | 49,800 | 50,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 60,800 | 63,800 | 65,800 | 78,800 | 82,800 | 83,800 | 92,800 |
| 1名1室 | 60,800 | 61,800 | 64,800 | 65,800 | 66,800 | 69,800 | 72,800 | 74,800 | 77,800 | 78,800 | 92,800 | 98,800 | 99,800 | 108,800 |
| 小人 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 |
| 出発カレンダー(4日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | F | F | F | C | C | C | C | F | K | J | F | G | G | G | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | K | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| J | F | C | C | C | G | F | F | C | C | C | C | G | F | F | C | C | C | C | G | K | J | F | C | C | C | G | E | E | B | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | E | A | A | B | F | F | H | L | L | M | N | N | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| M | G | G | E | A | A | A | C | H | E | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | E | D | D | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| D | D | D | D | G | F | F | D | D | D | D | G | F | F | D | D | D | D | D | G | F | F | D | D | D | D | G | F | F | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | G | F | F | D | D | D | D | G | F | F | D | D | E | H | J | K | I | G | G | G | G | I | I | I | G | G | G | |||||||
| 4日間 旅行代金(おひとり様/単位:円) 基本グループホテル利用 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | L期間 | |
| 4〜5名1室 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 51,800 | 54,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 63,800 | 65,800 | 70,800 | 76,800 | 78,800 | 87,800 |
| 3名1室 | 49,800 | 51,800 | 54,800 | 55,800 | 58,800 | 60,800 | 61,800 | 64,800 | 66,800 | 69,800 | 74,800 | 80,800 | 84,800 | 93,800 |
| 2名1室 | 55,800 | 57,800 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 66,800 | 67,800 | 70,800 | 72,800 | 75,800 | 80,800 | 86,800 | 92,800 | 102,800 |
| 1名1室 | 73,800 | 76,800 | 78,800 | 80,800 | 82,800 | 85,800 | 88,800 | 90,800 | 93,800 | 94,800 | 99,800 | 107,800 | 114,800 | 125,800 |
| 小人 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 55,800 | 58,800 | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 62,800 | 63,800 |
|
★ホテル追加代金(おひとり様/単位:円) SS・S・A・B・Cグループのホテルにご宿泊の場合、旅行代金(基本グループ)に宿泊日(1泊)ごとに追加代金が必要となります。 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル追加代金 (1泊につき) |
10/1〜10/9、 10/13〜10/30 |
11/3〜11/20、 11/24〜11/30、 2/1〜2/7 |
12/1〜12/25、 1/4〜1/8 1/12〜1/31 |
10/10〜10/12、 10/31〜11/2、 11/21〜11/23、 2・8〜3/13 |
12/26〜12/28、 3/14〜4/4 |
1/9〜 1/11 |
12/29 | 12/30 1/3 |
12/31〜 1/2 |
||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
| SSグループ | 2名以上1室 小人 |
5,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 8,000 | 21,500 | 26,000 | 26,000 |
| 1名1室 | 10,000 | 11,500 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 11,000 | 11,500 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 13,500 | 28,500 | 32,000 | 31,500 | |
| Sグループ | 2名以上1室 小人 |
3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 7,000 | 15,000 | 19,000 |
| 1名1室 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 7,000 | 7,500 | 6,000 | 7,000 | 17,500 | 19,500 | |
| Aグループ | 2名以上1室 小人 |
2,500 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 11,000 | 9,500 |
| 1名1室 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 8,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 15,500 | 14,500 | |
| Bグループ | 2名以上1室 小人 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 6,000 | 10,000 | 14,500 |
| 1名1室 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 8,000 | 15,000 | 19,000 | |
| Cグループ | 2名以上1室 小人 |
1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 |
| 1名1室 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 8,500 | 9,500 | |
| Dグループ | 2名以上1室 小人 |
500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 8,000 |
| 1名1室 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | |
| ◆広島 |
◆那覇 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ANA461 | 08:10 | 10:00 | ANA462 | 18:10 | 19:50 |
上記スケジュールは、2008年9月現在。スケジュールは変更になる場合があります。
広島市中区紙屋町1-1-1 東和ビル1.2階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号 (社)日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
国土交通大臣登録旅行業1656号 (社)日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員/ボンド保証会員
ANAセールス株式会社
「国内募集型企画旅行条件書」
<注意>ご来店用のカウンターはございません。 ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。
![]() |
|
|
|
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 |
|
福岡市中央区渡辺通4-9-20-5階 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司 |
|