広島発>国内旅行>九州>スペースワールド
スペースロッジに泊まる 宇宙の旅プラン 2日間
19,400〜24,200円(おとなお一人様/JRセットプラン広島発着/ひかり・こだま号利用)
設定期間:2008年11月1日(火)〜2009年3月31(火)の毎日出発
| 日 数 | JRセットプラン 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 各出発駅〓小倉〓スペースワールド駅〓スペースワールド(フリータイム) 〓スペースロッジ |
スペースロッジ |
|
| 2 | 行きと逆コースになります。 |
|
|
| 日 数 | 宿泊プラン 日 程 | 宿泊・食事 | |
| 1 | 自宅又は前泊地 〓 (お客様負担) 〓 スペースロッジ |
スペースロッジ |
|
| 2 | スペースロッジ 〓 (お客様負担) 〓 自宅又は後泊地 |
|
|
| 利用予定ホテル | スペースロッジ |
|---|---|
| 食事 | 1泊朝食付/1泊夕・朝食付 |
| 添乗員 | 同行しません |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 旅行代金に含まれるもの | 【JRセットプラン】JR往復運賃、宿泊代、規定の食事代、サービス料、消費税等諸税、2日間フリーパス 代 |
| 【宿泊プラン】宿泊代、規定の食事代、サービス料、消費税等諸税、2日間フリーパス代 |

▲ホテル外観

▲客室一例
| 2日間 カレンダー | 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | A | A | A | - | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | - | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | - | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | B | - | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | B | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | C | ||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | - | 休 | 休 | 休 | 休 | B | - | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
※「-」は設定除外日、「休」は休園日となります。
| 基本代金(お一人様・1泊2日夕・朝食付) スペースワールド2日間フリーパス付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | ||
| JRセット (広島発着) |
3〜4名1室 | おとな | 19,400 | 20,900 | 22,700 |
| こども(小学生) | 12,600 | 14,300 | 15,600 | ||
| こども(4才〜未就学児) | ※JRセットプランの設定はありません。 | ||||
| 2名1室 | おとな | 21,000 | 22,500 | 24,200 | |
| こども(小学生) | 13,900 | 15,200 | 16,600 | ||
| こども(4才〜未就学児) | ※JRセットプランの設定はありません。 | ||||
| 宿泊プラン | 3〜4名1室 | おとな | 8,200 | 9,700 | 11,500 |
| こども(小学生) | 7,000 | 8,700 | 10,000 | ||
| こども(4才〜未就学児) | |||||
| 2名1室 | おとな | 9,800 | 11,300 | 13,000 | |
| こども(小学生) | 8,300 | 9,600 | 11,000 | ||
| こども(4才〜未就学児) | |||||
※フリーパスはフロントにてお渡しします。
| JRセットプラン (大人おひとり様片道・ひかり利用時) こども半額(単位:円) | |||||||||||||||
| 利用日 | 岡山 | 新倉敷 | 福山 | 新尾道 | 三原 | 東広島 | 広島 | 新岩国 | 徳山 | 米子 | 松江 | 出雲市 | 鳥取 | 倉吉 | |
| 下記を除く全日 | +2,500 | +2,300 | +1,600 | +1,400 | +1,200 | +600 | ±0 | -200 | -1,500 | +3,000 | +3,100 | +3,300 | +4,000 | +3,200 | |
| 12/26〜1/5 | +4,100 | +3,900 | +3,200 | +3,000 | +,2,800 | +2,200 | +1,600 | +1,400 | +100 | +4,600 | +4,700 | +4,900 | +5,600 | +4,800 | |
| のぞみ号乗車駅 又は乗換駅 |
岡山 | 福山 | 福山 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | - | 徳山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | |
| ※利用駅・利用日・発着地により上記の代金が加減されます。 | |||||||||||||||
| ■のぞみ号利用加算代金(お一人様/片道) | 岡山〜徳山(のぞみ号停車駅) | 全期間 | +200 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市中区紙屋町1-1-1 東和ビル1.2階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
広島市東区二葉の里3-8-21 JR西日本広島支社1階
国土交通大臣登録旅行業2号 (社)日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員
株式会社日本旅行「国内募集型企画旅行条件書」(必ずご一読下さい)
![]() |
|
|
|
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 |
|
福岡市中央区渡辺通4-9-20-5階 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司 |
|