広島発>国内旅行>九州>JALマイステイ 鹿児島 2・3日間
26,600〜74,800円
設定期間:2008年10月1日(水)〜4月19日(日)出発
PF:JALマイステイ 鹿児島 (zat)
(ただし、発券後の変更はできません)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 広島西飛行場(JAC便) ホテルへ移動(お客様負担)〓ホテル到着後フリー |
ホテルセレクト参照 |
| * | 2 | 終日、フリー | ホテルセレクト参照 |
| 2 | 3 | 出発までフリー ホテルから空港へ移動(お客様負担) 鹿児島港発(JAC便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本エアーコミューター(JAC) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテルセレクト参照 【Aグループ】【Bグループ】【Cグループ】【Dグループ】【Eグループ】 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 2日間コース:朝食1回 / 3日間コース:朝食2回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金、宿泊費、食事代、消費税等諸税 |
※ホテルによっては一部設定除外日がございます。各ホテル欄をご確認ください。

| ホテル差額(1泊1名様) 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 差額なし | +500 | +1,000 |
その他のホテル

| ホテル差額(1泊1名様) 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 差額なし | 差額なし | +1,500 |

| ホテル差額(1泊1名様) 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 差額なし | +1,500 | +2,500 |
その他のホテル

| ホテル差額(1泊1名様) 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| 差額なし | +1,000 | +2,000 |
その他のホテル
| 2日間(1泊) 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | C | A | A | A | A | F | D | G | F | E | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | F | D | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | F | E | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | F | D | G | F | E | A | A | A | A | C | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | E | E | A | A | A | F | H | H | H | H | I | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | I | F | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | B | F | F | D | D | D | D | D | D | E | D | D | B | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| (単位:円) | 2日間(1泊) 基本旅行代金 (1名様) ※おとな・こども同額となります。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| Aグループ | 3名1室 | 26,600 | 28,600 | 28,800 | 30,800 | 32,800 | 35,800 | 37,800 | 43,800 | 44,800 |
| Bグループ | 2名1室 | 26,800 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 38,800 | 44,800 | 44,800 |
| Cグループ | 3名1室 | 27,100 | 28,800 | 29,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 | 38,800 | 44,800 | 45,800 |
| Dグループ | 3〜5名1室 | 28,900 | 30,800 | 31,300 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 40,800 | 46,800 | 48,800 |
| Eグループ | 3名1室 | 31,100 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 43,800 | 48,800 | 54,800 |
※1名1室、2名1室をご希望の場合、上記基本旅行代金にグループにより別途追加代金が泊数分必要となります。
| 3日間(2泊) 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | C | C | A | A | A | F | C | D | H | B | E | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | F | C | D | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| H | B | E | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | F | C | D | H | B | E | A | A | A | C | C | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | B | B | G | A | A | A | F | F | H | H | H | H | I | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | F | F | A | A | A | A | B | G | B | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | C | C | G | D | D | D | D | D | D | E | E | D | C | C | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| (単位:円) | 3日間(2泊) 基本旅行代金 (1名様) ※おとな・こども同額となります。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル カテゴリー |
部屋タイプ | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| Aグループ | 3名1室 | 31,800 | 32,800 | 33,200 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 44,800 | 49,800 | 50,800 |
| Bグループ | 2名1室 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 44,800 | 49,800 | 51,800 |
| Cグループ | 3名1室 | 33,300 | 33,800 | 34,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 44,800 | 50,800 | 51,800 |
| Dグループ | 3〜5名1室 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 | 48,800 | 54,800 | 58,800 |
| Eグループ | 3名1室 | 40,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 | 54,800 | 60,800 | 71,800 |
※1名1室、2名1室をご希望の場合、上記基本旅行代金にグループにより別途追加代金が泊数分必要となります。
| 往路 | 復路 | ||||
| 便名 | 広島西飛行場 | 鹿児島空港 | 便名 | 鹿児島空港 | 広島西飛行場 |
| JAC3641 | 09:20 | 10:25 | JAC3641 | 07:55 | 08:55 |
| JAC3643 | 15:25 | 16:30 | JAC3641 | 10:55 | 11:55 |
| JAC3647 | 19:45 | 20:50 | JAC3641 | 18:20 | 19:20 |
上記スケジュールは、2008年8月現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい 。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。(お申込み内容の変更も10日前となります。) 1名様よりお申込みいただけます。ただし、1名1室の設定があるホテルに限ります。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出 下さい。ただし、満席等の理由により受付ができない場合がございます。 ホテルにより宿泊可能ルームタイプが異なります。*小人代金の設定はございません。(3歳以上は大人と同旅行代金となります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。 その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。 また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
[洋室]
ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(3名1室以上でご利用の場合はツイン+エキストラベッドまたはスタッキングベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。
[和室・和洋室]
ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(1室の広さ(畳数)は利用人数により変わります。)ルームタイプが「または」で表示されている場合、事前にルームタイプの指定はできませんのでご注意下さい。露天風呂は、男女、時間等により、入替制の場合がございますのであらかじめご了承下さい。
*禁煙ルーム・レディースルーム等ホテルの詳細については、お問い合わせください。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号 (社)日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
![]() |
|
|
|
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 |
|
福岡市中央区渡辺通4-9-20-5階 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司 |
|