福岡発>国内旅行>ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM
>ホテル京阪ユニバーサル・シティ2.3日間
19,800〜78,100円
設定期間:平成20年4月18日(金)〜7月31日(木)出発分まで
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲ホテル京阪ユニバーサル・シティ
ホテルでのお子様向け特典・添い寝旅行代金・・・等、ご準備!
◆ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
▲ホームページはこちら |
![]() |
|
|||||||||||||
|
▲ホテル外観 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM はすぐそば。ホテル外観は青と黄色を基調としたト ロピカルな色調。館内はハリウッド |
| 映画をモチーフに夢のある空間を演出。全室、パソコ ン通信環境を完備。(回線料は無料) |
| ■ 交通:JRユニバーサルシティ駅より徒歩1分 |
| ■ チェックイン15:00/ チェックアウト11:00 |
| ■ 館内設備 レストラン・コインランドリー・マッサージ 他 |
| 客室内でユニバーサル関連映画をご自由に!(予告なく変更になることもございます) | ||
| 上映月 | 上映作品@ | 上映作品A |
| 2008年4月 | スパイダーマン3 | シュレック3 |
| 2008年5月 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3 | スパイダーマン(アニメ3) |
| 2008年6月 | スパイダーマン2 | ロスト・ワールド |
| 2008年7月 | ジョーズ | おさるのジョージ |
| 2008年8月 | エルモズワ−ルド(うた、のりもの) | シュレック3 |
| 2008年9月 | ジョーズ2 | スパイダーマン(アニメ4) |
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡空港(ANA便) *ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTMでお楽しみ下さい |
ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
| * | 2 |
終日フリータイム。
|
ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
| 2 | 3 |
出発までフリータイム。 空港へ移動(各自又はリムジンバス利用にて) 大阪伊丹・関西国際空港(ANA便) |
|
| 利用予定航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 食 事 | 食事なし |
| 添 乗 員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・消費税・航空保険料・1デイパス料金 |
| 2日間出発日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | B | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| C | C | G | G | F | D | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | ||||||
| 3日間出発日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| C | D | G | G | F | D | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | G | E | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | ||||||
| 基本旅行代金 出発カレンダー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン・定員 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | ||
| 2 日 間 |
ツイン トリプル コネクティング |
6名1室 | 19,800 | 25,200 | 23,800 | 25,200 | 39,800 | 47,200 | 48,300 |
| 5名1室 | 21,700 | 26,400 | 25,100 | 26,400 | 40,800 | 48,300 | 50,100 | ||
| 4名1室 | 22,300 | 28,200 | 26,900 | 28,200 | 42,300 | 49,800 | 52,800 | ||
| 3名1室 | 22,300 | 27,200 | 25,900 | 27,200 | 40,800 | 48,300 | 49,800 | ||
| 2名1室 | 22,800 | 28,200 | 26,900 | 28,200 | 40,800 | 48,300 | 52,800 | ||
| ファミリー | 4名1室 | 20,800 | 24,700 | 23,300 | 24,700 | 37,200 | 44,700 | 46,200 | |
| 3名1室 | 21,800 | 26,200 | 24,900 | 26,200 | 39,800 | 47,200 | 48,800 | ||
| 2名1室 | 22,800 | 28,700 | 27,400 | 28,700 | 43,800 | 51,300 | 53,800 | ||
| ダブル | 2名1室 | 21,300 | 25,700 | 24,300 | 25,700 | 37,700 | 45,200 | 47,200 | |
| 3 日 間 |
ツイン トリプル コネクティング |
6名1室 | 24,900 | 30,300 | 31,400 | 32,800 | 54,500 | 54,800 | 64,000 |
| 5名1室 | 27,200 | 31,900 | 33,900 | 35,200 | 56,500 | 57,100 | 67,600 | ||
| 4名1室 | 28,400 | 34,300 | 37,500 | 38,900 | 59,600 | 60,400 | 73,100 | ||
| 3名1室 | 28,400 | 33,300 | 35,500 | 36,900 | 56,500 | 57,900 | 67,000 | ||
| 2名1室 | 29,400 | 34,800 | 37,500 | 38,900 | 56,500 | 58,900 | 73,100 | ||
| ファミリー | 4名1室 | 25,400 | 29,300 | 30,400 | 31,800 | 49,400 | 51,800 | 59,900 | |
| 3名1室 | 27,400 | 31,800 | 33,500 | 34,800 | 54,500 | 55,900 | 65,000 | ||
| 2名1室 | 29,400 | 35,300 | 38,600 | 39,900 | 62,600 | 62,500 | 75,100 | ||
| ダブル | 2名1室 | 26,400 | 30,800 | 32,500 | 33,800 | 50,400 | 53,300 | 62,000 | |
| スチューデントパス(学生、12歳以上)ご利用の方は900円引き こども(4〜11歳、幼児・小学生)の方は1,900円引き | |||||||||
| トワイライト&デイ・パス利用追加代金/大人2,300円・こども1,700円 2デイ・スタジオ・パス利用追加代金/大人4,200円・こども3,000円 | |||||||||
| 朝食追加代金/おひとり様1泊につき1,500円追加 フライト追加代金/<復路>1679便をご利用の場合3,000円追加 | |||||||||
小人は3〜11才。12才の小学生は 大人代金適用。
小人代金は、1室に大人代金1名様以上適用の場合の2名様より適用となります。
添い寝プラン(3才以上〜6才以下の未就学が対象)は添い寝プランのご案内にてご確認下さい。
大人4名・・・等は大人4名1室を指します。
特に注釈のない限り3名1室でご利用の場合、ツインベッド+エキストラベッドまたはソファーベッドのご利用となります。
4名1室でご利用の場合、ツインベッド+2エキストラベッドのご利用となります。
2〜3名部屋と4名部屋は部屋のタイプが異なりますのでご注意下さい。
■基本旅行代金 |
|
| 4/18〜4/30 5/7〜7/29 |
5/1〜5/6 7/30・31 |
| 18,000円 | 21,000円 |
| 対象年齢 | 0〜2才 | 3〜6才以下のお子様(未就学児童) | |
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | 添い寝プラン | 小人代金 |
代金は出発日基準
旅行代金は旅行日数に関係なく同一
大人代金にて参加される人数以内でお申込み下さい。
4才以上の方は、上記代金以外にご希望のパークチケット料金
が必要です。
往復の航空運賃
空港施設使用料
|
福岡 |
大阪(伊丹・関西) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便 名 | 福岡発 |
|
伊丹着 | 便 名 | 伊丹発 |
|
福岡着 |
| ANA1674 | 07:10 |
|
08:25 | ANA421 P | 08:00 |
|
09:10 |
| ANA1676 | 09:25 |
|
10:40 | ANA1673 | 09:00 |
|
10:15 |
| ANA424 P | 10:10 |
|
11:15 | ANA423 P | 11:20 |
|
12:30 |
| ANA1678 | 12:20 |
|
13:35 | ANA1675 | 12:30 |
|
13:45 |
| ANA1680 | 14:30 |
|
15:45 | ANA1677 | 16:05 |
|
17:20 |
| ANA428 P | 18:00 |
|
19:05 | ANA427 P | 17:30 |
|
18:40 |
| ANA430 P | 19:30 |
|
20:35 | ANA1679 | 19:40 |
|
20:55 |
| 便 名 | 福岡発 |
|
関西着 | 便 名 | 関西発 |
|
福岡着 |
| ANA1642 | 08:40 |
|
09:50 | ANA1641 | 10:20 |
|
11:40 |
| ANA1644 | 10:45 |
|
11:55 | ANA1643 | 12:15 |
|
13:35 |
| ANA1646 | 15:20 |
|
16:30 | ANA1645 | 13:30 |
|
14:50 |
| ANA1648 | 18:00 |
|
19:10 | ANA1647 | 19:45 |
|
21:05 |
<復路>1679便をご利用の場合3,000円追加となります。
上記スケジュールは、2008年3月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
P・・・プレミアムクラス設定便 プレミアムクラス利用片道追加代金 一律4,000円(大人・小人同額)
|
【プレミアムクラスご案内】 |
| スタジオ・パス | 2デイ・スタジオ・パス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢区分 | 料金 | 内容 | 年齢区分 | 料金 | 内容 |
| 大人(12才以上) *中学生以上 |
5,800円 | 入場日当日すべべてのアトラクションが利用出来るチケット | 大人(12才以上) *中学生以上 |
10,000円 | 連続した2日間すべてのアトラクションが利用出来るチケット |
| 子供(4〜11才) *幼児・小学生 |
3,900円 | 子供(4〜11才) *幼児・小学生 |
6,900円 | ||
| シニア (65才以上) |
5,100円 | シニア (65才以上) |
設定なし | ||
|
| |||||
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り1名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により受付ができない場合がございます。
(お申込み内容の変更も10日前までとなります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。
その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
国土交通大臣登録旅行業1656号 (社)日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員/ボンド保証会員
ANAセールス株式会社
「国内募集型企画旅行条件書」
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。