福岡発>国内旅行>ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM
>ホテル京阪ユニバーサル・シティ2.3日間
31,600〜88,600円
(1デイ・スタジオ・パスを付けた場合の旅行代金)
設定期間:平成20年4月1日(火)〜9月30日(火)出発分まで
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲ホテル京阪ユニバーサル・シティ
ホテルでのお子様向け特典・添い寝旅行代金・・・等、ご準備!
◆ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
▲ホームページはこちら |
![]() |
|
|||||||||||||
|
▲ホテル外観 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM はすぐそば。ホテル外観は青と黄色を基調としたト ロピカルな色調。館内はハリウッド |
| 映画をモチーフに夢のある空間を演出。全室、パソコ ン通信環境を完備。(回線料は無料) |
| ■ 交通:JRユニバーサルシティ駅より徒歩1分 |
| ■ チェックイン15:00/ チェックアウト11:00 |
| ■ 館内設備 レストラン・コインランドリー・マッサージ 他 |
| 客室内でユニバーサル関連映画をご自由に!(予告なく変更になることもございます) | ||
| 上映月 | 上映作品@ | 上映作品A |
| 2008年4月 | スパイダーマン3 | シュレック3 |
| 2008年5月 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3 | スパイダーマン(アニメ3) |
| 2008年6月 | スパイダーマン2 | ロスト・ワールド |
| 2008年7月 | ジョーズ | おさるのジョージ |
| 2008年8月 | エルモズワ−ルド(うた、のりもの) | シュレック3 |
| 2008年9月 | ジョーズ2 | スパイダーマン(アニメ4) |
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡空港(JAL便) *ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTMでお楽しみ下さい |
ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
| * | 2 |
終日フリータイム。
|
ホテル京阪ユニバーサル・シティ |
| 2 | 3 |
出発までフリータイム。 空港へ移動(各自又はリムジンバス利用にて) 大阪伊丹・関西国際空港(JAL便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテル京阪ユニバーサル・シティ(カジュアル・キャラクタープラン) |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 食 事 | 2日間コース:朝食1回 |
| 添 乗 員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・規定の食事代消費税・航空保険料 |
| カジュアルプラン 基本代金 出発カレンダー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン・定員 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 2 日 間 |
大人 | 3名1室 | 25,800 | 29,800 | 30,800 | 33,800 | 37,800 | 38,800 | 43,800 | 46,800 | 50,800 | 54,800 |
| 2名1室 | 26,800 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 40,800 | 42,800 | 47,800 | 50,800 | 55,800 | 58,800 | ||
| 子供 | 3名1室 | 24,800 | 28,800 | 29,800 | 32,800 | 36,800 | 37,800 | 42,800 | 45,800 | 49,800 | 50,800 | |
| 2名1室 | 25,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 39,800 | 41,800 | 46,800 | 49,800 | 54,800 | 54,800 | ||
| 3 日 間 |
大人 | 3名1室 | 32,800 | 36,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 46,800 | 53,800 | 56,800 | 66,800 | 70,800 |
| 2名1室 | 34,800 | 40,800 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 53,800 | 60,800 | 63,800 | 75,800 | 80,800 | ||
| 子供 | 3名1室 | 31,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 45,800 | 52,800 | 55,800 | 65,800 | 66,800 | |
| 2名1室 | 33,800 | 39,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 52,800 | 59,800 | 62,800 | 74,800 | 76,800 | ||
| パークチケット料金を加算下さい | ||||||||||||
| リラックスプラン 基本代金 出発カレンダー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン・定員 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 2 日 間 |
大人 | 4名1室 | 24,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 37,800 | 38,800 | 43,800 | 43,800 | 48,800 | 51,800 |
| 3名1室 | 26,800 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 40,800 | 41,800 | 46,800 | 46,800 | 51,800 | 54,800 | ||
| 2名1室 | 27,800 | 33,800 | 34,800 | 38,800 | 44,800 | 45,800 | 50,800 | 50,800 | 56,800 | 59,800 | ||
| 子供 | 4名1室 | 23,800 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 36,800 | 37,800 | 42,800 | 42,800 | 47,800 | 47,800 | |
| 3名1室 | 25,800 | 30,800 | 31,800 | 34,800 | 39,800 | 40,800 | 45,800 | 45,800 | 50,800 | 50,800 | ||
| 2名1室 | 26,800 | 32,800 | 33,800 | 37,800 | 43,800 | 44,800 | 49,800 | 49,800 | 55,800 | 55,800 | ||
| 3 日 間 |
大人 | 4名1室 | 30,800 | 35,800 | 40,800 | 41,800 | 41,800 | 45,800 | 49,800 | 53,800 | 62,800 | 66,800 |
| 3名1室 | 33,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 50,800 | 54,800 | 58,800 | 67,800 | 71,800 | ||
| 2名1室 | 35,800 | 42,800 | 47,800 | 48,800 | 51,800 | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 78,800 | 82,800 | ||
| 子供 | 4名1室 | 29,800 | 43,800 | 39,800 | 40,800 | 40,800 | 44,800 | 48,800 | 52,800 | 61,800 | 62,800 | |
| 3名1室 | 32,800 | 37,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 49,800 | 53,800 | 57,800 | 66,800 | 67,800 | ||
| 2名1室 | 34,800 | 41,800 | 46,800 | 47,800 | 50,800 | 57,800 | 61,800 | 67,800 | 77,800 | 78,800 | ||
| パークチケット料金を加算下さい | ||||||||||||
小人は3〜11才。12才の小学生は 大人代金適用。
小人代金は、1室に大人代金1名様以上適用の場合の2名様より適用となります。
添い寝プラン(3才以上〜6才以下の未就学が対象)は添い寝プランのご案内にてご確認下さい。
大人4名・・・等は大人4名1室を指します。
特に注釈のない限り3名1室でご利用の場合、ツインベッド+エキストラベッドまたはソファーベッドのご利用となります。
4名1室でご利用の場合、ツインベッド+2エキストラベッドのご利用となります。
2〜3名部屋と4名部屋は部屋のタイプが異なりますのでご注意下さい。
| 2日間出発日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| B | B | C | B | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | D | B | B | B | B | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| C | D | I | J | G | B | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | F | E | B | B | B | C | B | D | B | B | B | B | D | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| D | E | E | E | E | E | G | G | J | I | I | I | I | I | I | I | F | D | D | D | D | D | F | B | B | B | B | C | B | C | A | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | H | H | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | |||||||
| 3日間出発日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | D | C | C | C | D | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| E | G | J | I | E | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | H | F | C | C | D | C | E | E | C | C | C | E | E | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| F | G | G | G | G | H | H | I | J | I | I | I | I | I | I | H | G | F | F | F | F | G | F | C | C | C | D | C | D | B | A | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | E | J | E | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |||||||
■基本旅行代金 |
||
| 4/1〜4/30 5/7〜7/29 8/18〜9/30 |
5/1〜5/6 7/30〜8/6 |
8/7〜17 |
| 19,800円 | 21,800円 | 29,800円 |
| 対象年齢 | 0〜2才 | 3〜6才以下のお子様(未就学児童) | |
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | 添い寝プラン | 小人代金 |
代金は出発日基準
代金代金は旅行日数に関係なく同一
大人代金にて参加される人数以内でお申込み下さい。
4才以上の方は、上記代金以外にご希望のパークチケット料金
が必要です。
往復の航空運賃
空港施設使用料
| 福岡 → 大阪 | 大阪 → 福岡 | ||||
| 便名 | 福岡 | 伊丹 | 便名 | 伊丹 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL2050 | 07:15 | 08:20 | JAC2057 | 17:10 | 18:30 |
| JAC2054 | 11:20 | 12:30 | JAL2061 | 20:20 | 21:30 |
| 便名 | 福岡 | 関西国際 | 便名 | 関西国際 | 福岡 |
| JAL2560 | 07:10 | 08:15 | JAL2563 | 12:40 | 13:50 |
| JAL2562 | 09:35 | 10:40 | JAL2565 | 15:50 | 17:00 |
| JAL2564 | 11:40 | 12:45 | JAL2567 | 17:25 | 18:35 |
| JAL2566 | 14:50 | 15:55 | JAL2569 | 19:55 | 21:05 |
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
| スタジオ・パス | 2デイ・スタジオ・パス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢区分 | 料金 | 内容 | 年齢区分 | 料金 | 内容 |
| 大人(12才以上) *中学生以上 |
5,800円 | 入場日当日すべべてのアトラクションが利用出来るチケット | 大人(12才以上) *中学生以上 |
10,000円 | 連続した2日間すべてのアトラクションが利用出来るチケット |
| 子供(4〜11才) *幼児・小学生 |
3,900円 | 子供(4〜11才) *幼児・小学生 |
6,900円 | ||
| シニア (65才以上) |
5,100円 | シニア (65才以上) |
設定なし | ||
|
| |||||
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り1名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により受付ができない場合がございます。
(お申込み内容の変更も10日前までとなります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。
その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。