福岡発>国内旅行>山陰・山陽・四国>JALで行く マイステイ松山
25,800〜45,800円
■設定期間:2008年4月1日(火)〜9月30日(火)出発まで
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!
(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲松山城(イメージ)
・同じグループ内で1泊ずつの宿泊OK!(3日間コース)
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)/日本エアコミューター(JAC) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテルセレクト参照 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食 事 | なし |
| 添 乗 員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・消費税・航空保険料・羽田空港施設使用料 |
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡空港発 |
ホテルルセレクト参照 |
| * | 2 | 終日、自由行動 |
ホテルルセレクト参照 |
| 2 | 3 |
出発まで自由行動 |
|
2泊ご利用の場合、1泊ごとに異なるホテル(同一プラン内)の組合せが可能です。
| 2日間(1泊)コース 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | E | E | D | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | C | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||||
| 3日間(2泊)コース 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | E | E | C | C | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | C | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | D | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | E | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||
| 2日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルカテゴリー / 出発日 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 3名1室 | 25,800 | 26,800 | 30,800 | 33,800 | 39,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室 | 26,800 | 27,800 | 31,800 | 34,800 | 40,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室 | 27,800 | 28,800 | 32,800 | 35,800 | 41,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bグループ | 3名1室 | 27,800 | 38,800 | 32,800 | 35,800 | 41,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室 | 28,800 | 29,800 | 33,800 | 36,800 | 42,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室 | 29,800 | 30,800 | 34,800 | 37,800 | 43,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cグループ | 1名1室 | 31,800 | 32,800 | 36,800 | 39,800 | 45,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルカテゴリー / 出発日 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 3名1室 | 32,800 | 33,800 | 37,800 | 40,800 | 46,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室 | 33,800 | 34,800 | 38,800 | 41,800 | 47,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室 | 35,800 | 36,800 | 40,800 | 43,800 | 49,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bグループ | 3名1室 | 35,800 | 36,800 | 40,800 | 43,800 | 49,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室 | 36,800 | 37,800 | 41,800 | 44,800 | 50,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室 | 38,800 | 39,800 | 43,800 | 46,800 | 52,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cグループ | 1名1室 | 41,800 | 43,800 | 47,800 | 50,800 | 56,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■往路(福岡 |
■復路(松山 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 松山 | 便名 | 松山 | 福岡 |
| JAL3591 | 09:10 | 09:50 | JAL3592 | 10:50 | 11:35 |
| JAC3595 | 13:00 | 13:5 | JAC3592 | 14:15 | 15:10 |
| JAL3597 | 17:40 | 18:20 | JAL3598 | 18:55 | 19:40 |
上記スケジュールは、2008年2月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り1名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により受付ができない場合がございます。
(お申込み内容の変更も10日前までとなります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。
その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。