福岡発>国内旅行>山陰・山陽・四国>JALで行く マイステイ松山
2・3日間
24,800〜60,800円
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の毎日出発
▲松山城(イメージ)
・日程は出発日を含め最大14日間まで延長OK!・飛び泊もOK!・同じグループ内で1泊ずつの宿泊OK!(3日間コース)
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)/日本エアコミューター(JAC) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテルセレクト参照 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食 事 | 2日間コース:朝食1回/3日間コース:朝食2回 |
| 添 乗 員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・宿泊費・食事代・消費税 |
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡空港発 |
ホテルセレクト参照 |
| * | 2 | 終日、自由行動 |
ホテルセレクト参照 |
| 2 | 3 |
松山空港 |
|
●松山東映ホテル:アーリーチェックイン(14:00)、レイトチェックアウト(12:00)
●松山ワシントンホテル:レイトチェックアウト(12:00)
●国際ホテル松山:レイトチェックアウト(12:00)
●ホテルJALシティ松山:レイトチェックアウト(13:00)、ワンドリンクサービス
●松山東急イン:レイトチェックアウト(12:00)、朝食の昼食振替可
●大和屋本店:朝食の昼食振替可(前日19時までに要予約)、ワンドリンクサービス
宿泊は1泊〜2泊まで旅行期間中はいつでもご利用いただけます(飛び泊利用可)。
設定ホテル以外のご宿泊はお客様ご自身でご手配ください。
2泊ご利用の場合、1泊ごとに異なるホテル(同一グループ内)の組合せが可能です。
| 出発カレンダー(2日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | C | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 日程(単位:円) | 2日間(1泊)コース ※おとな・こども同額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル カテゴリー |
単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
| Aグループ | 3名1室 | 24,800 | 25,800 | 29,800 | 36,800 | 38,800 |
| 2名1室 | 25,800 | 26,800 | 30,800 | 37,800 | 39,800 | |
| 1名1室 | 27,800 | 28,800 | 31,800 | 38,800 | 40,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 26,800 | 27,800 | 31,800 | 38,800 | 40,800 |
| 2名1室 | 27,800 | 28,800 | 32,800 | 39,800 | 41,800 | |
| 1名1室 | 29,800 | 30,800 | 33,800 | 40,800 | 42,800 | |
| Cグループ | 1名1室 | 31,800 | 32,800 | 35,800 | 42,800 | 44,800 |
| Aフライト差額 JAC3595/JAC3594利用 |
各便ご利用ごとに3,000円増 | |||||
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | B | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | C | E | E | E | E | E | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | C | C | A | A | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 日程(単位:円) | 3日間(2泊)コース ※おとな・こども同額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル カテゴリー |
単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
| Aグループ | 3名1室 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 44,800 | 45,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 34,800 | 37,800 | 45,800 | 46,800 | |
| 1名1室 | 35,800 | 36,800 | 39,800 | 47,800 | 48,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 34,800 | 35,800 | 38,800 | 46,800 | 47,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 48,800 | 49,800 | |
| 1名1室 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 50,800 | 51,800 | |
| Cグループ | 1名1室 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 53,800 | 54,800 |
| Aフライト差額 JAC3595/JAC3594利用 |
各便ご利用ごとに3,000円増 | |||||
| ■往路(福岡 |
■復路(松山 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 松山 | 便名 | 松山 | 福岡 |
| JAL3591 | 09:10 | 09:50 | JAL3592 | 10:50 | 11:35 |
| JAC3595 | 12:55 | 13:50 | JAC3594 | 14:15 | 15:10 |
| JAL3597 | 17:30 | 18:10 | JAL3598 | 18:50 | 19:35 |
※往路JAC3595、復路JAC3594便をご利用の場合、3,000円割増代金が必要となります。(おとな・こども同額)
上記スケジュールは、2008年8月現在。スケジュールは変更になる場合があります。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。