33,800〜150,300円
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の毎日出発
▲東京(イメージ)
・福岡・佐賀から往復計40便のANA全便から、フライトチョイス。ご自身のスケジュールに合わせて、お選び下さい。
・日程は出発日を含め最大14日間まで延長OK!・飛び泊もOK!・同じグループ内で1泊ずつの宿泊OK!(3日間コース)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡・佐賀空港発 |
ホテルセレクト参照 |
| * | 2 | 終日、自由行動 |
ホテルセレクト参照 |
| 2 | 3 |
東京/羽田空港発 |
|
| 利用予定航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | H〜Aグループの各ホテル
、品川プリンスホテル(メインタワー)、 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 2日間コース:朝食1回 3日間コース:朝食2回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・食事代・消費税・航空保険料・羽田空港施設使用料 |
ご利用ホテル一例
その他のホテルはこちら
お部屋は1名様洋室シングル利用、2名様洋室ツイン利用、3〜4名様1室はソファーベッド又はエキストラベッド利用となります。 5名様は施設によっては、洋室又は和洋室の何れかの利用となります。(全室バス・トイレ付)
ご出発日より最大14日間まで復路延長が可能です。 宿泊は1泊から2泊まで、ご旅行期間内のいつでもご利用いただけます。 2泊ご利用の場合、1泊ごとに異なるホテル(同一プラン内)の組合せが可能です。
| 出発カレンダー(2日間・3日間共通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 日程(単位:円) | 2日間(1泊)コース | 3日間(2泊)コース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル カテゴリー |
単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
| Hグループ | 3名1室 | 33,800 | 40,800 | 41,700 | 64,600 | 41,800 | 45,600 | 48,000 | 70,000 |
| 2名1室 | 37,800 | 42,800 | 42,800 | 65,700 | 45,500 | 47,900 | 50,300 | 72,300 | |
| 1名1室 | 40,000 | 43,000 | 44,300 | 67,200 | 49,300 | 50,800 | 53,200 | 75,200 | |
| Gグループ | 3名1室 | 37,800 | 42,000 | 43,500 | 66,400 | 45,800 | 49,300 | 51,700 | 73,700 |
| 2名1室 | 39,800 | 43,000 | 44,600 | 67,400 | 48,800 | 51,300 | 53,800 | 75,700 | |
| 1名1室 | 41,800 | 45,200 | 46,700 | 69,600 | 53,500 | 55,700 | 58,200 | 80,100 | |
| Fグループ | 3名1室 | 39,800 | 42,400 | 43,900 | 66,800 | 48,800 | 50,100 | 52,500 | 74,500 |
| 2名1室 | 41,800 | 44,400 | 45,900 | 68,800 | 51,500 | 54,000 | 56,400 | 78,400 | |
| 1名1室 | 45,800 | 47,700 | 49,200 | 72,100 | 58,100 | 60,600 | 63,000 | 85,000 | |
| Eグループ | 3名1室 | 40,500 | 43,900 | 45,400 | 68,300 | 50,600 | 53,100 | 55,500 | 77,500 |
| 2名1室 | 41,800 | 44,900 | 46,400 | 69,300 | 52,600 | 55,100 | 57,500 | 79,500 | |
| 1名1室 | 46,600 | 50,000 | 51,500 | 74,400 | 62,700 | 65,200 | 67,700 | 89,600 | |
| Dグループ | 3名1室 | 44,800 | 45,800 | 46,300 | 69,200 | 55,800 | 57,800 | 59,800 | 79,300 |
| 2名1室 | 45,800 | 47,800 | 48,300 | 71,100 | 58,800 | 61,500 | 63,800 | 83,100 | |
| 1名1室 | 51,500 | 53,300 | 53,800 | 76,700 | 69,800 | 72,500 | 75,800 | 94,300 | |
| Cグループ | 3名1室 | 45,800 | 48,000 | 49,000 | 68,500 | 59,300 | 61,800 | 63,000 | 82,800 |
| 2名1室 | 47,000 | 49,500 | 50,500 | 72,500 | 62,800 | 65,300 | 66,800 | 88,800 | |
| 1名1室 | 52,500 | 55,000 | 56,500 | 79,400 | 80,800 | 82,800 | 84,800 | 103,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 47,800 | 50,000 | 51,500 | 73,400 | 63,800 | 66,800 | 68,800 | 87,700 |
| 2名1室 | 50,800 | 53,100 | 54,600 | 77,500 | 73,800 | 75,800 | 79,000 | 95,900 | |
| 1名1室 | 62,500 | 64,700 | 66,300 | 89,100 | 92,200 | 94,700 | 99,800 | 121,800 | |
| Aグループ | 3名1室 | 55,800 | 57,800 | 58,800 | 77,100 | 76,800 | 78,800 | 80,800 | 99,000 |
| 2名1室 | 58,800 | 60,800 | 62,800 | 82,500 | 85,800 | 87,800 | 92,800 | 113,800 | |
| 1名1室 | 75,800 | 77,800 | 79,800 | 100,700 | 115,400 | 118,800 | 122,800 | 144,800 | |
| ANAインターコンチネンタル ホテル東京 |
3名1室 | 41,800 | 45,800 | 47,800 | 68,000 | 49,900 | 52,400 | 54,800 | 76,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 48,800 | 50,800 | 70,800 | 55,500 | 58,000 | 60,400 | 82,400 | |
| 1名1室 | 50,900 | 54,800 | 57,800 | 78,700 | 71,400 | 73,900 | 76,300 | 98,300 | |
| 品川プリンスホテル メインタワー |
3名1室 | 41,800 | 44,800 | 45,000 | 67,900 | 50,800 | 52,800 | 54,600 | 76,600 |
| 2名1室 | 41,800 | 44,800 | 45,000 | 67,900 | 50,800 | 52,800 | 54,600 | 76,600 | |
| 1名1室 | 46,800 | 49,800 | 49,900 | 72,800 | 59,800 | 62,500 | 54,400 | 86,400 | |
※おとな・こども同額となります。
※復路便では、お選びいただく便によりフライト差額が必要となることがございます。時刻表と合わせてご覧下さい。
|
■往路(福岡 |
■復路(羽田 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 羽田 | 福岡 | 便名 | 羽田 | 福岡 |
| ANA240 | 07:10 | 08:40 | ANA258 | 15:45 | 17:20 | ANA981 | 06:25 | 08:05 | ANA255 | 14:30 | 16:15 |
| ANA242 | 08:05 | 09:40 | ANA988 | 16:05 | 17:40 | ANA241 | 07:30 | 09:15 | ANA257 | 15:30 | 17:15 |
| ANA244 | 09:00 | 10:35 | ANA260 | 16:30 | 18:10 | ANA243 | 08:30 | 10:20 | ANA259 | 16:00 | 17:45 |
| ANA246 | 09:30 | 11:10 | ANA264 | 17:30 | 19:05 | ANA245 | 09:05 | 10:50 | ANA261 | 16:35 | 18:20 |
| ANA248 | 10:00 | 11:35 | ANA266 | 18:40 | 20:15 | ANA247 | 09:30 | 11:20 | ANA263 | 17:05 | 18:50 |
| ANA250 | 11:20 | 12:55 | ANA268 | 19:15 | 20:50 | ANA249 | 10:30 | 12:15 | ANA265 | 18:00 | 19:45 |
| ANA252 | 12:15 | 13:55 | ANA270 | 19:45 | 21:20 | ANA251 | 11:30 | 13:15 | ANA267 | 19:15 | 21:00 |
| ANA254 | 13:10 | 14:45 | ANA272 | 20:45 | 22:20 | ANA253 | 13:15 | 15:00 | ANA269 | 19:40 | 21:25 |
| ANA256 | 14:10 | 15:45 | ANA990 | 21:30 | 23:00 | ANA987 | 13:35 | 15:20 | ANA271 | 20:10 | 21:55 |
|
■往路(佐賀 |
■復路(羽田 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 佐賀 | 羽田 | 便名 | 佐賀 | 羽田 | 便名 | 羽田 | 佐賀 | 便名 | 羽田 | 佐賀 |
| ANA452 | 06:40 | 08:20 | ANA456 | 19:00 | 20:40 | ANA451 | 07:35 | 09:25 | ANA455 | 18:20 | 20:10 |
| ANA454 | 10:10 | 11:50 | *** | *** | *** | ANA453 | 15:50 | 17:40 | *** | *** | *** |
| フライト追加代金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 往路 | 10/1〜3/31 | 【福岡発】246・248便 | 月〜金 | 土・日 |
| 1,500円 | 割増なし | |||
| 復路 | 10/2〜4/13 | 【福岡発】265便以降 | 日〜木・土 | 金 |
| 割増なし | 4,000円 | |||
| 【佐賀発】455便 | 月〜木・土 | 金・日 | ||
| 割増なし | 4,000円 | |||
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り2名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により
受付ができない場合がございます。(お申込み内容の変更も10日前までとなります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更
となる場合がございます。その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交
通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり
実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
<洋室>ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(3名1室以上でご利用の場合はツイン+エ
キストラベッドまたはスタッキングベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。
<和室・和洋室>ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(1室の広さ(畳数)は利用人数に
より変わります。)ルームタイプが「または」で表示されている場合、事前にルームタイプの指定はできませ
んのでご注意下さい。
露天風呂は、男女、時間等により、入替制の場合がございますのであらかじめご了承下さい。
*滞在中1泊からでもルームグレードアップが可能です。ルームタイプが変わる場合は、一度チェックアウ
トしていただき、再度チェックインとなります。お部屋へのご案内はお待たせする場合がございますのでご
了承下さい。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
国土交通大臣登録旅行業1656号 (社)日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員/ボンド保証会員
ANAセールス株式会社
「国内募集型企画旅行条件書」
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。