夏旅!大感謝祭36,800〜55,500円
設定期間:2008年7月1日(火)〜9月30日(火)帰着分まで
(★設定除外日有り)
▲品川プリンスホテル
・下記いずれか1つお選びいただけます。
| 日 数 | 日程 | 宿泊・食事 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡空港発(JAL便) |
品川プリンスホテル |
| 2 |
各自空港へ移動 羽田空港発(JAL便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | 品川プリンスホテル 1名1室(イーストタワー)、2名1室(メインタワー)、2名1室・ダブル(アネックスタワー) |
| 食事 | 食事なし |
| 添乗員 | 同行しません |
| 最少催行人員 | イーストタワー利用・・・1名 メインタワー・アネックスタワー利用・・・2名 |
| 旅行代金に含まれるのもの | 個人包括旅行割引運賃の往復航空運賃、規定の宿泊代 |

ご利用日により設定除外日がございます。下記カレンダーにてご確認お願いいたします。
ご利用便により、片道につき割増料金がかかります。その場合は基本代金と合算してください。(フライト利用割増料金)
| 出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 2日間 基本代金 (おひとり様/単位:円) | ||
|---|---|---|
| 7/1〜9/30 ※設定除外日 あり。 | ||
| 1名1室(イーストタワー) | 2名1室(メインタワー) | 2名1室(アネックスタワー) |
36,800 |
||
| ■往路 フライト利用割増料金 (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 |
7/1〜31、8/18〜9/30 (特定日除く) |
8/1〜8 | 8/9〜15 | 7/19、9/13 | 8/16、17 |
| JAL300/302 | UPなし | 3,500円 | 9,500円 | 7,500円 | 15,000円 |
| JAL306/308/310 | 700円 | ||||
| JAL314/316/318 | |||||
|
JAL324/326/328/330/332/ 334/336/338/342/344/348 |
|||||
| ■復路 フライト利用割増料金 (単位:円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 7/1〜31・8/18〜9/30(特定日除く) | 8/1〜8 | 8/9〜12 | 8/13〜17 | 7/18、9/12 | 7/21、9/15 | ||
| 月火水木土日 | 金 | 月火水木土日 | 金 | |||||
|
JAL305/309/311/313/ 315/317/319/323 |
UPなし | UPなし | 3,500円 | 5,000円 | 13,500円 | 9,500円 | 18,000円 | 7,500円 |
| JAL325/331 | ||||||||
| JAL333/335/337 | 2,500円 | |||||||
| JAL341/343/345/347/349 | ||||||||
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お申し込みは必ず往復ベースでお願いします。
上記料金には航空保険及び羽田空港施設使用料は含まれております。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。