福岡発>国内旅行>東京>JR列車限定
「のぞみ」で行く 品川プリンスホテルに泊まる2日間
ホテル利用:品川プリンスホテル(イーストタワー・メインタワー・アネックスタワー)
36,700〜58,000円 (博多駅発着 往復列車限定プランの場合)
設定期間:2008年10月1日〜2009年3月31日帰着
PF:メイト 東京・横浜 1名様より出発OK!(z1k)
▲東京タワー(イメージ)
「のぞみ」なら博多・小倉駅から東京・品川へダイレクトに都市間を結びます。
列車も選べて便利!ご都合に合わせてお選び下さい。
博多発は毎時00分、30分!(※一部時間帯除く)
片道あたり、おとなおひとり様5,000円増(こども同額)でご利用いただけます。
| 日数 | スケジュール |
|---|---|
| 1 |
特急(指定席)
- - - - - - - - - - - - 新幹線 九州各出発駅 ホテルへはご自身で移動。 【品川プリンスホテル泊】 |
| 2 |
ホテルへから駅までご自身で移動。
新幹線 新幹線
特急(指定席) 東京・品川・新横浜駅 |
|
|
|
| 利用予定 交通機関 |
JR九州・JR西日本・JR東海 |
|---|---|
| 利用予定 ホテル |
品川プリンスホテル (イーストタワー・メインタワー・ アネックスタワー) |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | なし |
| 添乗員 | 同行しません |

| 旅行代金 往復のぞみ利用運賃+1泊の宿泊代(食事なし)/単位:円/おひとり様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊日 | 往復列車限定プラン | 宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 日・月 | 36,700 | 37,300 | 43,800 | 7,700 | 8,300 | 14,800 |
| 火〜土 | 38,000 | 39,200 | 45,300 | 9,000 | 10,200 | 16,300 |
※10/12、11/2・23、12/22、1/11、2/2・9・16・23宿泊は火〜土曜日代金
※設定除外日:12/31〜1/2
※こども代金:上記旅行代金の14,500円引きとなります。

| 旅行代金 往復のぞみ利用運賃+1泊の宿泊代(食事なし)/単位:円/おひとり様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊日 | 往復列車限定プラン | 宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 日・月 | - | - | 37,300 | - | - | 8,300 |
| 火〜土 | - | - | 40,500 | - | - | 11,500 |
※10/12、11/2・23、12/22、1/11、2/2・9・16・23宿泊は火〜土曜日代金
※設定除外日:12/31〜1/2
※こども代金:上記旅行代金の14,500円引きとなります。

▲アネックスタワー(1〜2名1室)
2名1室ダブルルームの
ご利用となります。
| 旅行代金 往復のぞみ利用運賃+1泊の宿泊代(食事なし)/単位:円/おひとり様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊日 | 往復列車限定プラン | 宿泊プラン | ||||
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
| 日・月 | - | 38,500 | 45,000 | - | 9,500 | 16,000 |
| 火〜土 | - | 40,600 | 47,000 | - | 11,600 | 18,000 |
※10/12、11/2・23、12/22、1/11、2/2・9・16・23宿泊は火〜土曜日代金
※設定除外日:12/31〜1/2
※こども代金:上記旅行代金の14,500円引きとなります。
下記は 往復あたり(大人お一人様) こども(小学生)は半額。
■発駅加減代金表(福岡市内駅発着代金に加減計算して下さい) 12/26〜1/5乗車は下記の額に片道あたり5,500円増となります。
|
発着地 (往復/単位:円) |
福岡市内 | 北九州市内 | 久留米・鳥栖 | 佐賀 | 佐世保 |
| 加減代金 | 割増なし | 割増なし | +2,000円 | +3,000円 | +4,000円 |
| 発着地 (往復/単位:円) |
長崎・諫早 | 大牟田 | 熊本 | 大分 | 鹿児島中央 |
| 加減代金 | +5,000円 | +3,000円 | +4,000円 | +5,000円 | +10,000円 |
| 上り(のぞみ)設定列車 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 48号 | 50号 | |
| 500系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | N700系 | N700系 | N700系 | 500系 | |
| 博多発 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 17:30 | 18:00 |
| 小倉発 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 17:47 | 18:17 |
| 新横浜着 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:54 | 15:14 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 22:14 | 22:54 |
| 品川着 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:06 | 15:26 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | 17:26 | 18:06 | 18:26 | 22:26 | 23:06 |
| 東京着 | 12:13 | 12:33 | 13:13 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 15:13 | 15:33 | 16:13 | 16:33 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 18:33 | 22:33 | 23:13 |
| 下り(のぞみ)設定列車 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号 | 5号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 | 43号 | 45号 | |
| N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | N700系 | N700系 | 500系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | N700系 | 700系 | |
| 東京発 | 06:16 | 06:50 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:30 |
| 品川発 | 06:23 | 06:57 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:37 |
| 新横浜発 | 06:34 | 07:09 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 16:49 |
| 小倉着 | 11:01 | 11:45 | 14:57 | 15:27 | 15:52 | 16:27 | 16:57 | 17:23 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 |
| 博多着 | 11:18 | 12:03 | 15:13 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 17:13 | 17:40 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:44 | 20:13 | 20:44 | 21:13 | 21:44 |
※2008年8月8日現在。10月以降の時刻表です。N700系は全席禁煙席都なります。利用列車の種類は当日変わることがあります。
※上りの48号、50号は金曜日を除きます。下りの3号、5号は月曜日を除きます。
<JRセットプランご利用のお客様へ>
博多駅ご利用の場合:博多駅屋上駐車場が1,000円(1日あたり)
※駐車場が満車などでご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
小倉駅ご利用の場合:スミックス浅野駐車場が2泊3日(72時間)まで無料
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
福岡市博多区綱場町2番21号 福岡MDビルディング5階
国土交通大臣登録旅行業20号/(社)日本旅行業協会正会員/ボンド保証会員/旅行業公正取引協議会会員
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。