福岡発>国内旅行>東京ディズニーリゾート>三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ2・3日間
39,900〜87,600円 (1デーパス付)
設定期間:2008年6月1日(日)〜7月31日(木)の毎日出発
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!
(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲ホテル外観
パートナーホテルならでの特典多数!詳しくはお問合せください。
ホテルでのお子様向け特典・添い寝旅行代金・・・等、ご準備!
羽田空港⇔ディズニー間は無料シャトルバスをご利用下さい!
フライトマイルの50%
2008年4月15日より1年間にわたって、25周年を記念したさまざまなアニバーサリープログラムを開催!
パレードやスペシャルイベントも満載です!
| 日 数 | 日程(1デーパスポート付) | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡・有明・佐賀空港発(ANA便) 【ホテル泊】 |
三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ |
| * | 2 | 終日フリータイム。 【ホテル泊】 |
三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ |
| 2 | 3 | 出発までフリータイム。 ANAバス(出発前予約制)または各自負担 羽田空港発(ANA便) |
|
| 利用予定航空会社 | 全日空(ANA) | ||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | 三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ | ||
| 食事 | 2日間/朝食1回、3日間/朝食2回 | ||
| 添乗員 | 同行しません | ||
| 最少催行人員 | 2名 | ||
東京ディズニーリゾート®パートナーホテル →ホテルのホームページはこちら


"お子様向けサービス"
(1)未就学の添い寝のお子様は朝食無料!
(2)お子様ナイトウェア(120〜130cm)・
スリッパ(23cm)をご用意
(3)ベビーベッド・ベッドガードをご用意 ※数に限りがございます。
|
2日間 (おひとり様・1デーパスポート付・往復基本フライト利用) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 大人 3名1室 | 39,900 | 41,200 | 43,300 | 39,900 | 43,300 | 49,000 | 58,400 |
| 中人 3名1室 | 39,100 | 40,400 | 42,500 | 39,100 | 42,500 | 48,200 | 57,600 |
| 小人 3名1室 | 37,300 | 38,700 | 40,800 | 37,300 | 40,800 | 46,400 | 55,800 |
| 大人 2名1室 | 42,500 | 44,500 | 47,600 | 42,500 | 47,600 | 53,300 | 64,200 |
| 中人 2名1室 | 41,700 | 43,700 | 46,800 | 41,700 | 46,800 | 52,500 | 63,400 |
| 小人 2名1室 | 39,900 | 41,900 | 45,100 | 39,900 | 45,100 | 50,700 | 61,600 |
|
バルコニースタイル プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 4名1室利用3名1室代金と同額、 3名1室ご利用の場合3名1室代金+1,500円 |
||||||
|
キッズデラックスルーム プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 3名1室利用+2,500円、 2名1室ご利用の場合+1,500円 |
||||||
|
バルコニースタイルプラナツイン プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 2名1室利用+2,000円、 | ||||||
|
◆「こども添い寝」が設定されています。詳しくはコチラ ※中人代金(12〜17才)、小人代金(3〜11才)となります。12才の小学生は中人代金適用、18才の高校生は大人代金の適用となりますので、ご注意ください。 ※小人代金は1室に大人代金1名様以上適用の場合の2名様目より適用となります。 |
|||||||
| 2日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | C | G | G | G | G | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | F | F | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
|
3日間 (おひとり様・1デーパスポート付・往復基本フライト利用) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 大人 3名1室 | 45,400 | 46,800 | 50,300 | 45,400 | 52,400 | 58,000 | 70,500 |
| 中人 3名1室 | 44,600 | 46,000 | 49,500 | 44,600 | 51,600 | 57,200 | 69,700 |
| 小人 3名1室 | 42,900 | 44,200 | 47,700 | 42,900 | 49,800 | 55,400 | 67,900 |
| 大人 2名1室 | 50,700 | 52,700 | 57,800 | 50,700 | 61,000 | 66,600 | 82,100 |
| 中人 2名1室 | 49,900 | 51,900 | 57,000 | 49,900 | 60,200 | 65,800 | 81,300 |
| 小人 2名1室 | 48,100 | 50,100 | 55,200 | 48,100 | 58,400 | 64,000 | 79,500 |
|
バルコニースタイル プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 4名1室利用3名1室代金と同額、 3名1室ご利用の場合3名1室代金+3,000円 |
||||||
|
キッズデラックスルーム プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 3名1室利用+5,000円、 2名1室ご利用の場合+3,000円 |
||||||
|
バルコニースタイルプラナツイン プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 2名1室利用+4,000円、 | ||||||
|
◆「こども添い寝」が設定されています。詳しくはコチラ ※中人代金(12〜17才)、小人代金(3〜11才)となります。12才の小学生は中人代金適用、18才の高校生は大人代金の適用となりますので、ご注意ください。 ※小人代金は1室に大人代金1名様以上適用の場合の2名様目より適用となります。 |
|||||||
| 3日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | C | G | G | G | G | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | A | A | A | A | B | C | C | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | F | F | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
| 対象年齢 | 0〜2才 | 3から6歳以下のお子様(未就学児童 ※) | |
|---|---|---|---|
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | 添い寝プラン | 小人代金 |
| 基本旅行代金(お1人様) | ||
|---|---|---|
| 4/26〜5/2、5/7〜7/18、7/21〜31 | 7/19〜20 | 5/3〜6 |
| 31,000円 | 36,000円 | 41,000円 |
|
■往路(福岡 |
■復路(羽田 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 羽田 | 福岡 | 便名 | 羽田 | 福岡 |
| ANA240 | 07:10 | 08:35 | ANA258 | 15:30 | 17:00 | ANA981 | 06:25 | 08:15 | ANA257 | 15:30 | 17:20 |
| ANA242 | 08:05 | 09:30 | ANA260 | 16:40 | 18:10 | ANA241 | 07:30 | 09:25 | ANA259 | 16:00 | 17:50 |
| ANA244 | 09:05 | 10:35 | ANA264 | 17:30 | 19:00 | ANA243 | 08:30 | 10:30 | ANA261 | 16:35 | 18:25 |
| ANA246 | 09:30 | 11:00 | ANA266 | 18:40 | 20:10 | ANA245 | 09:00 | 10:55 | ANA263 | 17:05 | 19:00 |
| ANA248 | 10:00 | 11:30 | ANA268 | 19:15 | 20:45 | ANA247 | 09:40 | 11:30 | ANA265 | 18:00 | 19:55 |
| ANA250 | 11:20 | 12:50 | ANA270 | 19:50 | 21:20 | ANA249 | 10:30 | 12:25 | ANA267 | 19:15 | 21:05 |
| ANA252 | 12:30 | 13:55 | ANA272 | 20:50 | 22:15 | ANA251 | 11:30 | 13:25 | ANA269 | 19:45 | 21:35 |
| ANA254 | 13:15 | 14:40 | ANA990 | 21:35 | 23:00 | ANA253 | 12:45 | 14:40 | ANA271 | 20:05 | 21:55 |
| ANA256 | 14:25 | 15:55 | *** | *** | *** | ANA255 | 14:30 | 16:20 | *** | *** | *** |
|
■往路(佐賀 |
■復路(羽田 |
||||||||||
| ANA452 | 06:55 | 08:25 | ANA456 | 19:10 | 20:40 | ANA451 | 07:35 | 09:35 | ANA455 | 18:20 | 20:20 |
| ANA454 | 10:20 | 11:50 | *** | *** | *** | ANA453 | 15:50 | 17:50 | |||
※ はAフライトです。搭乗便に応じて下記の追加代金が必要となります。 |
|||||||||||
| ■フライト割増のご案内■ | ||
|---|---|---|
| Aフライト | 往路 | 4/26〜7/31 |
| 福岡発 246・248便 |
月〜金曜日 1,500 |
|
| Aフライト | 復路 | 4/27〜8/13 |
| 福岡行 265〜271便 |
金曜日 4,000 |
|
| 佐賀行 455便 |
金・日曜日 4,000 |
|
| 券種 | 2日間 | 3日間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デーパスポート追加代金 | 大人 | 中人 | 小人 | 大人 | 中人 | 小人 |
| 2デーパスポート | 3,200円 | 2,800円 | 2,000円 | 3,200円 | 2,800円 | 2,000円 |
| 3デーパスポート | *** | *** | *** | 6,100円 | 5,500円 | 1,900円 |
| マルチパスポート追加代金 | 大人 | 中人 | 小人 | 大人 | 中人 | 小人 |
| 2デーパスポート | 4,800円 | 4,000円 | 2,900円 | 4,800円 | 4,000円 | 2,900円 |
| 3デーパスポート | *** | *** | *** | 7,700円 | 6,700円 | 4,900円 |
3才以下のお子様は入園無料のため、パークチケットの購入は不要です。
上記のパスポート変更・取消については、東京ディズニーリゾートの規定に準じた取扱い手数料がかかります。
チケットの種類および料金手数料がかかります。
チケットの種類及び料金は予告なく変更となる場合がございます。
アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラムの開催は予告なく中止になる場合があります。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
国土交通大臣登録旅行業1656号 (社)日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員/ボンド保証会員
ANAセールス株式会社
「国内募集型企画旅行条件書」
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。