福岡発>国内旅行>東京ディズニーリゾート>パーム&ファウンテンテラスホテル2・3・4日間
38,800〜112,800円
(上記代金は1デーパスポートを付けた場合の料金です。)
設定期間:平成20年6月1日(日)〜9月30日(火)出発分まで
▲パームホテル外観
パートナーホテルならでの特典多数!詳しくはお問合せください。
ホテルでのお子様向け特典・添い寝旅行代金・・・等、ご準備!
羽田空港⇔ディズニー間は無料シャトルバスをご利用下さい!
フライトマイルの50%
出発30日前までのお申し込みならQUOカード500円券をプレゼント!(1滞在につきお1人様1枚、チェックイン時にお渡し、こども添い寝除く)
| 日 数 | 日程(1デーパスポート付) | 食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡・北九州空港発(JAL便) 【ホテル泊】 |
|
| * | 2 | 終日フリータイム。 【ホテル泊】 |
|
| 2 | 3 | 出発までフリータイム。 空港へ移動 羽田空港発(JAL便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) | ||
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル | パーム&ファウンテンテラスホテル | ||
| 食事 | 食事なし | ||
| 添乗員 | 同行しません | ||
| 最少催行人員 | 2名 | ||
東京ディズニーリゾート®パートナーホテル →ホテルのホームページはこちら


★下記基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれていません。★
パークチケット料金を加算の上、お申込み下さい。
3日間 4日間コースはこちら
2日間代金(食事なし・往復基本フライト利用)
*
搭乗日割増代金を加算下さい。
| 2日間 ウエストサイド スタンダードルームプラン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | ||
|
お と な |
4名1室 | 33,000 | 34,700 | 35,900 | 36,500 | 37,000 | 39,700 | 40,600 | 41,800 | 45,200 | 46,900 | 50,100 | 51,400 | 56,800 | 58,900 | 63,300 |
| 3名1室 | 35,000 | 36,200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 41,600 | 42,500 | 44,300 | 47,200 | 50,700 | 51,400 | 52,800 | 59,400 | 61,500 | 66,000 | |
| 2名1室 | 37,000 | 37,000 | 38,800 | 39,400 | 39,400 | 45,600 | 46,400 | 49,400 | 51,200 | 53,900 | 54,000 | 55,900 | 64,700 | 66,800 | 71,300 | |
|
こ ど も |
4名1室 | 32,000 | 33,700 | 34,900 | 35,500 | 36,000 | 38,700 | 39,600 | 40,800 | 44,200 | 45,500 | 48,700 | 50,000 | 55,400 | 57,500 | 61,900 |
| 3名1室 | 34,000 | 35,200 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 40,600 | 41,500 | 43,300 | 46,200 | 49,300 | 50,000 | 51,400 | 58,000 | 60,100 | 64,600 | |
| 2名1室 | 36,000 | 36,000 | 37,800 | 38,400 | 38,400 | 44,600 | 45,400 | 48,400 | 50,200 | 52,500 | 52,600 | 54,500 | 63,300 | 65,400 | 69,900 | |
|
スタンダードルーム(オーシャンサイド) プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 3.4名1室利用+500円、 2名1室ご利用の場合+1,000円 |
|||||||||||||||
|
◆「こども添い寝」が設定されています。 ◆パームテラスホテル、ファウンテンテラスホテルは同額にてお選びいただけます。 ◆上記金額は「福岡発」の金額です。「北九州発」の料金は上記金額より-1,000円になります。 |
||||||||||||||||
| 2日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | K | B | G | D | D | B | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | G | K | J | J | E | A | A | A | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | L | I | I | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | J | J | J | J | J | N | N | O | O | O | M | M | M | M | M | J | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | L | E | I | I | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | ||||||||
★下記基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれていません。★
パークチケット料金を加算の上、お申込み下さい。
2日間 4日間コースはこちら
3日間代金(食事なし・往復基本フライト利用)
*
搭乗日割増代金を加算下さい。
| 3日間 ウエストサイド スタンダードルームプラン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | ||
|
お と な |
4名1室 | 37,000 | 38,600 | 39,400 | 40,400 | 40,400 | 41,000 | 45,700 | 47,400 | 48,400 | 54,500 | 55,400 | 56,800 | 64,700 | 66,800 | 71,300 |
| 3名1室 | 39,500 | 41,000 | 42,000 | 42,800 | 42,800 | 43,600 | 49,600 | 52,100 | 53,400 | 59,000 | 61,400 | 62,000 | 70,000 | 72,100 | 76,600 | |
| 2名1室 | 44,500 | 45,100 | 48,800 | 49,900 | 49,900 | 50,300 | 57,500 | 60,300 | 63,500 | 66,500 | 70,700 | 72,400 | 80,600 | 72,700 | 87,100 | |
|
こ ど も |
4名1室 | 35,800 | 37,400 | 38,200 | 39,200 | 39,200 | 39,800 | 44,500 | 46,200 | 47,200 | 53,300 | 54,200 | 55,600 | 62,900 | 65,000 | 69,500 |
| 3名1室 | 38,300 | 39,800 | 40,800 | 41,600 | 41,600 | 42,400 | 48,400 | 50,900 | 52,200 | 57,800 | 60,200 | 60,800 | 68,200 | 70,300 | 74,800 | |
| 2名1室 | 43,300 | 43,900 | 47,600 | 48,700 | 48,700 | 49,100 | 56,300 | 59,100 | 62,300 | 65,300 | 69,500 | 71,200 | 78,800 | 80,900 | 85,300 | |
|
スタンダードルーム(オーシャンサイド) プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 3.4名1室利用+1,000円、 2名1室ご利用の場合+2,000円 |
|||||||||||||||
|
◆「こども添い寝」が設定されています。 ◆パームテラスホテル、ファウンテンテラスホテルは同額にてお選びいただけます。 ◆上記金額は「福岡発」の金額です。「北九州発」の料金は上記金額より-1,000円になります。 |
||||||||||||||||
| 3日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| F | F | F | F | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | J | B | D | H | F | D | C | K | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | I | L | K | H | D | A | A | C | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | A | A | B | D | C | B | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | J | E | J | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | H | H | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| J | K | K | K | K | N | N | N | O | O | M | M | M | M | M | L | L | I | I | I | I | I | H | G | G | G | G | G | G | G | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| E | E | E | E | F | F | E | E | E | K | E | F | J | F | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | ||||||||
★下記基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれていません。★
パークチケット料金を加算の上、お申込み下さい。
2日間 3日間コースはこちら
4日間代金(食事なし・往復基本フライト利用)
*
搭乗日割増代金を加算下さい。
| 4日間 ウエストサイド スタンダードルームプラン | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | ||
|
お と な |
4名1室 | 41,300 | 42,800 | 44,400 | 45,500 | 46,700 | 48,800 | 50,200 | 50,900 | 51,500 | 55,800 | 55,800 | 60,700 | 64,600 | 73,600 | 79,200 |
| 3名1室 | 45,100 | 46,700 | 48,900 | 50,300 | 51,500 | 54,100 | 55,900 | 56,800 | 59,900 | 63,000 | 63,000 | 67,700 | 72,600 | 81,500 | 87,100 | |
| 2名1室 | 52,600 | 54,600 | 57,900 | 59,800 | 61,200 | 64,600 | 67,300 | 68,600 | 71,600 | 74,600 | 77,400 | 81,600 | 88,400 | 97,400 | 103,000 | |
|
こ ど も |
4名1室 | 39,900 | 41,400 | 43,000 | 44,100 | 45,300 | 47,400 | 48,800 | 49,500 | 50,100 | 54,400 | 54,400 | 59,300 | 63,200 | 71,600 | 77,200 |
| 3名1室 | 43,700 | 45,300 | 47,500 | 48,900 | 50,100 | 52,700 | 54,500 | 55,400 | 58,500 | 61,600 | 61,600 | 66,300 | 71,200 | 79,500 | 85,100 | |
| 2名1室 | 51,200 | 53,200 | 56,500 | 58,400 | 59,800 | 63,200 | 65,900 | 67,200 | 70,200 | 73,200 | 76,000 | 80,200 | 87,000 | 95,400 | 101,000 | |
|
スタンダードルーム(オーシャンサイド) プラン追加代金 |
1名様(おとな、こども同額、こども添い寝は追加代金不要) 3.4名1室利用+1,500円、 2名1室ご利用の場合+3,000円 |
|||||||||||||||
|
◆「こども添い寝」が設定されています。 ◆パームテラスホテル、ファウンテンテラスホテルは同額にてお選びいただけます。 ◆上記金額は「福岡発」の金額です。「北九州発」の料金は上記金額より-1,000円になります。 |
||||||||||||||||
| 4日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | G | G | E | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | J | B | D | F | I | F | E | L | G | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | K | M | J | G | C | A | C | C | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | B | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | D | D | D | B | B | B | B | D | D | D | B | B | B | J | D | I | J | H | H | H | H | H | H | H | H | H | I | I | J | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | M | M | M | N | N | N | N | O | N | N | N | N | N | M | M | M | L | L | L | L | K | I | H | H | H | H | H | H | G | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| E | E | E | F | F | F | E | E | L | E | F | I | I | F | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | ||||||||
| 対象年齢 | 3歳未満 | 6歳以下 (未就学) |
6歳以下 (未就学、現地合流、宿泊のみ) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う | 使う | 使わない |
| マジカルファンタジー号 | 使わない | 使う | 使う | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う | 使う | 使う |
| 特典・アメニティグッズ類 | 使わない | 使わない | 使う | 使う | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | こども添い寝 | こども | 無料 | こども |
| 基本旅行代金(お1人様) | |||
|---|---|---|---|
|
4/1〜5/2 5/7〜6/30発 |
7/1〜31 8/18〜9/30発 |
5/3〜6 8/1〜8発 |
8/9〜17発 |
| 29,700円 | 34,600円 | 37,300円 | 41,200円 |
|
■往路(福岡 |
■復路(羽田 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 羽田 | 福岡 | 便名 | 羽田 | 福岡 |
| JAL300 | 07:05 | 08:40 | JAL328 | 15:10 | 16:45 | JAL305 | 06:25 | 08:10 | JAL333 A | 15:25 | 17:10 |
| JAL302 | 07:20 | 08:55 | JAL330 | 16:10 | 17:45 | JAL309 | 07:30 | 09:15 | JAL335 A | 16:30 | 18:20 |
| JAL306 | 08:20 | 09:55 | JAL334 | 17:15 | 18:50 | JAL311 | 08:00 | 09:45 | JAL337 A | 17:10 | 18:55 |
| JAL308 | 09:00 | 10:35 | JAL336 | 18:10 | 19:45 | JAL313 | 08:30 | 10:15 | JAL341 A | 18:00 | 19:45 |
| JAL310 | 09:20 | 10:55 | JAL338 | 19:20 | 20:55 | JAL315 | 09:30 | 11:15 | JAL343 A | 18:30 | 20:15 |
| JAL314 | 10:10 | 11:45 | JAL342 | 19:50 | 21:25 | JAL317 | 10:20 | 12:05 | JAL345 A | 19:00 | 20:45 |
| JAL316 | 11:10 | 12:45 | JAL344 | 20:40 | 22:15 | JAL319 | 11:30 | 13:15 | JAL347 A | 19:30 | 21:15 |
| JAL318 | 12:05 | 13:40 | JAL348 | 21:35 | 23:10 | JAL323 | 12:20 | 14:05 | JAL349 A | 20:00 | 21:45 |
| JAL324 | 13:05 | 14:40 | *** | *** | *** | JAL325 | 13:25 | 15:10 | *** | *** | *** |
| JAL326 | 14:15 | 15:50 | *** | *** | *** | JAL331 | 14:30 | 16:15 | *** | *** | *** |
|
■往路(北九州 |
■復路(羽田 | ||||||||||
| JAL372 | 08:20 | 09:55 | JAL382 | 15:20 | 16:55 | JAL373 S | 08:15 | 09:55 | JAL381 S | 17:35 | 19:15 |
| JAL374 | 10:50 | 12:25 | JAL386 | 19:50 | 21:15 | JAL377 S | 12:55 | 14:35 | JAL389 S | 20:15 | 21:55 |
| ■フライト差額 【福岡発着】 | ■フライト差額 【北九州発着】 | ||||||||||
| 復路搭乗日 | 4/2〜10/13 | 復路搭乗日 | 4/2〜10/13 | ||||||||
| 日〜木・土 | 金 | 月〜木・土 | 日・金 | ||||||||
| Aフライト差額 | 差額なし | +2,000円 | Sフライト差額 | JAL373〜381 | -1,000円 | -1,000円 | |||||
| JAL389 | -1,000円 | +1,000円 | |||||||||
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
| 券種 | 代金 | 内容・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
|
大人 18才以上 |
中人 (中・高校生) 12〜17才 |
小人 (小学生・幼児) 4〜11才 |
||
| 1デーパスポート | 5,800円 | 5,000円 | 3,900円 |
|
| 2デーパスポート | 10,000円 | 8,800円 | 6,900円 |
|
|
3デーマジック パスポート |
12,900円 | 11,500円 | 8,900円 |
|
|
シニアパスポート (60歳以上) |
5,100円 | *** | *** |
|
3才以下のお子様は入園無料のため、パークチケットの購入は不要です。
上記のパスポート変更・取消については、東京ディズニーリゾートの規定に準じた取扱い手数料がかかります。
チケットの種類および料金手数料がかかります。
チケットの種類及び料金は予告なく変更となる場合がございます。
アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラムの開催は予告なく中止になる場合があります。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。