福岡発>国内旅行>東京ディズニーリゾート>
三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ2・3・4日間
43,100〜111,400円
(スタンダードルームプラン利用/1デーパスポートを付けた場合の旅行代金)
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の出発(一部設定除外日あり)
PF:JALで行く東京ディズニーリゾートP34(ZAT)
▲ホテル外観
・羽田空港と東京ディズニーリゾート間を結ぶ、往復無料送迎バスです。完全予約制となり、座席数に限りがございます。
※詳細はお問い合わせください。
・プレゼント引き換え期間:2008年10月1日〜2009年3月31日出発
・ご出発日羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JAL TOURSツアーデスク」にてお渡しいたします。
・こども添い寝旅行代金およびスペシャルキッズプランでご参加のお客様は対象外となります。
・プレゼント引き換え期間:2008年10月1日〜2009年4月4日
※上記期間内に東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーへご入園されるお客様が対象となります。
・1滞在につき1枚(コネクティングルームをご利用の場合は2部屋1枚)、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー内の
※カメラマンによるスナップ写真「ディズニースナップフォト」がご利用いただけます。アトラクション内の写真や合成写真には
ご利用いただけません。その他、詳細・注意事項等はお問い合わせください。
・ご利用期間:2008年10月1日〜2009年3月31日
※詳細はお問い合わせください。
・プレゼント引き換え期間:2008年10月1日〜2009年4月4日
上記期間内に東京ディズニーシーへご入園されるお客様が対象となります。12月31日の特別営業時間(カウントダウン)は
引き換えができません。
・ご出発日羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JAL TOURSツアーデスク」にて引換券をお渡しいたします。
往路到着時に必ずお立ち寄りください。
・羽田空港での引換券の受け取り忘れ、およびご利用にならなかった場合の払戻はできません。
・各ポップコーンの味、「ポップコーンスーベニアバケットストラップ付」のデザインは、時期やワゴンによって異なる場合がございますので、パーク内に設置のガイドブックにてご確認ください。
| 日 数 | 行程 | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 福岡・北九州空港発(JAL便) 【ホテル泊】 ※・・・各ツアーポイント引換券をお渡しいたします。必ずお立ち寄りください。 |
|
| * | 2 | 2 3 |
終日フリータイム。 【ホテル泊】 |
|
| 2 | 3 | 4 | 出発までフリータイム。 空港へ移動 羽田空港発(JAL便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | 三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ |
| 食事 | 2泊/1朝食付 3泊/2朝食付 4泊/3朝食付 |
| 添乗員 | 同行しません |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 基本代金に含まれるもの | 旅行日程表に明示した往復の航空運賃(個人包括割引運賃適用)、 料金(北九州空港利用の場合および羽田空港の旅客施設使用料を含む)、泊数分の宿泊費、消費税等 ※基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれておりません。 |
東京ディズニーリゾート®パートナーホテル
洋室/バス・トイレ付 2〜6名利用 基本代金にてご利用いただけます。
洋室/バス・トイレ付 2・3名利用 ※ 4・5・6名/1室利用の設定はございません。
追加代金(1泊あたり/1名様) 2・3名1室+1,000円(おとな・こども同額)
全室禁煙 (客室は全室禁煙となりますが、喫煙所やロビー等一部のスペースで喫煙可能です。)
洋室/バス・トイレ付 2名利用 ※ 3・4・5・6名/1室利用の設定はございません。
追加代金(1泊あたり/1名様) 2名1室+2,000円(おとな・こども同額)
★下記基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれていません★
パークチケット料金を加算の上、お申込み下さい。
ご利用日・ご利用便に応じて別途フライト差額が必要となります。フライトセレクト参照
「こども旅行代金」は、満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。
「こども添い寝」はベッド、お食事を必要としない満3歳以上6歳以下の未就学のお子さまにご利用いただけます。
こども添い寝基本代金・詳細等はこちら
| 2日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | F | F | H | F | F | F | F | K | F | J | J | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | K | F | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| J | J | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | K | F | J | J | F | F | F | F | F | H | F | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | C | G | B | B | B | B | B | D | G | B | B | B | B | B | D | G | D | D | D | D | K | K | L | L | L | K | - | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | K | M | K | A | A | A | J | A | H | H | A | A | A | A | A | G | A | A | A | A | A | A | G | A | A | A | A | A | A | G | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | C | G | A | A | A | A | A | C | G | A | A | A | A | A | C | G | A | A | A | A | A | C | G | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | D | E | H | E | E | E | E | E | E | H | E | E | E | K | H | I | I | I | I | I | I | I | J | J | J | J | I | |||||||
| 2日間 基本代金 (おひとり様/スタンダードプラン/往復基本フライト利用) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | |
| お と な |
6名1室 | 37,300 | 38,400 | 38,800 | 40,100 | 41,900 | 42,100 | 43,000 | 46,300 | 51,700 | 53,400 | 61,100 | 73,000 | 74,300 |
| 5名1室 | 38,900 | 40,100 | 40,700 | 42,000 | 43,900 | 44,100 | 45,500 | 48,800 | 54,300 | 56,300 | 63,300 | 75,600 | 77,400 | |
| 4名1室 | 34,900 | 35,900 | 35,900 | 37,400 | 38,900 | 39,200 | 41,500 | 44,600 | 50,200 | 52,100 | 58,500 | 71,500 | 73,200 | |
| 3名1室 | 36,100 | 37,300 | 37,400 | 38,800 | 40,500 | 40,700 | 43,000 | 46,100 | 51,800 | 54,100 | 60,100 | 73,000 | 75,300 | |
| 2名1室 | 38,600 | 39,800 | 40,500 | 41,700 | 43,700 | 43,900 | 45,300 | 48,600 | 54,400 | 58,400 | 63,300 | 75,400 | 79,800 | |
|
こ ど も |
6名1室 | 36,300 | 37,400 | 37,800 | 39,100 | 40,900 | 41,100 | 42,000 | 45,300 | 50,500 | 52,200 | 59,900 | 71,800 | 73,100 |
| 5名1室 | 37,900 | 39,100 | 39,700 | 41,000 | 42,900 | 43,100 | 44,500 | 47,800 | 53,100 | 55,100 | 62,100 | 74,400 | 76,200 | |
| 4名1室 | 33,900 | 34,900 | 34,900 | 36,400 | 37,900 | 38,200 | 40,500 | 43,600 | 49,000 | 50,900 | 57,300 | 70,300 | 72,000 | |
| 3名1室 | 35,100 | 36,300 | 36,400 | 37,800 | 39,500 | 39,700 | 42,000 | 45,100 | 50,600 | 52,900 | 58,900 | 71,800 | 74,100 | |
| 2名1室 | 37,600 | 38,800 | 39,500 | 40,700 | 42,700 | 42,900 | 44,300 | 47,600 | 53,200 | 57,200 | 62,100 | 74,200 | 78,600 | |
| 北九州発着差額代金(おとな・こども同額) | -1,000円 | |||||||||||||
| 3日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | G | G | E | E | E | J | E | H | L | H | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | J | E | H | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| L | H | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | J | E | H | L | H | E | E | E | E | G | F | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | C | F | D | B | B | B | B | C | F | D | B | B | B | B | C | F | F | D | D | D | J | J | K | M | M | J | |||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | L | L | I | A | A | I | A | D | I | D | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | C | F | D | A | A | A | A | C | F | D | A | A | A | A | C | F | D | A | A | A | A | C | F | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | C | D | G | G | E | E | E | E | E | G | G | E | E | J | G | G | J | I | I | I | I | I | J | K | K | K | J | J | |||||||
| 3日間 基本代金 (おひとり様/スタンダードプラン/往復基本フライト利用) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | |
| お と な |
6名1室 | 43,900 | 45,200 | 46,300 | 48,800 | 50,400 | 51,500 | 54,700 | 56,200 | 63,300 | 66,700 | 67,700 | 72,100 | 84,400 |
| 5名1室 | 47,200 | 48,600 | 49,900 | 53,000 | 54,400 | 56,100 | 59,300 | 61,400 | 68,000 | 71,400 | 73,400 | 77,900 | 89,600 | |
| 4名1室 | 39,100 | 40,400 | 41,100 | 44,500 | 44,500 | 47,000 | 50,000 | 52,100 | 59,800 | 62,300 | 65,000 | 69,600 | 81,400 | |
| 3名1室 | 41,600 | 42,900 | 43,900 | 47,300 | 47,700 | 50,100 | 53,200 | 55,800 | 62,700 | 65,600 | 68,800 | 73,600 | 84,400 | |
| 2名1室 | 46,600 | 48,000 | 49,300 | 52,500 | 54,000 | 55,700 | 58,900 | 63,500 | 67,500 | 72,100 | 76,800 | 82,200 | 89,200 | |
|
こ ど も |
6名1室 | 42,700 | 44,000 | 45,100 | 47,600 | 49,200 | 50,300 | 53,500 | 55,000 | 61,900 | 65,300 | 66,300 | 70,700 | 83,000 |
| 5名1室 | 46,000 | 47,400 | 48,700 | 51,800 | 53,200 | 54,900 | 58,100 | 60,200 | 66,600 | 70,000 | 72,000 | 76,500 | 88,200 | |
| 4名1室 | 37,900 | 39,200 | 39,900 | 43,300 | 43,300 | 45,800 | 48,800 | 50,900 | 58,400 | 60,900 | 63,600 | 68,200 | 80,000 | |
| 3名1室 | 40,400 | 41,700 | 42,700 | 46,100 | 46,500 | 48,900 | 52,000 | 54,600 | 61,300 | 64,200 | 67,400 | 72,200 | 83,000 | |
| 2名1室 | 45,400 | 46,800 | 48,100 | 51,300 | 52,800 | 54,500 | 57,700 | 62,300 | 66,100 | 70,700 | 75,400 | 80,800 | 87,800 | |
| 北九州発着差額代金(おとな・こども同額) | -1,000円 | |||||||||||||
| 4日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | H | H | H | E | E | J | E | I | K | K | I | E | E | E | H | H | H | E | E | E | E | H | H | H | E | E | J | E | I | K | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| K | I | E | E | E | H | H | H | E | E | E | E | H | H | H | E | E | J | E | I | K | K | I | E | E | E | H | G | E | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | C | F | F | F | B | B | B | C | F | F | F | B | B | B | C | F | G | G | F | F | J | J | K | L | M | K | - | - | - | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | J | K | I | A | I | A | D | I | I | D | A | A | A | D | D | D | A | A | A | A | D | D | D | A | A | A | A | D | D | D | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | C | D | D | D | A | A | A | C | D | D | D | A | A | A | C | D | D | D | A | A | A | C | E | E | D | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | D | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | E | J | G | I | I | J | J | J | J | J | K | L | L | L | L | L | L | |||||||
| 4日間 基本代金 (おひとり様/スタンダードプラン/往復基本フライト利用) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | |
| お と な |
6名1室 | 51,100 | 52,600 | 54,200 | 56,400 | 59,200 | 59,200 | 62,000 | 63,600 | 67,500 | 75,900 | 77,400 | 78,600 | 96,400 |
| 5名1室 | 56,000 | 57,700 | 59,500 | 62,300 | 65,300 | 65,500 | 68,500 | 70,400 | 74,300 | 82,800 | 85,200 | 87,300 | 104,200 | |
| 4名1室 | 43,900 | 45,200 | 46,500 | 49,900 | 50,500 | 51,800 | 54,300 | 56,000 | 60,600 | 69,200 | 72,000 | 74,900 | 91,800 | |
| 3名1室 | 47,600 | 49,100 | 50,500 | 54,000 | 55,200 | 56,300 | 59,000 | 60,800 | 65,500 | 73,900 | 77,400 | 80,700 | 96,400 | |
| 2名1室 | 55,100 | 56,700 | 58,600 | 61,500 | 64,600 | 64,700 | 67,900 | 69,700 | 74,900 | 82,600 | 88,200 | 92,900 | 103,600 | |
|
こ ど も |
6名1室 | 49,700 | 51,200 | 52,800 | 55,000 | 57,800 | 57,800 | 60,600 | 62,200 | 66,100 | 74,500 | 75,800 | 77,000 | 94,800 |
| 5名1室 | 54,600 | 56,300 | 58,100 | 60,900 | 63,900 | 64,100 | 67,100 | 69,000 | 72,900 | 81,400 | 83,600 | 85,700 | 102,600 | |
| 4名1室 | 42,500 | 43,800 | 45,100 | 48,500 | 49,100 | 50,400 | 52,900 | 54,600 | 59,200 | 67,800 | 70,400 | 73,300 | 90,200 | |
| 3名1室 | 46,200 | 47,700 | 49,100 | 52,600 | 53,800 | 54,900 | 57,600 | 59,400 | 64,100 | 72,500 | 75,800 | 79,100 | 94,800 | |
| 2名1室 | 53,700 | 55,300 | 57,200 | 60,100 | 63,200 | 63,300 | 66,500 | 68,300 | 73,500 | 81,200 | 86,600 | 91,300 | 102,000 | |
| 北九州発着差額代金(おとな・こども同額) | -1,000円 | |||||||||||||
| 対象年齢 | 3歳未満 | 6歳以下 (未就学) |
|
|---|---|---|---|
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| マジカルファンタジー号 (注1) |
使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 特典・アメニティグッズ類 (注2) |
使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | こども添い寝 | こども |
| こども添い寝基本代金(おひとり様) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 12/1〜13 1/5〜2/15発 |
10/1〜11/30 2/16〜3/6発 |
12/14〜26 3/7〜31発 |
12/27〜1/4発 |
| 福岡・北九州発 | 27,000円 | 28,000円 | 33,400円 | 38,800円 |
| ■添寝プラン 東京ディズニーリゾート・パークチケット 料金小人(4〜6才:未就学児童) | ||
|---|---|---|
| 1デーパスポート | マルチデーパスポート | |
| 2デーパスポート | 3デーマジックパスポート | |
| 3,900円 | 6,900円 | 8,900円 |
|
■往路(福岡 |
■復路(羽田 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 羽田 | 福岡 | 便名 | 羽田 | 福岡 |
| JAL300 | 07:05 | 08:40 | JAL328 | 15:15 | 16:50 | JAL305 | 06:25 | 08:10 | JAL333 A | 15:20 | 17:05 |
| JAL302 | 07:20 | 08:55 | JAL330 | 16:10 | 17:45 | JAL309 | 07:30 | 09:15 |
JAL335 A *2 |
16:40 | 18:25 |
| JAL306 | 08:20 | 09:55 | JAL334 | 17:00 | 18:35 | JAL311 | 08:05 | 09:50 | JAL337 A | 17:10 | 18:55 |
| JAL308 | 09:00 | 10:35 | JAL336 | 18:10 | 19:45 | JAL313 | 08:30 | 10:15 | JAL341 A | 18:00 | 19:45 |
| JAL310 | 09:20 | 10:55 |
JAL338 *1 |
19:20 | 20:55 | JAL315 | 09:30 | 11:15 | JAL343 A | 18:30 | 20:15 |
| JAL314 | 10:05 | 11:40 | JAL342 | 19:50 | 21:25 | JAL317 | 10:20 | 12:05 | JAL345 A | 19:00 | 20:45 |
| JAL316 | 11:15 | 12:50 | JAL344 | 20:40 | 22:15 | JAL319 | 11:35 | 13:20 |
JAL347 A *3 |
19:30 | 21:15 |
| JAL318 | 12:05 | 13:40 | JAL348 | 21:35 | 23:10 | JAL323 | 12:20 | 14:05 | JAL349 A | 20:00 | 21:45 |
| JAL324 | 13:05 | 14:40 | *** | *** | *** | JAL325 | 13:25 | 15:10 | *** | *** | *** |
| JAL326 | 14:20 | 15:55 | *** | *** | *** | JAL331 | 14:20 | 16:05 | *** | *** | *** |
|
■往路(北九州 |
■復路(羽田 | ||||||||||
| JAL372 | 08:20 | 09:55 | JAL382 | 15:20 | 16:55 | JAL373 S | 08:30 | 10:10 | JAL381 S | 17:50 | 19:30 |
| JAL374 | 10:55 | 12:30 | JAL386 | 20:25 | 22:00 | JAL377 S | 12:55 | 14:35 | JAL389 S | 20:15 | 21:55 |
| ■フライト差額 【福岡発着】 | ■フライト差額 【北九州発着】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復路搭乗日 | 10/2〜4/13 | 復路搭乗日 | 10/2〜4/13 | |||
| 日〜木・土 | 金 | 月〜土 | 日 | |||
| Aフライト差額 | 差額なし | +2,000円 | Sフライト差額 | JAL373〜381 | -1,000円 | -1,000円 |
| JAL389 | -1,000円 | +2,000円 | ||||
*1・・・10/4・5・26運休、*2・・・10/5・26運休 、*3・・・10/4運休
上記スケジュールは、2008年7月現在の10月以降の運航予定です。スケジュールは変更になる場合があります。
| 券種 | 代金 | 内容・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
|
大人 18才以上 |
中人 (中・高校生) 12〜17才 |
小人 (小学生・幼児) 4〜11才 |
||
| 1デーパスポート | 5,800円 | 5,000円 | 3,900円 |
|
| 2デーパスポート | 10,000円 | 8,800円 | 6,900円 |
|
|
3デーマジック パスポート |
12,900円 | 11,500円 | 8,900円 |
|
|
シニアパスポート (60歳以上) |
5,100円 | *** | *** |
|
3才以下のお子様は入園無料のため、パークチケットの購入は不要です。
上記のパスポート変更・取消については、東京ディズニーリゾートの規定に準じた取扱い手数料がかかります。
チケットの種類および料金手数料がかかります。
チケットの種類及び料金は予告なく変更となる場合がございます。
アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラムの開催は予告なく中止になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
発着空港は福岡空港・北九州空港よりご希望の空港がお選びいただけます。
フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻が変更となる場合があります。最新の国内線時刻表でご確認ください。
搭乗手続きは出発の15分前までにお客様ご自身でお済ませ下さい。
自動チェックイン機もご利用いただけます。(一部空港を除く)
特に明記してある場合を除き、宿泊施設はバス/トイレ付となります。
客室写真は一例となり、実際と異なる場合があります。
料理の写真と器は一例です。時節により内容が一部変更となる場合があります。
ご利用便によっては、朝食が召し上がれない場合がございます。
出発日により旅行代金が異なります。各コース該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のうえ、旅行代金をご確認ください。
1名様およびシングル利用はできません。
旅行代金は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位として適用します。
こども旅行代金およびこども添寝旅行代金については、上欄「こども旅行代金」、「こども添寝」をご覧下さい。
観光施設の休業日(イベント開催期間・時間など)は変更・追加になる場合があります。また、記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。