福岡発>国内旅行>東京ディズニーリゾート>東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ2・3・4日間
47,700〜162,800円
(トスカーナサイド利用/1デーパスポートを付けた場合の旅行代金)
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の出発(一部設定除外日あり)
PF:JALで行く東京ディズニーリゾートP22(ZAT)
・羽田空港と東京ディズニーリゾート間を結ぶ、往復無料送迎バスです。完全予約制となり、座席数に限りがございます。
※詳細はお問い合わせください。
・プレゼント引き換え期間:2008年10月1日〜2009年3月31日出発
・ご出発日羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JAL TOURSツアーデスク」にてお渡しいたします。
・こども添い寝旅行代金およびスペシャルキッズプランでご参加のお客様は対象外となります。
・プレゼント引き換え期間:2008年10月1日〜2009年4月4日
※上記期間内に東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーへご入園されるお客様が対象となります。
・1滞在につき1枚(コネクティングルームをご利用の場合は2部屋1枚)、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー内の
※カメラマンによるスナップ写真「ディズニースナップフォト」がご利用いただけます。アトラクション内の写真や合成写真には
ご利用いただけません。その他、詳細・注意事項等はお問い合わせください。
・ご利用期間:2008年10月1日〜2009年3月31日
※詳細はお問い合わせください。
・プレゼント引き換え期間:2008年10月1日〜2009年4月4日
上記期間内に東京ディズニーシーへご入園されるお客様が対象となります。12月31日の特別営業時間(カウントダウン)は
引き換えができません。
・ご出発日羽田空港1階到着ロビー手荷物受取所内「JAL TOURSツアーデスク」にて引換券をお渡しいたします。
往路到着時に必ずお立ち寄りください。
・羽田空港での引換券の受け取り忘れ、およびご利用にならなかった場合の払戻はできません。
・各ポップコーンの味、「ポップコーンスーベニアバケットストラップ付」のデザインは、時期やワゴンによって異なる場合がございますので、パーク内に設置のガイドブックにてご確認ください。
| 日 数 | 行程 | 食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 福岡・北九州空港発(JAL便) 【ホテル泊】 ※・・・各ツアーポイント引換券をお渡しいたします。必ずお立ち寄りください。 |
|
| * | 2 | 2 3 |
終日フリータイム。 【ホテル泊】 |
|
| 2 | 3 | 4 | 出発までフリータイム。 空港へ移動 羽田空港発(JAL便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ |
| 食事 | 食事なし |
| 添乗員 | 同行しません |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 基本代金に含まれるもの | 旅行日程表に明示した往復の航空運賃(個人包括割引運賃適用)、 料金(北九州空港利用の場合および羽田空港の旅客施設使用料を含む)、泊数分の宿泊費、消費税等 ※基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれておりません。 |
|
| 【宿泊ポイント】 |
| ★おとな・こども旅行代金でご参加のお客さまに「手ぶらでEnjoyプラン」。 羽田空港→ホテルの往路のみ手ぶらでラクラク移動OK!(お1人様につき1個まで) |
|
往路:羽田空港に13:00までに到着の便をご利用のお客様が対象となります。また、手荷物のお預けは、13:30までとなります。 復路:※復路便は対象外となります。 【手ぶら便オプション】さらに追加をご希望のお客様 片道/1個800円 |
| ★ホテル→自宅「手荷物宅配サービス」1部屋につき1個 ※詳細はお問い合わせください。 |
| ★ディズニーショップがあります! |
| ★東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター内ホテルサービスカウンターがご利用いただけます。※詳しくはお問い合わせください。 |
| ★お子さま用パジャマをご用意しています。(当日ホテルにお申し出ください。) |
| ★キッズアメニティーをご用意しています。(こども用歯ブラシ[当日ホテルにお申し出ください]・スリッパ[客室に常備しています]) |
| ★ベッドガード(客室1台常備)・ベビーベッド(ご予約の際にお申し出ください)をご用意。 |
| ※数に限りがございます。 ※ベビーベッドは0歳児のみ(つかまり立ちできないお子様に限ります。) |
| ※ベッドガードはベッドを壁にくっつけて対応する場合があります。 |
| ★ベビーミール・粉ミルク・紙おむつを販売しています。 |
| 【客室のご案内】 |
| パークでの冒険のあとは、エレガントなゲストルームで。優美なインテリアと、さりげなくデザインされたディズニーキャラクター達が心やすらぐひとときをお届けします。 |
|
| お部屋は趣の異なる3つの客室サイドからお選びいただけます。 |
|
|
| 東京ディズニーシーのエントランスやホテルのエントランス側に位置しており、イタリア北部のトスカーナ地方の素朴でおだやかな雰囲気が漂います。 |
|
|
| 東京ディズニーシーの運河の街「パラツッォ・カナル」やホテルのスパ&プール「テルメ・ヴェネツィア」側に位置しており、ロマンティックな雰囲気をお楽しみいただけます。 (出発前事前予約) |
|
|
| 東京ディズニーシーの「メデテレーニアンハーバー」にある港町「ポルト・パラディーゾ」側に位置しており、あたたかな雰囲気と活気に包まれています。 (出発前事前予約) |
| 【ハーバービュー】ポルト・パラディーゾの港の全景をご覧いただくことができます。 |
| 【ピアッツァビュー】ポルト・パラディーゾの広場や街並みをご覧いただくことができます。 |
| 【パーシャルビュー】ポルト・パラディーゾの街に面していますが、建物の壁や屋根などにより視界が遮られています。 |
| ※各サイドの説明は外装のスタイルと雰囲気をお伝えするもので、客室からの眺望をお約束するものではありません。ご予約はサイドのご希望に沿ってお受けしますが、客室の具体的な位置や階数のご指定を承ることはできませんので、あらかじめご了承ください。 |
| ※ディズニーホテル内レストランのプライオリティ・シーティングの受付について |
| 東京ディズニーシー・ミラコスタ内「オチェーアノ」「シルクロードガーデン」「ベッラヴィスタ・ラウンジ」では、あらかじめ指定した時間にご来店いただき、席が 空き次第優先的にご案内する、プライオリティ・シーティング(お席の優先案内サービス)を行っております。席を確保しておく「予約」とは異なり、混雑時には待ち時間が発生する可能性もありますので、ご了承ください。プライオリティ・シーティングの受付は、レストランご利用 日の1ヶ月前(前月の同日。前月に同じ日がない場合は、ご利用月の1日)より下記お電話番号で承ります。なお、定員になり次第、受付を終了させていただきます。 |
| ディズニーホテル・レストランインフォメーション 0570-064-333(受付時間9:00〜19:00) ※PHS・一部のIP電話・国際電話からはご利用になれません。 |
★下記基本代金には東京ディズニーリゾート・パークチケット料金は含まれていません★
パークチケット料金を加算の上、お申込み下さい。
ご利用日・ご利用便に応じて別途フライト差額が必要となります。フライトセレクト参照
「こども旅行代金」は、満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。
「こども添い寝」はベッド、お食事を必要としない満3歳以上6歳以下の未就学のお子さまにご利用いただけます。
こども添い寝基本代金・詳細等はこちら
| 2日間 基本代金 (おひとり様/トスカーナサイド・スーペリアルーム/往復基本フライト利用) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | |
| お と な |
3名1室 | 41,900 | 45,100 | 46,500 | 48,700 | 49,600 | 51,200 | 51,900 | 54,400 | 60,200 | 61,400 | 67,300 | 74,600 | 82,600 |
| 2名1室 | 47,700 | 52,600 | 54,200 | 56,400 | 59,000 | 60,700 | 61,400 | 64,700 | 70,100 | 71,800 | 76,000 | 84,900 | 92,800 | |
|
こ ど も |
3名1室 | 40,900 | 44,100 | 45,500 | 47,700 | 48,600 | 50,200 | 50,900 | 53,400 | 58,800 | 60,000 | 65,900 | 73,200 | 81,200 |
| 2名1室 | 46,700 | 51,600 | 53,200 | 55,400 | 58,000 | 59,700 | 60,400 | 63,700 | 68,700 | 70,400 | 74,600 | 83,500 | 91,400 | |
| 北九州発着差額代金(おとな・こども同額) | -1,000円 | |||||||||||||
| 3日間 基本代金 (おひとり様/トスカーナサイド・スーペリアルーム/往復基本フライト利用) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | |
| お と な |
3名1室 | 53,500 | 56,800 | 61,600 | 61,900 | 64,000 | 65,400 | 67,900 | 74,000 | 80,400 | 81,600 | 87,000 | 95,400 | 103,300 |
| 2名1室 | 65,200 | 70,100 | 76,900 | 77,200 | 79,400 | 82,400 | 84,800 | 94,100 | 98,400 | 102,300 | 107,100 | 116,100 | 124,000 | |
|
こ ど も |
3名1室 | 52,100 | 55,400 | 60,200 | 60,500 | 62,600 | 64,000 | 66,500 | 72,600 | 78,600 | 79,800 | 85,200 | 93,600 | 101,500 |
| 2名1室 | 63,800 | 68,700 | 75,500 | 75,800 | 78,000 | 81,000 | 83,400 | 92,700 | 96,600 | 100,500 | 105,300 | 114,300 | 122,200 | |
| 北九州発着差額代金(おとな・こども同額) | -1,000円 | |||||||||||||
| 4日間 基本代金 (おひとり様/トスカーナサイド・スーペリアルーム/往復基本フライト利用) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | |
| お と な |
3名1室 | 65,200 | 68,500 | 73,800 | 78,100 | 79,800 | 82,300 | 87,400 | 89,800 | 95,200 | 99,200 | 102,900 | 115,000 | 124,000 |
| 2名1室 | 82,700 | 87,700 | 95,200 | 101,400 | 102,500 | 106,900 | 114,400 | 117,600 | 123,500 | 129,800 | 133,600 | 146,000 | 155,000 | |
|
こ ど も |
3名1室 | 63,600 | 66,900 | 72,200 | 76,500 | 78,200 | 80,700 | 85,400 | 87,800 | 93,200 | 97,200 | 100,600 | 112,700 | 121,700 |
| 2名1室 | 81,100 | 86,100 | 93,600 | 99,800 | 100,900 | 105,300 | 112,400 | 115,600 | 121,500 | 127,800 | 131,300 | 143,700 | 152,700 | |
| 北九州発着差額代金(おとな・こども同額) | -1,000円 | |||||||||||||
| ★3つの異なる客室サイドがお選びいただけます。 | |||
|---|---|---|---|
| 客室サイド | 客室タイプ | 追加代金(おひとり様1泊あたり/おとな・こども同額) | |
| 3名1室 | 2名1室 | ||
| トスカーナサイド | スーペリアルームプラン | 基本代金にてご利用いただけます。 | |
| ヴェネツィアサイド | スーペリアルームプラン | +1,500円 | +2,500円 |
| ポルト・パラディーゾ・サイド | スーペリアルーム・パーシャルビュー | 基本代金にてご利用いただけます。 | |
| スーペリアルーム・ピアッツァビュー | +4,500円 | +6,000円 | |
| スーペリアルーム・ハーバービュー | +7,000円 | +10,500円 | |
| 2日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | G | H | G | D | D | D | K | G | I | I | G | D | D | D | G | H | G | D | D | D | D | G | H | G | D | D | D | K | G | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| I | I | G | D | D | D | G | H | G | D | D | D | D | G | H | G | D | D | D | K | G | I | I | G | D | D | D | G | H | G | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | F | G | G | G | G | G | L | L | M | M | M | K | - | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | K | M | L | A | A | A | I | A | H | H | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | G | ||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | D | G | G | D | D | D | D | D | G | H | H | H | H | L | I | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | I | |||||||
| 3日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | G | H | H | G | E | E | I | G | H | K | H | G | E | E | G | H | H | G | E | E | E | G | H | H | G | E | E | I | G | H | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| K | H | G | E | E | G | H | H | G | E | E | E | G | H | H | G | E | E | I | G | H | K | H | G | E | E | G | H | H | F | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | F | G | F | D | D | D | D | F | G | F | D | D | D | D | F | H | H | H | H | H | L | L | L | M | M | K | - | - | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | K | L | K | A | A | G | A | E | J | E | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | B | F | C | A | A | A | A | B | F | C | A | A | A | A | B | F | C | A | A | A | A | B | F | F | ||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | E | G | H | G | E | E | E | E | G | H | H | H | H | L | I | I | K | J | J | J | J | J | J | J | J | J | I | - | |||||||
| 4日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | H | I | H | F | E | I | F | H | J | J | H | F | E | F | H | I | H | F | E | E | F | H | I | H | F | E | I | F | H | J | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| J | H | F | E | F | H | I | H | F | E | E | F | H | I | H | F | E | I | F | H | J | J | H | F | E | F | H | I | H | F | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | F | G | G | F | D | D | D | F | G | G | F | D | D | D | F | G | I | I | I | I | L | L | L | L | M | L | - | - | - | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| - | K | K | I | A | E | A | C | G | G | C | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | D | C | A | A | A | B | D | F | F | ||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | F | G | G | F | E | E | E | F | H | I | J | J | L | J | J | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | J | - | - | |||||||
| 対象年齢 | 3歳未満 | 6歳以下 (未就学) |
|
|---|---|---|---|
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| マジカルファンタジー号 (注1) |
使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 特典・アメニティグッズ類 (注2) |
使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | こども添い寝 | こども |
| こども添い寝基本代金(おひとり様) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 12/1〜13 1/5〜2/15発 |
10/1〜11/30 2/16〜3/6発 |
12/14〜26 3/7〜31発 |
12/27〜1/4発 |
| 福岡・北九州発 | 27,000円 | 28,000円 | 33,400円 | 38,800円 |
| ■添寝プラン 東京ディズニーリゾート・パークチケット 料金小人(4〜6才:未就学児童) | ||
|---|---|---|
| 1デーパスポート | マルチデーパスポート | |
| 2デーパスポート | 3デーマジックパスポート | |
| 3,900円 | 6,900円 | 8,900円 |
|
■往路(福岡 |
■復路(羽田 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 福岡 | 羽田 | 便名 | 羽田 | 福岡 | 便名 | 羽田 | 福岡 |
| JAL300 | 07:05 | 08:40 | JAL328 | 15:15 | 16:50 | JAL305 | 06:25 | 08:10 | JAL333 A | 15:20 | 17:05 |
| JAL302 | 07:20 | 08:55 | JAL330 | 16:10 | 17:45 | JAL309 | 07:30 | 09:15 |
JAL335 A *2 |
16:40 | 18:25 |
| JAL306 | 08:20 | 09:55 | JAL334 | 17:00 | 18:35 | JAL311 | 08:05 | 09:50 | JAL337 A | 17:10 | 18:55 |
| JAL308 | 09:00 | 10:35 | JAL336 | 18:10 | 19:45 | JAL313 | 08:30 | 10:15 | JAL341 A | 18:00 | 19:45 |
| JAL310 | 09:20 | 10:55 |
JAL338 *1 |
19:20 | 20:55 | JAL315 | 09:30 | 11:15 | JAL343 A | 18:30 | 20:15 |
| JAL314 | 10:05 | 11:40 | JAL342 | 19:50 | 21:25 | JAL317 | 10:20 | 12:05 | JAL345 A | 19:00 | 20:45 |
| JAL316 | 11:15 | 12:50 | JAL344 | 20:40 | 22:15 | JAL319 | 11:35 | 13:20 |
JAL347 A *3 |
19:30 | 21:15 |
| JAL318 | 12:05 | 13:40 | JAL348 | 21:35 | 23:10 | JAL323 | 12:20 | 14:05 | JAL349 A | 20:00 | 21:45 |
| JAL324 | 13:05 | 14:40 | *** | *** | *** | JAL325 | 13:25 | 15:10 | *** | *** | *** |
| JAL326 | 14:20 | 15:55 | *** | *** | *** | JAL331 | 14:20 | 16:05 | *** | *** | *** |
|
■往路(北九州 |
■復路(羽田 | ||||||||||
| JAL372 | 08:20 | 09:55 | JAL382 | 15:20 | 16:55 | JAL373 S | 08:30 | 10:10 | JAL381 S | 17:50 | 19:30 |
| JAL374 | 10:55 | 12:30 | JAL386 | 20:25 | 22:00 | JAL377 S | 12:55 | 14:35 | JAL389 S | 20:15 | 21:55 |
| ■フライト差額 【福岡発着】 | ■フライト差額 【北九州発着】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復路搭乗日 | 10/2〜4/13 | 復路搭乗日 | 10/2〜4/13 | |||
| 日〜木・土 | 金 | 月〜土 | 日 | |||
| Aフライト差額 | 差額なし | +2,000円 | Sフライト差額 | JAL373〜381 | -1,000円 | -1,000円 |
| JAL389 | -1,000円 | +2,000円 | ||||
*1・・・10/4・5・26運休、*2・・・10/5・26運休 、*3・・・10/4運休
上記スケジュールは、2008年7月現在の10月以降の運航予定です。スケジュールは変更になる場合があります。
| 券種 | 代金 | 内容・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
|
大人 18才以上 |
中人 (中・高校生) 12〜17才 |
小人 (小学生・幼児) 4〜11才 |
||
| 1デーパスポート | 5,800円 | 5,000円 | 3,900円 |
|
| 2デーパスポート | 10,000円 | 8,800円 | 6,900円 |
|
|
3デーマジック パスポート |
12,900円 | 11,500円 | 8,900円 |
|
|
シニアパスポート (60歳以上) |
5,100円 | *** | *** |
|
