福岡発>国内旅行>東北
>JALで行東北ビジネスパック2・3日間
\35,800〜\106,300
設定期間:2008年9月1日(月)〜9月30日(火)出発分
2008年10月〜2009年3月出発はこちら>>

▲仙台七夕まつり(イメージ)
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) |
| 利用予定ホテル | ホテルセレクト参照 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 朝食付 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 旅行日程表に明示した 往復の航空運賃(個人包括旅客割引運賃適用)、料金(羽田空港、中部国際空港ご利用の場合の旅客施設使用料を含む)・規定の宿泊費と食事代・消費税等諸税 |
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡空港発 (フライト詳細) |
ホテルセレクト参照 |
| * | 2 | 終日フリー |
ホテルセレクト参照 |
| 2 | 3 | 出発まで自由行動 |
|
下記はご利用ホテルの一例です。その他のホテルはこちら。
JR仙台駅より徒歩5分
地下鉄広瀬通駅から徒歩3分
JR仙台駅より徒歩5分
JR仙台駅より徒歩3分
| 2日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円)★3日間コースはこちら | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルカテゴリー/出発日 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | |
| Aグループ | 3名1室 | 35,800 | 39,800 | 46,800 | 52,800 | 59,800 | 64,800 | 74,800 | 85,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 40,800 | 47,800 | 53,800 | 60,800 | 65,800 | 75,800 | 86,800 | |
| 1名1室 | 37,800 | 41,800 | 48,800 | 54,800 | 61,800 | 66,800 | 76,800 | 92,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 37,800 | 41,800 | 48,800 | 54,800 | 61,800 | 66,800 | 76,800 | 92,800 |
| 2名1室 | 38,800 | 42,800 | 49,800 | 55,800 | 62,800 | 67,800 | 77,800 | 93,800 | |
| 1名1室 | 39,800 | 43,800 | 50,800 | 56,800 | 63,800 | 68,800 | 78,800 | 94,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 38,800 | 42,800 | 49,800 | 55,800 | 62,800 | 67,800 | 77,800 | 93,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 43,800 | 50,800 | 56,800 | 63,800 | 68,800 | 78,800 | 94,800 | |
| 1名1室 | 40,800 | 44,800 | 51,800 | 57,800 | 64,800 | 69,800 | 79,800 | 95,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 39,800 | 43,800 | 50,800 | 56,800 | 63,800 | 68,800 | 78,800 | 94,800 |
| 2名1室 | 41,800 | 45,800 | 52,800 | 58,800 | 65,800 | 70,800 | 80,800 | 96,800 | |
| 1名1室 | 43,800 | 47,800 | 54,800 | 60,800 | 67,800 | 72,800 | 82,800 | 98,800 | |
| 2日間出発日カレンダー(3日間コースはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | F | E | A | A | A | A | B | E | B | E | A | A | A | B | B | A | A | A | |||||||
| 3日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円)★2日間コースはこちら | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルカテゴリー/出発日 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | |
| Aグループ | 3名1室 | 40,800 | 43,800 | 52,800 | 56,800 | 65,800 | 74,800 | 80,800 | 90,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 45,800 | 54,800 | 58,800 | 67,800 | 67,800 | 81,800 | 92,800 | |
| 1名1室 | 44,800 | 47,800 | 56,800 | 60,800 | 69,800 | 78,800 | 83,800 | 94,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 44,800 | 47,800 | 56,800 | 60,800 | 69,800 | 78,800 | 84,800 | 102,800 |
| 2名1室 | 46,800 | 49,800 | 58,00 | 62,800 | 71,800 | 80,800 | 86,800 | 105,800 | |
| 1名1室 | 48,800 | 51,800 | 60,800 | 64,800 | 73,800 | 82,800 | 88,800 | 107,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 46,800 | 49,800 | 58,800 | 62,800 | 71,800 | 80,800 | 86,800 | 105,800 |
| 2名1室 | 48,800 | 51,800 | 60,800 | 64,800 | 73,800 | 82,800 | 88,800 | 107,800 | |
| 1名1室 | 50,800 | 53,800 | 62,800 | 66,800 | 75,800 | 84,800 | 90,800 | 109,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 48,800 | 51,800 | 60,800 | 64,800 | 73,800 | 82,800 | 88,800 | 107,800 |
| 2名1室 | 51,800 | 54,800 | 63,800 | 67,800 | 76,800 | 85,800 | 91,800 | 110,800 | |
| 1名1室 | 54,800 | 57,800 | 66,800 | 70,800 | 79,800 | 88,800 | 94,800 | 113,800 | |
| 3日間出発日カレンダー(2日間コースはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | G | B | A | A | A | A | B | E | E | B | A | A | A | B | B | A | A | A | |||||||
|
【乗り継ぎご案内】 ★往路・復路それぞれ4つの空港からお好きな組み合わせがご利用いただけます。 |
|||||||||
| 福岡空港 | |||||||||
| 往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
| 関西国際空港 (当日乗り継ぎ) |
中部国際空港 (当日乗り継ぎ) |
羽田空港 (当日乗り継ぎ) |
|||||||
| 往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
往 路 ↓ |
↑ 復 路 |
||
| 仙台空港 (基本フライト) |
いわて花巻空港 (Aフライト) |
青森空港 (Bフライト) |
山形空港 (Cフライト) |
||||||
| 往路フライト割増 | 9/1〜30 | |
|---|---|---|
| Aフライト | 2,500 | |
| Bフライト | 2,000 | |
| Cフライト | 割増なし | |
| 復路フライト割増 |
9/1〜14 9/16〜22 9/24〜10/13 |
9/15 9/23 |
| Aフライト | 2,500 | 9,000 |
| Bフライト | 2,000 | 1,500 |
| Cフライト | 割増なし | 割増なし |
|
■往路(福岡 |
■復路(仙台 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 仙台 | 便名 | 仙台 | 福岡 |
| JAL3531 | 08:30 | 10:10 | JAL3534 | 09:55 | 11:10 |
| JAL3535 | 15:00 | 16:40 | JAL3538 | 17:25 | 19:30 |
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
フライトスケジュールの変更に伴い便名・発着時間が変更となる場合がございます。またお乗継のお客様は乗継時間が必要です。
最新の国内時刻表でご確認ください。
当日やむを得ない理由(天候などの不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更になった場合でも、フライト差額の払戻はございませんので、あらかじめご了承ください。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所熊本駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
★受付期間:出発の10日前まで受付OK!(出発の10日前が日・祝日の場合はその前日まで) |
|
![]() ![]() |
|
|
|
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 |
|
福岡市中央区渡辺通4-9-20-5階 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司 |
|