福岡発>国内旅行>沖縄(那覇)>ANAで行
く サクセスプラン沖縄2・3日間
23,300〜107,800円
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の毎日出発
▲首里城(イメージ)
・福岡からANA全便から、フライトチョイス。ご自身のスケジュールに合わせて、お選び下さい。
・日程は出発日を含め最大14日間まで延長OK!・飛び泊もOK!・同じグループ内で1泊ずつの宿泊OK!(3日間コース)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡空港発 |
ホテルセレクト参照 |
| * | 2 | 終日、自由行動 |
ホテルセレクト参照 |
| 2 | 3 |
那覇空港発 |
|
| 利用予定航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテルセレクト参照 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 2日間コース:朝食1回/3日間コース:朝食2回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・食事代・消費税・航空保険料 |
ご利用ホテル一例
その他のホテルはこちら
| 2日間(1泊) 基本代金(おひとり様/大人・こども同額/単位:円) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12/1〜12/26 1/5〜1/9 1/12〜1/31 |
11/4〜11/21 11/24〜11/30 |
10/1〜10/10 10/13〜10/31 11/3 |
2/1〜3/19 | 3/22〜3/31 |
★下記 「特定日」 |
12/29〜1/4 | |||||||
| 日〜金 | 土・12/26 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | ||
| Dグループ | 3〜4名1室 | 23,300 | 27,000 | 25,800 | 27,800 | 27,800 | 29,800 | 28,800 | 30,800 | 30,800 | 32,800 | 37,800 | 39,800 |
| 2名1室 | 24,800 | 27,800 | 26,800 | 28,800 | 28,800 | 30,800 | 29,800 | 31,800 | 31,800 | 33,800 | 38,800 | 40,800 | |
| 1名1室 | 26,800 | 29,300 | 27,800 | 30,300 | 29,800 | 32,300 | 30,800 | 33,300 | 32,800 | 35,300 | 39,800 | 41,800 | |
| Cグループ | 3〜4名1室 | 26,300 | 28,800 | 26,800 | 29,300 | 28,800 | 31,300 | 29,800 | 32,300 | 31,800 | 34,300 | 38,800 | 41,300 |
| 2名1室 | 27,300 | 29,800 | 27,300 | 30,300 | 29,300 | 32,300 | 30,300 | 33,300 | 32,300 | 35,300 | 39,800 | 42,300 | |
| 1名1室 | 29,300 | 31,800 | 29,800 | 32,300 | 31,800 | 34,300 | 32,800 | 35,300 | 34,800 | 37,300 | 41,800 | 43,800 | |
| Bグループ | 3〜4名1室 | 27,300 | 29,800 | 28,300 | 30,800 | 29,300 | 32,300 | 31,300 | 33,300 | 33,300 | 35,800 | 40,800 | 46,300 |
| 2名1室 | 28,300 | 31,300 | 29,300 | 32,300 | 30,800 | 33,800 | 32,300 | 34,800 | 34,300 | 36,800 | 41,800 | 48,800 | |
| 1名1室 | 33,800 | 36,800 | 34,800 | 37,800 | 36,300 | 39,300 | 37,300 | 40,300 | 39,300 | 42,300 | 47,800 | 53,800 | |
| Aグループ | 3〜4名1室 | 28,300 | 31,800 | 30,300 | 34,800 | 31,300 | 35,800 | 33,300 | 37,300 | 35,300 | 39,800 | 51,800 | 56,800 |
| 2名1室 | 29,300 | 33,300 | 32,300 | 36,800 | 33,300 | 37,800 | 34,800 | 38,800 | 37,300 | 41,300 | 52,800 | 57,800 | |
| 1名1室 | 39,300 | 42,800 | 42,300 | 46,300 | 43,300 | 47,300 | 44,300 | 48,300 | 46,300 | 50,800 | 62,800 | 69,800 | |
| ★「特定日」…10/11〜10/12、11/1〜11/2、11/22〜11/23、12/27〜12/28、1/10〜1/11、3/20〜3/21 | |||||||||||||
| 3日間(1泊) 基本代金(おひとり様/大人・こども同額/単位:円) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12/1〜12/26 1/5〜1/9 1/12〜1/31 |
11/4〜11/21 11/24〜11/30 |
10/1〜10/10 10/13〜10/31 11/3 |
2/1〜3/19 | 3/22〜3/31 |
★下記 「特定日」 |
12/29〜1/4 | |||||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | ||
| Dグループ | 3〜4名1室 | 30,300 | 32,800 | 31,300 | 33,800 | 32,800 | 34,800 | 33,800 | 35,800 | 35,800 | 37,800 | 43,300 | 46,300 |
| 2名1室 | 31,300 | 33,800 | 32,800 | 35,300 | 34,800 | 36,300 | 35,800 | 37,300 | 37,800 | 39,800 | 44,800 | 46,800 | |
| 1名1室 | 33,800 | 36,300 | 34,800 | 37,300 | 36,800 | 38,300 | 37,800 | 39,300 | 39,800 | 41,800 | 46,800 | 50,800 | |
| Cグループ | 3〜4名1室 | 31,800 | 34,300 | 32,800 | 35,300 | 34,800 | 36,300 | 35,800 | 37,300 | 37,800 | 39,800 | 44,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 33,300 | 35,800 | 34,300 | 37,300 | 36,300 | 38,300 | 37,300 | 39,300 | 39,300 | 41,800 | 46,800 | 51,800 | |
| 1名1室 | 37,800 | 40,300 | 39,300 | 41,800 | 40,800 | 42,800 | 41,800 | 43,800 | 44,300 | 46,300 | 51,300 | 53,800 | |
| Bグループ | 3〜4名1室 | 33,300 | 36,800 | 35,300 | 38,800 | 36,300 | 39,800 | 38,300 | 41,800 | 40,300 | 43,800 | 48,800 | 60,300 |
| 2名1室 | 35,300 | 39,300 | 37,800 | 41,300 | 38,800 | 42,300 | 40,800 | 43,800 | 43,300 | 46,300 | 50,800 | 65,300 | |
| 1名1室 | 46,300 | 49,800 | 48,300 | 51,800 | 50,300 | 53,800 | 52,300 | 55,800 | 54,300 | 57,300 | 62,800 | 75,300 | |
| Aグループ | 3〜4名1室 | 35,300 | 40,300 | 40,300 | 46,300 | 41,300 | 47,300 | 42,800 | 49,800 | 45,300 | 52,300 | 71,800 | 79,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 42,800 | 43,800 | 50,300 | 44,800 | 51,800 | 46,800 | 53,800 | 48,800 | 55,800 | 73,800 | 81,800 | |
| 1名1室 | 57,800 | 62,800 | 63,300 | 69,800 | 64,300 | 70,800 | 65,800 | 72,800 | 67,300 | 74,300 | 94,800 | 103,800 | |
| ★「特定日」…10/11〜10/12、11/1〜11/2、11/22〜11/23、12/27〜12/28、1/10〜1/11、3/20〜3/21 | |||||||||||||
| ◆福岡 |
◆那覇 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ANA481 | 08:30 | 10:05 | ANA480 | 07:15 | 08:50 |
| ANA483 | 09:25 | 11:00 | ANA482 P | 09:00 | 10:35 |
| ANA485 | 10:20 | 11:55 | ANA484 | 11:50 | 13:25 |
| ANA487 P | 11:40 | 13:15 | ANA486 P | 14:10 | 15:45 |
| ANA489 P | 13:05 | 14:40 | ANA488 P | 15:25 | 17:00 |
| ANA491 P | 16:55 | 18:30 | ANA490 | 16:25 | 18:00 |
| ANA493 P | 18:15 | 19:50 | ANA492 | 17:30 | 19:05 |
| ANA495 | 20:10 | 21:45 | ANA494 P | 19:15 | 20:50 |
|
フライト割増 (往路)ANA481/485便ご利用の場合は+1,000円増、ANA483便ご利用の場合は+2,000円増 (復路)ANA490便ご利用の場合は+1,000円増、ANA492便・ANA494の日曜ご利用の場合は+2,000円増 |
|||||
| P・・・プレミアムクラス設定便 プレミアムクラス利用片道追加代金 一律6,000円(大人・小人同額) | |||||
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
|
【プレミアムクラスご案内】 |
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。)
旅行開始の前日から起算して10日前までご予約を承っております。(お申込み内容の変更も10日前まで)1名様よりお申込みいただけます。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申出下さい。 ホテルにより宿泊可能ルームタイプが異なります。*3名1室でご利用の場合、ツイン+エキストラベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。 *3.4日間コースご利用の場合、1泊ごとに異なるホテル(同一グループ内・同一ルームタイプ)の組合わせが可能です。
旅行代金は出発日が基準で出発日・ご利用人数・日程により異なります。 *小人代金の設定はございません。(3才以上は大人と同旅行代金となります。)
券面または旅行日程に記載されている便名以外はご利用いただけません。また、乗り遅れによる代替交通費はお客様負担となり、 航空券の払戻しは出来ませんのでこ注意下さい。代替交通手段についてもお客様自身での手配となりますので、あらかじめご了承下さい。 増便等の取扱いについては、お問合わせ下さい。
ホテル・ルームタイプにより追加代金が必要となります。各ホテル欄をご確認の上、1泊利用ごとに追加して下さい。 ご宿泊ホテルによっては、ご利用いただけない日もございますので、あらかじめご了承下さい。 添乗員は同行いたしません。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
国土交通大臣登録旅行業1656号 (社)日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員/ボンド保証会員
ANAセールス株式会社
「国内募集型企画旅行条件書」
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。