福岡発>国内旅行>
沖縄本島エリア>JAL/JTAで行く JALプライベートリゾートオクマ レンタカープラン 2・3・4日間
JAL/JTAで行く26,800〜150,800円
設定期間:2008年10月1日〜2009年3月31日の出発
▲プール(イメージ)
■受付方法:![]()
![]()
※各部屋に1台・免責補償料込み
▲JALプライベートリゾートオクマ
沖縄本島北部の国頭村にある大型リゾートホテル。レストラン・ショップはもちろん、
リラクゼーション・アクティビティーメニューも充実。リゾート沖縄をホテルだけでも楽しめます!
2008年4月リニューアルオープン!
アジアンテイストノ要素を取り入れ、落ち着きのある癒しの空間へと生まれ変わりました。
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | 1 | 1 | 1 |
福岡・北九州空港 到着後フリー、レンタカー貸出。各自にてホテルへ 【ホテル泊】 |
JALプライベートリゾートオクマ |
|---|---|---|---|---|
| * | 2 | 2 3 |
終日、フリータイム 【ホテル泊】 |
JALプライベートリゾートオクマ |
| 2 | 3 | 4 | 出発までフリー。各自にて空港へ。レンタカー返却。 沖縄/那覇空港発 |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)・日本トランスオーシャン航空(JTA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | JALプライベートリゾートオクマ |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 食事 | 朝食付き |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの |
個人包括旅行割引運賃適用の往復航空券、規定の宿泊費・食事代、 北九州空港施設利用料(北九州空港利用の場合)、消費税等諸税、 レンタカー各部屋に1台(Sクラス/1000〜1300cc)※免責補償料込み |
| 出発カレンダー(2日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | G | G | E | E | E | E | E | H | L | L | H | G | G | G | H | H | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| J | J | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | E | E | B | B | B | B | B | E | J | J | B | B | B | B | E | E | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | C | C | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | E | F | F | F | D | D | M | O | P | P | P | P | Q | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Q | Q | Q | I | B | B | B | B | E | J | J | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | A | A | A | A | A | B | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | ||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | G | N | M | I | I | I | I | I | K | K | I | I | I | |||||||
| 2日間 基本代金(福岡・北九州空港発着同代金) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:円) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 4名1室 | 26,800 | 27,600 | 30,300 | 31,300 | 31,900 | 32,800 | 35,800 | 37,100 | 38,000 |
| 3名1室 | 29,000 | 29,600 | 32,600 | 33,700 | 34,100 | 35,300 | 37,800 | 39,000 | 40,100 |
| 2名1室 | 31,500 | 31,900 | 34,800 | 36,600 | 36,500 | 38,200 | 40,300 | 41,400 | 43,100 |
| (単位:円) | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | |
| 4名1室 | 39,500 | 40,300 | 43,000 | 43,900 | 51,100 | 63,000 | 68,300 | 73,900 | |
| 3名1室 | 41,300 | 42,500 | 44,700 | 45,900 | 52,100 | 65,100 | 70,300 | 76,200 | |
| 2名1室 | 43,600 | 45,400 | 47,300 | 49,000 | 56,300 | 68,300 | 73,500 | 79,300 | |
| ご利用日・ご利用便によりフライト割増代金が別途必要となります。フライト詳細はこちら>> | |||||||||
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | F | H | F | E | E | E | E | J | L | N | L | L | J | J | L | J | F | E | E | E | E | F | H | F | E | E | E | E | F | H | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| N | C | C | B | B | C | E | C | B | B | B | B | C | F | C | C | C | C | C | C | F | N | C | B | B | B | C | H | C | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | C | C | C | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | H | I | I | G | D | M | O | P | P | P | P | Q | Q | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Q | Q | O | K | B | B | B | C | H | N | C | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | A | A | A | A | B | C | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| C | C | C | C | E | F | E | C | C | C | C | E | F | E | E | E | E | E | F | H | F | E | E | E | E | F | H | F | ||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | E | F | H | F | E | E | E | E | H | J | J | J | J | J | J | L | O | M | K | K | K | K | M | M | M | K | K | K | |||||||
| 3日間 基本代金(福岡・北九州空港発着同代金) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:円) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 4名1室 | 33,500 | 34,800 | 38,000 | 39,400 | 39,800 | 41,000 | 41,300 | 42,000 | 43,600 |
| 3名1室 | 37,300 | 38,400 | 41,800 | 43,600 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 45,500 | 47,400 |
| 2名1室 | 41,300 | 42,300 | 45,600 | 48,500 | 47,300 | 48,500 | 50,300 | 49,100 | 52,100 |
| (単位:円) | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | |
| 4名1室 | 45,500 | 46,900 | 48,000 | 49,300 | 56,900 | 72,900 | 94,800 | 101,600 | |
| 3名1室 | 48,600 | 50,600 | 51,200 | 53,100 | 60,300 | 76,600 | 98,400 | 105,100 | |
| 2名1室 | 52,700 | 55,600 | 55,100 | 58,100 | 64,200 | 81,600 | 103,600 | 110,300 | |
| ご利用日・ご利用便によりフライト割増代金が別途必要となります。フライト詳細はこちら>> | |||||||||
| 出発カレンダー(4日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | F | F | D | D | D | D | H | I | M | M | K | K | K | K | I | H | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | F | K | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| H | C | B | B | C | C | C | C | B | B | B | C | D | D | C | C | C | C | C | D | K | I | C | B | B | C | D | D | C | B | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | C | C | C | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | C | D | F | G | G | E | L | O | O | P | P | P | Q | Q | Q | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Q | O | N | G | B | B | C | D | K | I | C | B | B | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C | B | A | A | A | B | C | C | C | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | F | F | D | ||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | F | H | I | I | H | H | I | I | K | N | L | J | J | J | L | L | L | L | J | J | J | |||||||
| 4日間 基本代金(福岡・北九州空港発着同代金) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:円) | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 4名1室 | 39,900 | 41,600 | 45,100 | 47,800 | 49,800 | 50,300 | 52,100 | 52,600 | 54,800 |
| 3名1室 | 45,800 | 47,300 | 50,900 | 53,600 | 56,000 | 55,600 | 58,000 | 57,600 | 59,500 |
| 2名1室 | 51,300 | 52,900 | 56,300 | 58,800 | 62,600 | 60,600 | 64,400 | 62,600 | 65,100 |
| (単位:円) | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | |
| 4名1室 | 56,700 | 58,600 | 60,400 | 70,600 | 72,500 | 102,900 | 125,800 | 134,600 | |
| 3名1室 | 61,900 | 63,300 | 65,800 | 75,600 | 77,900 | 108,300 | 131,100 | 139,800 | |
| 2名1室 | 68,800 | 68,900 | 72,600 | 81,300 | 84,900 | 115,300 | 138,300 | 146,800 | |
| ご利用日・ご利用便によりフライト割増代金が別途必要となります。フライト詳細はこちら>> | |||||||||
| フライト割増代金表 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■福岡 那覇 |
■那覇 福岡 |
||||||||||
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 | 右記を除く |
11/1・2・22・23 12/20、1/10・11 3/20・21 |
便名 | 那覇発 | 福岡着 | 右記を除く |
10/12・13 11/2・3・23・24 12/23、1/11・12 3/21・22 |
||
| 日〜木 | 金・土 | 月〜土 | 日 | ||||||||
| JAL3601 | 08:05 | 09:40 | 1,500 | 2,500 | 4,200 | JTA920 | 08:00 | 09:35 | 割増なし | ||
| JAL3605 | 10:20 | 11:55 | JAL3602 | 10:25 | 12:00 | ||||||
| JAL3607 | 11:30 | 13:05 | 割増なし | JAL3604 | 12:45 | 14:20 | |||||
| JAL3609 | 12:50 | 14:25 | JAL3608 | 16:00 | 17:35 | 1,500 | 2,500 | 4,200 | |||
| JAL3611 | 15:05 | 16:40 | JAL3610 | 17:30 | 19:05 | ||||||
| JTA929 | 19:45 | 21:20 | JAL3612 | 19:30 | 21:05 | ||||||
| 便名 | 北九州発 | 那覇着 | 右記を除く |
11/1・2・22・23 12/20、1/10・11 3/20・21 |
便名 | 那覇発 | 北九州着 | 右記を除く |
10/12・13 11/2・3・23・24 12/23、1/11・12 3/21・22 |
||
| 日〜木 | 金・土 | 月〜土 | 日 | ||||||||
| JTA161 | 07:55 | 09:40 | 割増なし | JTA168 | 19:45 | 21:25 | 割増なし | ||||
上記スケジュールは、2008年9月現在
の10月以降の運航予定です。スケジュールは変更になる場合があります。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。