35,800〜161,800円
設定期間:2008年10月1日〜2009年2月10日の出発
PF:ふらり沖縄(秋冬版)P7(ZAT)
▲万座毛(イメージ)
| ★滞在中はずっとレンタカー付! |
| Sクラス(1000〜1300t)のレンタカーを滞在中ご利用いただけます。 |
| ★ご家族にぜひオ・ス・ス・メ!もちろん子供代金を設定! |
| ★JAL/JTA利用で、福岡・北九州発着がOK! |
| ★これはうれしい!マイルが50%たまる!さらに、事前座席指定もOK! |
| ★お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!(10日前が日祝日の場合は、その前日まで) |
| 各ホテルのうれしい宿泊ポイントはこちら↓↓ | |
|---|---|
| ホテル名 | 特典内容 |
| オキナワマリオットリゾート&スパ | ★夕食ご利用時、朝食券でフリードリンク利用可(メニュー限定/アルコール含む) ★滞在中スパ1回利用可(4歳以上) ★アニバーサリーポイント(滞在中お誕生日・結婚記念日・還暦を迎えられる方にケーキまたはハーフボトルワインまたは花をご用意/宿泊施設に要事前予約) ★ヘルスクラブ滞在中利用可(トレーニングプール・アスレチックジム・エクササイズルーム) *施設によって年齢制限がございます。 ★滞在中ミネラルウォーター1本サービス 【3連泊のお客さまに】 ★ランチ1回付き(限定メニュー) |
| ホテル日航アリビラ | ★パラソル&デッキチェアセット滞在中利用可(数量限定) ★朝食券にてランチ(一部メニューは追加代金をいただきます)・スコーンセット(お子様はケーキセットに変更可能)・カクテル2杯・カラオケ1時間歌い放題・リラクゼーションカプセル・フィールドパス(テニス・パターゴルフ・レンタサイクルが滞在中利用可)・エデュテイメントプログラム(三線教室など)・レストランにて夕食時2,310円相当として利用、のいずれか1つに変更可能 ★バー(18:00〜21:00)・カラオケルーム(19:00〜21:00)ご利用時におつまみおひとり様1品付き ★エステ2,100円割引券(対象コース:全身インドエステ、フェイシャルスペシャル、フェイシャルホワイトニング、クチャトリートメント) 【2連泊以上のお客さまに】 ★アリビラバリュー割引パス ※対象メニューを30%割引料金でご利用いただけます。(対象期間:10/1〜2/13) ※メニュー:ビーチカヌー、アクアサイクル、ペダルボート、グラスボートなど |
| リザンシーパークホテル谷茶ベイ | ★アーリーチェックイン(13:00)※12/30〜1/3のチェックインを除く ★レイトチェックアウト(12:00)※12/30〜1/3のチェックアウトを除く ★インドアプール利用可 ★ベビーカー・ベビーベッド・ベビーガード滞在中貸出(台数限定/ホテルに要事前予約/チェックイン〜チェックアウトまで) ★パターゴルフ1時間、1DAY3点セット(パラソル、チェア、マット、ウキワより3つチョイス)レンタル(10/31まで)、ドラゴンボート(10/31まで)の50%割引各1回 ★ロビーラウンジ「プラシャンテ」10%割引1回 ★夕食バイキング(谷茶ベイまたは七福にて15%割引各1回) ★手作り体験工房、カラオケ室料1時間(21時までの入場に限る)30%割引各1回 ※各割引メニューは12/30〜1/3はご利用になれません。 |
| ルネッサンスリゾートオキナワ | 【2連泊以上のお客さまに】 ★おとな・こども、おひとり様7枚(3,500円相当)の「マリンスプラッシュ21」チケット付き! ・多彩なマリンメニューおよびフィールドメニュー(イルカメニュー除く)に利用できるチケットです。 ※「CLUB SAVY(クラブサビー)」との重複はできません。 ※利用メニューとチケットの差額は、現金などでお支払いください。 ※0〜6歳の未就学児のお子様は旅行代金(こども旅行代金および添い寝旅行代金含む)をお支払い頂いた場合でもご利用いただけません。 ※ご利用の差額及び未使用の場合でもチケットの払い戻し、また現金とのお引き換えはいたしません。 【3連泊以上のお客さまに】 ★「CLUB SAVY(クラブサビー)」 ・滞在中マリン・イルカメニュー以外のフィールドメニューをお楽しみいただけます。(一部メニューは滞在中1回) ・滞在中ランチ利用可(チェックアウト日除く/レストラン・メニュー限定) ・<12/1〜利用OK!>滞在中ブランチメニューフリー(チェックアウト日の利用除く/アルビンハウスにて3Sブランチ) ・<12/1〜利用OK!>滞在中山田温泉フリー ・<12/1〜利用OK!>滞在中2階専用ラウンジ利用可 ※「マリンスプラッシュ21」との重複はできません。 ※0〜6歳の未就学児のお子様は旅行代金(こども旅行代金および添い寝旅行代金含む)をお支払い頂いた場合でもご利用いただけません。 ※ご利用の差額及び未使用の場合でもチケットの払い戻し、また現金とのお引き換えはいたしません。 |
| ロワジールホテル那覇 | ★朝食券にてブランチの利用可 ★スパ1回利用券付き |
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡・北九州空港発 DFSギャラリア・沖縄にてレンタカー貸出後、フリータイム |
選べるホテル一覧参照
|
| 2 | 2 3 |
終日、フリータイム |
選べるホテル一覧参照
|
| 3 | 4 | 出発まで自由行動 DFSギャラリア・沖縄にてレンタカー返却 沖縄/那覇空港発 |
|
※DFSギャラリアでの配車・返却となります。配車・返却時間は08:00〜20:00までの間となります。
※DFSギャラリア・沖縄でのお買物はご利用便出発の2時間前までとなりますので、お時間に余裕をもった返車をお願いします。
※那覇空港⇔DFSギャラリア間は各自でご移動ください。
★「那覇空港⇔おもろまち駅」ゆいレール乗車券プレゼント!往路は那覇空港1階到着ロビー内旅行会社受付総合カウンター
(09:30〜19:00)にて、復路はレンタカー返却時にDFS内レンタカースタッフがお渡しいたします。営業時間外にご到着した場合は、
お客様のご負担となります。
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)/日本トランスオーシャン航空(JTA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | 選べるホテル一覧参照 |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 食事 | 朝食付き |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの |
往復航空運賃、規定の宿泊費・食事代、消費税、航空保険料、北九州空港施設使用料 滞在中のレンタカー料金(Sクラス/1000〜1300cc) ※走行フリー、保険:対人無制限[自賠責含む]、対物無制限・搭乗者1,000万円(マツダ)、2,000万円(オリックス・フジレンタカー)、3,000万円(トヨタ)、5,000万円(日産)まで、車両時価補償・免責補償料含む、保険・補償は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 ※レンタカーコースのガソリン代、有料道路代、駐車料金は含まれません。 |
| 3日間 旅行代金 ※ご利用日・ご利用便に応じて差額の加減が必要となります。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | ||
|
レ ン タ カ l |
4名/1台1室 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 53,800 | 63,800 | 77,800 | 104,800 |
| 3名/1台1室 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 57,800 | 67,800 | 82,800 | 110,800 | |
| 2名/1台1室 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 62,800 | 72,800 | 88,800 | 116,800 | |
| こども3〜4名1室 | 35,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 | 53,800 | 62,800 | 76,800 | 103,800 | |
| 4日間 旅行代金 ※ご利用日・ご利用便に応じて差額の加減が必要となります。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | ||
|
レ ン タ カ l |
4名/1台1室 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 54,800 | 66,800 | 69,800 | 93,800 | 139,800 |
| 3名/1台1室 | 47,800 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 57,800 | 60,800 | 61,800 | 73,800 | 75,800 | 100,800 | 147,800 | |
| 2名/1台1室 | 53,800 | 56,800 | 59,800 | 62,800 | 64,800 | 67,800 | 68,800 | 80,800 | 83,800 | 109,800 | 157,800 | |
| こども3〜4名1室 | 42,800 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 54,800 | 66,800 | 67,800 | 91,800 | 137,800 | |
※こども代金・・・3歳以上〜12歳未満
3名以上1室利用で、1室につき大人代金適用者が2名以上ご利用 の場合のみ適用となります。
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | F | G | F | D | D | D | D | F | G | J | F | D | D | D | F | G | F | D | D | D | D | F | G | F | D | D | D | D | F | G | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| I | G | D | C | C | D | F | D | C | C | C | C | D | F | D | C | C | C | C | D | G | I | F | A | A | A | B | C | B | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | D | F | F | D | D | D | D | H | H | I | J | K | K | K | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| K | K | J | E | B | B | B | B | G | I | F | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | C | B | A | A | A | A | B | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| D | D | D | D | F | G | F | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 出発カレンダー(4日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | G | F | D | D | D | D | F | H | H | F | D | D | D | G | G | F | D | D | D | D | G | G | F | D | D | D | F | G | H | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| I | G | D | C | D | F | F | D | C | C | C | D | F | F | D | C | C | C | D | F | H | I | F | A | A | B | C | C | B | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | D | D | F | F | D | D | D | H | H | H | J | K | K | K | K | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| K | K | J | E | B | B | B | D | H | I | F | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | D | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| D | D | D | F | G | G | F | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
■福岡 那覇 |
■那覇 福岡 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 福岡着 | ||
| A | JAL3601 J | 08:05 | 09:40 | JTA920 J | 08:00 | 09:35 | |
| A | JAL3605 J | 10:20 | 11:55 | JAL3602 J | 10:25 | 12:00 | |
| JAL3607 J | 11:30 | 13:05 | JAL3604 J | 12:45 | 14:20 | ||
| JAL3609 J | 12:50 | 14:25 | B | JAL3608 J | 16:00 | 17:35 | |
| JAL3611 J | 15:05 | 16:40 | C | JAL3610 J | 17:30 | 19:05 | |
| ※ JTA929 J | 19:45 | 21:20 | A | JAL3612 J | 19:30 | 21:05 | |
■北九州 那覇 |
■那覇 北九州 |
||||||
| 便名 | 北九州発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 北九州着 | ||
| D | JTA161 | 07:55 | 09:40 | D | JTA168 | 19:45 | 21:25 |
A〜Dフライトをご利用の場合は、往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要となります(大人・こども同額)
※・・・金曜日・祝前日のJTA929便については一律片道3,000円の加算となります。
J・・・クラスJ設定便 アップグレードプランをツアー予約と同時にお申込みいただけます。1区間(片道)2,000円
上記スケジュールは、2008年8月現在。スケジュールは変更になる場合があります。
| 福岡発 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往路搭乗日 | 10/1〜10、10/13〜31 11/3〜21、11/24〜12/19 12/21〜26、1/5〜9 1/12〜2/10 |
12/27〜1/4 | 10/11 11/1 |
10/12・11/2 11/23・12/20 1/11 |
11/22 1/10 |
||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Aフライト | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 7,500 | 5,000 | 5,000 |
| 復路搭乗日 | 10/2〜11、10/14〜11/1 11/4〜22、11/25〜12/22 12/24〜26、1/5〜10 1/13〜2/13 |
12/27〜1/4 | 10/12・11/2 11/23・12/23 1/11 |
10/13 11/3 |
11/24 1/12 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Aフライト | 差額なし | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 6,500 | 6,500 | 5,000 |
| Bフライト | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 7,500 | 5,000 |
| Cフライト | 2,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 6,500 | 7,500 | 5,000 |
| 北九州発 | |||||||
| 往路搭乗日 | 10/1〜10、10/13〜31 11/3〜21、11/24〜12/19 12/21〜26、1/5〜9 1/12〜2/10 |
12/27〜1/4 | 10/11 11/1 |
10/12・11/2 11/23・12/20 1/11 |
11/22 1/10 |
||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Dフライト | 差額なし | 2,500 | 差額なし | 2,000 | 7,500 | 9,000 | 5,000 |
| 復路搭乗日 | 10/2〜11、10/14〜11/1 11/4〜22、11/25〜12/22 12/24〜26、1/5〜10 1/13〜2/13 |
12/27〜1/4 | 10/12・11/2 11/23・12/23 1/11 |
10/13 11/3 |
11/24 1/12 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Dフライト | 差額なし | 3,500 | 差額なし | 2,000 | 6,500 | 7,500 | 5,000 |
●発着空港は同一空港のご利用となります。 ●フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻が変更となる場合があります。またお乗り継ぎのお客様は空港での乗継時間が必要となります。最新の国内線時刻表でご確認ください。 ●搭乗手続きは出発の15分前までにお客様ご自身でお済ませください。自動チェックイン機もご利用いただけます。(一部空港除く)
●宿泊施設に明記した部屋タイプの「または」表示はいずれかのお部屋タイプとなり、指定はできません。 ●特に明記してある場合を除き、宿泊施設はバス/トイレ付きとなります。また、洋室を3名様以上でご利用の場合は、原則として一部ソファーベッドまたはエキストラベッドのご利用となります。 ●客室写真は一例となり、実際と異なる場合があります。またホテルの立地や状況、お部屋向き、ご利用階数により、お部屋からの景観(オーシャンビューなど)に差異がある場合があります。
●料理の写真と器は一例です。時節により内容が一部変更となる場合があります。 ●ご利用便によっては朝食を召し上がれない場合があります。
●観光施設の休業日(イベントの開催時期・時間など)は変更・追加になる場合があります。また、記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。 ●宿泊ポイント(宿泊特典)のご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回となります。
●出発日により旅行代金が異なります。各コース該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のうえ、旅行代金をご確認ください。●旅行代金表に1名/1室の表示がない場合は、1名参加およびシングル利用はできません。 ●旅行代金は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は3名以上/1室利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。●こども添い寝旅行代金については、「こども代金」をご参照ください。
●特に記載のない場合は、レンタカーの車種の指定はできません。●レンタカーはSクラス、カーナビ付きとなります。
●カーナビにつきましては走行状況や利用条件によっては正常に作動しない場合があります。また新設の道路や新規宿泊・観光施設はカーナビ表示されない場合があります。
●道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方はレンタカーご予約時に、ご利用になるチャイルドシートの種類をお申し出ください。※年齢・体格により3種類の区別があります。
※レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申し出がないと、レンタカーの貸出ができない場合があります。
※チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。ご不明な点はレンタカー会社係員にお問い合わせください。
※チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合があります。
※オープンカーにはチャイルドシートの装着はできません。
●2006年6月1日の道路交通法一部改正により、駐車違反に関する制度が変更になりました。各レンタカー会社では貸渡し時に運転者のお名前、ご連絡先のお申し出が必要となります。また過去にレンタカーご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、レンタカーの貸渡しができない場合がございますので予めご理解の上でお申込ください。またレンタカー運転中に事故等にあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできませんので、お客様ご自身での負担でお願いします。
●レンタカー使用中万が一事故を起こして車両に損害を与えた場合には車両の修理期間中の営業補償の一部として「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます。予定営業所に自走して返車された場合:20,000円(非課税)、自走にて返車されなかった場合:50,000円(非課税)
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。