50,800〜112,000円(福岡発着・基本の客室利用の場合)
設定期間:2008年8月1日(金)〜10月31日(金)まで
PF:ふらり 沖縄 P29(ZAT)
| ★ご家族にぜひオ・ス・ス・メ!もちろん子供代金を設定! |
| ★JAL/JTA利用で、福岡・北九州発着がOK! |
| ★これはうれしい!マイルが50%たまる!さらに、事前座席指定もOK! |
| ★お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!(10日前が日祝日の場合は、その前日まで) |
<宿泊特典>
●星砂をご用意
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡・北九州空港発 到着後フリータイム、各自ホテルへ ★港〜ホテル間ホテルシャトルバスあり。詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。 |
西表アイランドホテル
|
| 2 | 2 3 |
終日、フリータイム |
西表アイランドホテル
|
| 3 | 4 | 出発まで自由行動、各自港へ 上原港〜石垣港→石垣空港 |
|
※石垣空港⇔上原港の移動はお客様負担となります。
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)/日本トランスオーシャン航空(JTA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | 西表アイランドホテル |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 食事 | 朝食付き |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの |
往復航空運賃、規定の宿泊費・食事代、消費税、航空保険料、北九州空港施設使用料、 石垣港⇔上原港間の船代 |
| 3日間 基本代金 ※ご利用日・ご利用便に応じて差額の加減が必要となります。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | L期間 |
| 4名1室 | 50,800 | 52,800 | 56,800 | 61,800 | 70,800 | 72,800 | 75,800 | 77,800 | 81,800 | 90,800 | 95,800 | 100,800 |
| 3名1室 | 51,800 | 53,800 | 57,800 | 62,800 | 71,800 | 73,800 | 76,800 | 78,800 | 82,800 | 91,800 | 96,800 | 101,800 |
| 2名1室 | 53,800 | 55,800 | 59,800 | 64,800 | 73,800 | 75,800 | 78,800 | 80,800 | 84,800 | 93,800 | 98,800 | 103,800 |
| こども3〜4名1室 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 58,800 | 63,800 | 67,800 | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 73,800 | 75,800 | 78,800 |
| 4日間 基本代金 ※ご利用日・ご利用便に応じて差額の加減が必要となります。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | J期間 | K期間 | L期間 |
| 4名1室 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 67,800 | 76,800 | 79,800 | 82,800 | 87,800 | 91,800 | 95,800 | 101,800 | 104,800 |
| 3名1室 | 57,800 | 59,800 | 62,800 | 68,800 | 77,800 | 81,800 | 84,800 | 89,800 | 93,800 | 96,800 | 102,800 | 106,800 |
| 2名1室 | 60,800 | 62,800 | 65,800 | 71,800 | 80,800 | 84,800 | 87,800 | 92,800 | 96,800 | 99,800 | 105,800 | 109,800 |
| こども3〜4名1室 | 52,800 | 53,800 | 56,800 | 62,800 | 70,800 | 72,800 | 76,800 | 77,800 | 78,800 | 79,800 | 80,800 | 82,800 |
★こども添い寝旅行代金・・・3〜11歳対象 >>詳細はこちら
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | F | F | F | F | H | J | K | K | K | K | L | L | K | F | E | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | D | D | B | A | A | A | A | D | J | E | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | C | C | A | A | A | A | A | D | F | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | D | |||||||
| 出発カレンダー(4日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | G | F | F | F | F | I | J | K | K | K | K | L | L | H | F | F | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | E | D | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | D | D | D | B | A | A | A | D | F | F | E | A | A | A | C | C | D | C | A | A | A | C | C | C | A | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | C | C | C | A | A | A | A | D | E | E | C | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | D | D | |||||||
■福岡 那覇 |
■那覇 福岡 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 | 全期間 | 便名 | 那覇発 | 福岡着 | 全期間 | ||
| 日〜木 | 金・土 | 月〜土 | 日 | ||||||
| JAL3601 J | 08:05 | 09:40 | 1,000 | 2,000 | JTA920 J | 08:00 | 09:35 | -1,000 | -1,000 |
| JAL3605 J | 10:20 | 11:55 | JAL3602 J | 10:25 | 12:00 | ||||
| JAL3607 J | 11:25 | 13:00 | 差額なし | JAL3604 J | 12:40 | 14:15 | 差額なし | ||
| JAL3609 J | 12:55 | 14:30 | JAL3608 J | 16:00 | 17:35 | ||||
| JAL3611 J | 14:50 | 16:25 | -1,000 | -1,000 | JAL3610 J | 17:10 | 18:45 | 1,000 | 2,000 |
| JAL3612 J | 19:30 | 21:05 | |||||||
■北九州 那覇 |
■那覇 北九州 |
||||||||
| 便名 | 北九州発 | 那覇着 | 全期間 | 便名 | 那覇発 | 北九州着 | 全期間 | ||
| 日〜金 | 土 | 月〜土 | 日 | ||||||
| JTA161 | 07:55 | 09:35 | 差額なし | 2,000 | JTA168 | 19:20 | 21:00 | 差額なし | 2,000 |
■那覇 石垣 |
■石垣 那覇 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 那覇発 | 石垣着 | 全期間 | 便名 | 石垣発 | 那覇着 | 全期間 | ||
| 日〜木 |
金・土・ 祝前日 |
月〜土 | 日 | ||||||
| JTA605 | 10:20 | 11:15 | 差額なし | JTA070 | 08:50 | 09:45 | 差額なし | ||
| JTA607 | 11:55 | 12:50 | JTA604 | 10:15 | 11:10 | ||||
| JTA611 | 12:45 | 13:40 | JTA608 | 11:40 | 12:35 | ||||
| JTA613 | 13:50 | 14:45 | JTA610 | 12:40 | 13:35 | ||||
| JTA617 | 14:45 | 15:40 | JTA612 | 13:25 | 14:20 | ||||
| JTA619 | 15:40 | 16:35 | JTA614 | 13:40 | 14:35 | ||||
| JTA621 | 16:15 | 17:10 | JTA616 | 14:20 | 15:15 | ||||
| JTA625 | 18:45 | 19:40 | JTA620 | 15:45 | 16:40 | ||||
| JTA622 | 17:10 | 18:05 | |||||||
| JTA624 | 17:45 | 18:40 | |||||||
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
J・・・クラスJ設定便 アップグレードプランをツアー予約と同時にお申込みいただけます。1区間(片道)2,000円
乗り継ぎ時間は20分以上(琉球エアコミューター便は25分以上)お取りください。
|
【クラスJご案内】 |
| 対象年齢 | 3歳未満 | 11歳以下のお子さま | |
|---|---|---|---|
| 3〜6歳 | 7〜11歳 | ||
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 特典・アメニティグッズ類 | 使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | こども添い寝旅行代金 | こども旅行代金 |
| 【西表島】こども添い寝旅行代金(1名様) ※何日間でも同一代金 | |||
|---|---|---|---|
| 9/8〜10/31 |
7/1〜14 8/18〜9/7 |
7/15〜8/5 | 8/6〜17 |
| 26,800 | 38,800 | 45,800 | 52,800 |
■ベッド・お食事を必要としないお子さまに、こども添い寝旅行代金を設定しています。
●発着空港は同一空港のご利用となります。 ●フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻が変更となる場合があります。またお乗り継ぎのお客様は空港での乗継時間が必要となります。最新の国内線時刻表でご確認ください。 ●搭乗手続きは出発の15分前までにお客様ご自身でお済ませください。自動チェックイン機もご利用いただけます。(一部空港除く)
●宿泊施設に明記した部屋タイプの「または」表示はいずれかのお部屋タイプとなり、指定はできません。 ●特に明記してある場合を除き、宿泊施設はバス/トイレ付きとなります。また、洋室を3名様以上でご利用の場合は、原則として一部ソファーベッドまたはエキストラベッドのご利用となります。 ●客室写真は一例となり、実際と異なる場合があります。またホテルの立地や状況、お部屋向き、ご利用階数により、お部屋からの景観(オーシャンビューなど)に差異がある場合があります。
●料理の写真と器は一例です。時節により内容が一部変更となる場合があります。 ●ご利用便によっては朝食を召し上がれない場合があります。
●観光施設の休業日(イベントの開催時期・時間など)は変更・追加になる場合があります。また、記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。 ●宿泊ポイント(宿泊特典)のご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回となります。
●出発日により旅行代金が異なります。各コース該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のうえ、旅行代金をご確認ください。●旅行代金表に1名/1室の表示がない場合は、1名参加およびシングル利用はできません。 ●旅行代金は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は3名以上/1室利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。●こども添い寝旅行代金については、「こども代金」をご参照ください。
●特に記載のない場合は、レンタカーの車種の指定はできません。●レンタカーはSクラス、カーナビ付きとなります。
●カーナビにつきましては走行状況や利用条件によっては正常に作動しない場合があります。また新設の道路や新規宿泊・観光施設はカーナビ表示されない場合があります。
●道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方はレンタカーご予約時に、ご利用になるチャイルドシートの種類をお申し出ください。※年齢・体格により3種類の区別があります。
※レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申し出がないと、レンタカーの貸出ができない場合があります。
※チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。ご不明な点はレンタカー会社係員にお問い合わせください。
※チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合があります。
※オープンカーにはチャイルドシートの装着はできません。
●2006年6月1日の道路交通法一部改正により、駐車違反に関する制度が変更になりました。各レンタカー会社では貸渡し時に運転者のお名前、ご連絡先のお申し出が必要となります。また過去にレンタカーご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、レンタカーの貸渡しができない場合がございますので予めご理解の上でお申込ください。またレンタカー運転中に事故等にあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできませんので、お客様ご自身での負担でお願いします。
●レンタカー使用中万が一事故を起こして車両に損害を与えた場合には車両の修理期間中の営業補償の一部として「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます。予定営業所に自走して返車された場合:20,000円(非課税)、自走にて返車されなかった場合:50,000円(非課税)
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。