福岡発>国内旅行>沖縄那覇エリア>DFSスペシャル!!3・4日間
26,800〜148,800円
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年2月10日(火)出発まで
PF:ふらり 沖縄 P2(ZAT)
▲DFSギャラリア(イメージ)
1人につき500円の追加代金でレンタカーをご利用いただけます。
<代金に含まれるもの>
(a)レンタカー料金、走行フリー(b)保険:対人無制限(1人につき/自賠責を含む)、対物無制限、搭乗者2,000万円まで、車両時価補償料、面積補償料を含む。
※保険。補償は予告なく変更となる場合がございます。
<代金に含まれないもの>
有料道路料、駐車代金、ガソリン代
<ノンオペレーションチャージ>
レンタカー使用中、万一事故を起こして車両に損傷与えた場合には車両の修理期間中の営業補償の一部として「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます。
予定営業所に自走にて返車された場合:20,000円(非課税) 自走にて返車されなかった場合:50,000円(非課税)
宅配便10%割引券プレゼント ※お受け取りの際は必ず「行程表」をご提示ください。
「那覇空港⇔おもろまち駅」モノレール乗車券をプレゼント※「DFSギャラリー・沖縄」でのお買い物はご利用便出発の2時間前までとなりますので、お時間に余裕をもった返車をお願いします。
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡・北九州空港発 お客様負担⇒各ホテル ※レンタカーご利用の場合はDFSギャラリア・沖縄にてレンタカー貸出 |
ホテルセレクト参照
|
| 2 | 2 3 |
終日、フリータイム |
ホテルセレクト参照
|
| 3 | 4 | 出発まで自由行動 お客様負担⇒沖縄/那覇空港発 ※レンタカーご利用の場合はDFSギャラリア・沖縄にて返却 |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)/日本トランスオーシャン航空(JTA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテル日航那覇グランドキャッスル、ホテル法華クラブ那覇・新都心、ホテル サン・クイーン オキナワ マリオネット リゾート&スパ、沖縄残波岬ロイヤルホテル、コスタビスタ沖縄 |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 食事 | 朝食付き |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃、規定の宿泊費・食事代、消費税、航空保険料、北九州空港施設使用料 |

宿泊ポイント

宿泊ポイント

宿泊ポイント

宿泊ポイント

宿泊ポイント

宿泊ポイント
| 3日間 旅行代金 ※ご利用日・ご利用便に応じて差額の加減が必要となります。 単位:円 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S期間 | P期間 | L期間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | ||
| お と な |
4名1室 | 26,,800 | 29,800 | 32,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 45,800 | 51,800 | 67,800 |
| 3名1室 | 28,800 | 31,800 | 34,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 38,800 | 40,800 | 47,800 | 53,800 | 69,800 | |
| 2名1室 | 30,800 | 33,800 | 36,800 | 34,800 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 40,800 | 42,800 | 49,800 | 55,800 | 71,800 | |
| こども3〜5名1室 | 26,800 | 29,800 | 32,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 45,800 | 51,800 | 67,800 | |
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | E | E | P | D | D | D | D | E | G | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| H | E | E | D | P | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | H | D | D | D | D | D | E | E | C | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | P | C | B | B | B | B | B | D | D | B | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | F | F | G | G | H | I | I | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | H | E | S | A | A | A | B | G | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | B | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| E | E | E | E | L | F | F | F | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
★こども代金・・・3歳以上〜12歳未満
3名以上1室利用で、1室につき大人代金適用者が2名以上ご利用 の場合のみ適用となります。
★こども添い寝旅行代金・・・3〜11歳対象 >>詳細はこちら
| 3日間 旅行代金 ※ご利用日・ご利用便に応じて差額の加減が必要となります。 単位:円 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S期間 | P期間 | L期間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I 期間 | ||
| お と な |
4名1室 | 31,800 | 35,800 | 38,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 52,800 | 84,800 |
| 3名1室 | 34,800 | 38,800 | 41,800 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 50,800 | 55,800 | 87,800 | |
| 2名1室 | 37,800 | 41,800 | 44,800 | 41,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 53,800 | 58,800 | 90,800 | |
| こども3〜5名1室 | 31,800 | 35,800 | 38,800 | 35,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 52,800 | 84,800 | |
| 出発カレンダー(4日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | E | E | E | P | D | D | D | E | G | G | D | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | F | H | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| H | E | E | D | P | E | E | E | D | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | E | H | H | D | D | D | D | E | E | E | C | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | P | C | B | B | B | B | D | D | D | B | B | A | A | B | B | B | A | A | A | F | F | F | G | I | I | I | I | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | H | E | S | A | A | B | G | G | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | D | D | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| E | E | E | E | L | F | F | F | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
★こども代金・・・3歳以上〜12歳未満
3名以上1室利用で、1室につき大人代金適用者が2名以上ご利用 の場合のみ適用となります。
★こども添い寝旅行代金・・・3〜11歳対象 >>詳細はこちら
■福岡 那覇 |
■那覇 福岡 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 福岡着 |
| JAL3601 J | 08:05 | 09:40 | JTA920 J | 08:00 | 09:35 |
| JAL3605 J | 10:20 | 11:55 | JAL3602 J | 10:25 | 12:00 |
| JAL3607 J | 11:30 | 13:05 | JAL3604 J | 12:45 | 14:20 |
| JAL3609 J | 12:50 | 14:25 | JAL3608 J | 16:00 | 17:35 |
| JAL3611 J | 15:05 | 16:40 | JAL3610 J | 17:30 | 19:05 |
| ※ JTA929 J | 19:45 | 21:20 | JAL3612 J | 19:30 | 21:05 |
■北九州 那覇 |
■那覇 北九州 |
||||
| 便名 | 北九州発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 北九州着 |
| JTA161 | 07:55 | 09:40 | JTA168 | 19:45 | 21:25 |
※・・・金曜日・祝前日のJTA929便については一律片道3,000円の加算となります。
J・・・クラスJ設定便 アップグレードプランをツアー予約と同時にお申込みいただけます。1区間(片道)2,000円
上記スケジュールは、2008年8月現在。スケジュールは変更になる場合があります。
| 福岡発 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往路搭乗日 | 10/1〜10、10/13〜31 11/3〜21、11/24〜12/19 12/21〜26、1/5〜9 1/12〜2/10 |
12/27〜1/4 | 10/11 11/1 |
10/12・11/2 11/23・12/20 1/11 |
11/22 1/10 |
||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Aフライト | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 7,500 | 5,000 | 5,000 |
| 復路搭乗日 | 10/2〜11、10/14〜11/1 11/4〜22、11/25〜12/22 12/24〜26、1/5〜10 1/13〜2/13 |
12/27〜1/4 | 10/12・11/2 11/23・12/23 1/11 |
10/13 11/3 |
11/24 1/12 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| Aフライト | 差額なし | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 6,500 | 6,500 | 5,000 |
| Bフライト | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 7,500 | 5,000 |
| Cフライト | 2,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 6,500 | 7,500 | 5,000 |
| 北九州発 | |||||||
| 往路搭乗日 | 10/1〜10、10/13〜31 11/3〜21、11/24〜12/19 12/21〜26、1/5〜9 1/12〜2/10 |
12/27〜1/4 | 10/11 11/1 |
10/12・11/2 11/23・12/20 1/11 |
11/22 1/10 |
||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 基本フライト | 差額なし | 2,500 | 差額なし | 2,000 | 7,500 | 9,000 | 5,000 |
| 復路搭乗日 | 10/2〜11、10/14〜11/1 11/4〜22、11/25〜12/22 12/24〜26、1/5〜10 1/13〜2/13 |
12/27〜1/4 | 10/12・11/2 11/23・12/23 1/11 |
10/13 11/3 |
11/24 1/12 |
||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 基本フライト | 差額なし | 3,500 | 差額なし | 2,000 | 6,500 | 7,500 | 5,000 |
| 対象年齢 | 3歳未満 | 11歳以下のお子さま | |
|---|---|---|---|
| 3〜6歳 | 7〜11歳 | ||
| 航空座席 | 使わない | 使う | 使う |
| 食事ベッド | 使わない | 使わない | 使う |
| 特典・アメニティグッズ類 | 使わない | 使わない | 使う |
| 旅行代金 | 無料 | こども添い寝旅行代金 | こども旅行代金 |
| こども添い寝旅行代金(1名様) ※何日間でも同一代金 | |||
|---|---|---|---|
| 11/4/〜12/23、1/5〜28 | 10/1〜11/3、1/29〜2/10 | 12/24〜26、1/4 | 12/27〜1/3 |
| 22,600 | 24,800 | 27,800 | 31,800 |
■ベッド・お食事を必要としないお子さまに、こども添い寝旅行代金を設定しています。
●発着空港は同一空港のご利用となります。 ●フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻が変更となる場合があります。またお乗り継ぎのお客様は空港での乗継時間が必要となります。最新の国内線時刻表でご確認ください。 ●搭乗手続きは出発の15分前までにお客様ご自身でお済ませください。自動チェックイン機もご利用いただけます。(一部空港除く)
●宿泊施設に明記した部屋タイプの「または」表示はいずれかのお部屋タイプとなり、指定はできません。 ●特に明記してある場合を除き、宿泊施設はバス/トイレ付きとなります。また、洋室を3名様以上でご利用の場合は、原則として一部ソファーベッドまたはエキストラベッドのご利用となります。 ●客室写真は一例となり、実際と異なる場合があります。またホテルの立地や状況、お部屋向き、ご利用階数により、お部屋からの景観(オーシャンビューなど)に差異がある場合があります。
●料理の写真と器は一例です。時節により内容が一部変更となる場合があります。 ●ご利用便によっては朝食を召し上がれない場合があります。
●観光施設の休業日(イベントの開催時期・時間など)は変更・追加になる場合があります。また、記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。 ●宿泊ポイント(宿泊特典)のご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回となります。
●出発日により旅行代金が異なります。各コース該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のうえ、旅行代金をご確認ください。●旅行代金表に1名/1室の表示がない場合は、1名参加およびシングル利用はできません。 ●旅行代金は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は3名以上/1室利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。●こども添い寝旅行代金については、「こども代金」をご参照ください。
●特に記載のない場合は、レンタカーの車種の指定はできません。●レンタカーはSクラス、カーナビ付きとなります。
●カーナビにつきましては走行状況や利用条件によっては正常に作動しない場合があります。また新設の道路や新規宿泊・観光施設はカーナビ表示されない場合があります。
●道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方はレンタカーご予約時に、ご利用になるチャイルドシートの種類をお申し出ください。※年齢・体格により3種類の区別があります。
※レンタカーご予約時にチャイルドシートご利用のお申し出がないと、レンタカーの貸出ができない場合があります。
※チャイルドシートの装着は原則としてお客様ご自身で行っていただきます。ご不明な点はレンタカー会社係員にお問い合わせください。
※チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合があります。
※オープンカーにはチャイルドシートの装着はできません。
●2006年6月1日の道路交通法一部改正により、駐車違反に関する制度が変更になりました。各レンタカー会社では貸渡し時に運転者のお名前、ご連絡先のお申し出が必要となります。また過去にレンタカーご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、レンタカーの貸渡しができない場合がございますので予めご理解の上でお申込ください。またレンタカー運転中に事故等にあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできませんので、お客様ご自身での負担でお願いします。
●レンタカー使用中万が一事故を起こして車両に損害を与えた場合には車両の修理期間中の営業補償の一部として「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます。予定営業所に自走して返車された場合:20,000円(非課税)、自走にて返車されなかった場合:50,000円(非課税)
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。