23,800〜40,500円(2日間/Aグループ/1朝食付)
設定期間:2008年4月1日(火)〜2008年9月30日(火)
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!
(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲名古屋城(イメージ)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡(JAL便) |
A〜Hグループホテル |
| * | 2 | 終日フリータイム |
A〜Hグループホテル |
| 2 | 3 |
出発までフリータイム 各自にて空港へ移動
名古屋(JAL便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | A〜Hグループホテル |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 2日間コース:朝食1回/3日間コース:朝食2回/朝食3回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・消費税・航空保険料・空港施設使用料 |
ご利用ホテル一例
その他のホテルはこちら
| 2日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円)★3日間コースはこちら | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日カレンダー | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | |
| Aグループ | 3名1室 | 23,800 | 27,800 | 29,900 | 32,300 | 32,500 | 36,800 | 38,800 |
| 2名1室 | 25,200 | 27,800 | 30,500 | 32,300 | 33,100 | 37,400 | 39,400 | |
| 1名1室 | 26,300 | 28,000 | 31,700 | 32,800 | 34,300 | 38,500 | 40,500 | |
| Bグループ | 3名1室 | 24,600 | 27,800 | 29,900 | 32,300 | 32,500 | 38,800 | 38,800 |
| 2名1室 | 25,700 | 28,400 | 30,500 | 32,800 | 33,100 | 39,400 | 39,400 | |
| 1名1室 | 27,300 | 29,600 | 31,700 | 34,300 | 34,300 | 40,500 | 40,500 | |
| Cグループ | 3名1室 | 27,200 | 30,300 | 32,400 | 34,300 | 35,300 | 39,500 | 41,500 |
| 2名1室 | 27,600 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,600 | 39,900 | 41,900 | |
| 1名1室 | 28,800 | 31,700 | 34,100 | 36,300 | 36,800 | 41,100 | 43,100 | |
| Dグループ | 3名1室 | 27,200 | 30,300 | 32,400 | 34,300 | 35,300 | 39,500 | 41,500 |
| 2名1室 | 27,600 | 30,800 | 32,800 | 34,800 | 35,600 | 39,900 | 41,900 | |
| 1名1室 | 28,800 | 31,700 | 34,100 | 36,300 | 36,800 | 41,100 | 43,100 | |
| Eグループ | 3名1室 | 28,000 | 31,000 | 32,400 | 35,700 | 35,700 | 40,500 | 42,500 |
| 2名1室 | 28,500 | 32,400 | 33,700 | 37,100 | 37,100 | 41,000 | 43,000 | |
| 1名1室 | 29,900 | 34,600 | 35,500 | 39,300 | 39,300 | 42,600 | 44,600 | |
| Fグループ | 3名1室 | 29,700 | 32,600 | 34,900 | 38,300 | 38,300 | 42,400 | 44,400 |
| 2名1室 | 30,900 | 34,100 | 35,900 | 39,300 | 39,800 | 43,900 | 45,900 | |
| 1名1室 | 33,300 | 36,300 | 38,600 | 40,300 | 42,100 | 46,200 | 48,200 | |
| Gグループ | 3名1室 | 30,200 | 34,900 | 35,600 | 35,800 | 39,600 | 43,800 | 44,900 |
| 2名1室 | 32,200 | 36,400 | 37,100 | 40,300 | 47,300 | 47,300 | 49,300 | |
| 1名1室 | 34,800 | 38,600 | 39,300 | 43,300 | 49,800 | 49,800 | 51,800 | |
| Hグループ | 3名1室 | 32,900 | 36,000 | 38,300 | 41,300 | 41,800 | 47,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 37,100 | 40,400 | 42,500 | 44,300 | 46,100 | 50,400 | 52,400 | |
| 1名1室 | 40,400 | 43,900 | 45,800 | 48,300 | 49,700 | 54,000 | 56,000 | |
| 2日間出発日カレンダー(3日間コースはこちら) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | E | E | E | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | C | C | C | F | F | G | G | G | G | G | G | G | G | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 3日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円)★2日間コースはこちら | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日カレンダー | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | |
| Aグループ | 3名1室 | 29,800 | 33,200 | 35,300 | 37,900 | 37,900 | 39,800 | 44,200 |
| 2名1室 | 30,800 | 34,400 | 36,300 | 39,100 | 39,800 | 39,800 | 44,800 | |
| 1名1室 | 33,200 | 36,700 | 38,800 | 41,400 | 41,800 | 41,800 | 47,700 | |
| Bグループ | 3名1室 | 29,800 | 33,200 | 35,300 | 37,900 | 37,900 | 42,200 | 44,200 |
| 2名1室 | 31,400 | 34,400 | 36,400 | 39,100 | 39,800 | 43,300 | 45,300 | |
| 1名1室 | 34,200 | 36,700 | 38,800 | 41,400 | 41,900 | 45,700 | 47,700 | |
| Cグループ | 3名1室 | 34,800 | 38,100 | 40,200 | 43,400 | 43,400 | 47,600 | 49,600 |
| 2名1室 | 35,800 | 49,100 | 41,100 | 44,100 | 44,100 | 48,300 | 50,300 | |
| 1名1室 | 38,200 | 40,900 | 43,600 | 46,500 | 46,500 | 50,800 | 52,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 34,800 | 38,100 | 40,200 | 43,400 | 43,400 | 47,600 | 49,600 |
| 2名1室 | 35,800 | 39,100 | 41,100 | 44,100 | 44,100 | 48,300 | 50,300 | |
| 1名1室 | 38,200 | 40,900 | 43,600 | 46,500 | 46,500 | 50,800 | 52,800 | |
| Eグループ | 3名1室 | 36,200 | 39,600 | 40,200 | 44,300 | 44,300 | 47,800 | 49,800 |
| 2名1室 | 37,600 | 42,300 | 42,900 | 47,000 | 47,000 | 50,600 | 52,600 | |
| 1名1室 | 40,400 | 46,400 | 46,400 | 51,600 | 51,600 | 53,800 | 55,800 | |
| Fグループ | 3名1室 | 39,100 | 42,700 | 44,200 | 48,400 | 48,400 | 52,300 | 54,300 |
| 2名1室 | 41,300 | 45,700 | 46,300 | 51,400 | 51,400 | 59,900 | 61,900 | |
| 1名1室 | 46,400 | 50,200 | 51,700 | 55,900 | 55,900 | 59,900 | 61,900 | |
| Gグループ | 3名1室 | 41,400 | 46,800 | 46,800 | 52,100 | 53,800 | 54,300 | 56,300 |
| 2名1室 | 47,300 | 50,300 | 53,300 | 56,800 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | |
| 1名1室 | 52,800 | 58,800 | 58,800 | 61,800 | 70,900 | 70,900 | 70,900 | |
| Hグループ | 3名1室 | 45,600 | 49,500 | 51,000 | 55,300 | 55,300 | 59,500 | 61,500 |
| 2名1室 | 53,900 | 58,400 | 59,300 | 64,100 | 64,100 | 68,400 | 70,400 | |
| 1名1室 | 60,500 | 65,500 | 66,000 | 71,200 | 71,200 | 75,500 | 77,500 | |
| 3日間出発日カレンダー(2日間コースはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| B | B | F | E | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| C | C | C | C | C | F | F | F | G | G | G | G | G | G | G | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
|
◆福岡 |
◆名古屋 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 福岡 | 中部国際空港 | 便名 | 中部国際空港 | 福岡 |
| JAL3200 | 07:30 | 08:45 | JAL3205 | 09:25 | 10:45 |
| JAL3216 | 12:05 | 13:20 | JAL3209 | 12:10 | 13:30 |
| JAL3226 | 18:25 | 19:40 | JAL3221 | 17:25 | 18:45 |
| JAL3228 | 19:45 | 21:00 | JAL3225 | 20:25 | 21:45 |
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り2名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により
受付ができない場合がございます。(お申込み内容の変更も4日前までとなります。)
(4日前以前であっても、お申出がご出発日の前日より起算して10日前以降の場合、旅程変更、及びお客様
の交替は所定の手数料をいただきます。
ダイヤ変更に伴いJR・船便名・スケジュールは変更となる場合がございます。
その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)
による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所熊本駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
お申し込みの際には、当社「募集型企画旅行条件書」を必ず、ご一読下さい。
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。