福岡発>国内旅行>名古屋>
ANAで行くサクセスプラン名古屋
24,800〜44,300円(2日間/Eグループ/1朝食付き)
設定期間:2008年4月1日(火)〜2008年9月30日(火)
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!
(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲名古屋城(イメージ)
・日程は出発日を含め最大14日間まで延長OK!・飛び泊もOK!・同じグループ内で1泊ずつの宿泊OK!(3日間コース)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 福岡空港発 |
A〜Eグループホテル |
| * | 2 | 2 3 |
終日、自由行動 |
A〜Eグループホテル |
| 2 | 3 | 4 |
|
|
| 利用予定航空会社 | 全日空(ANA) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | A〜Eグループホテル |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 2日間コース:朝食1回/3日間コース:朝食2回/4日間コース:朝食3回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・消費税・航空保険料・空港施設使用料 |
ご利用ホテル一例
その他のホテルはこちら
ご出発日より最大14日間まで復路延長が可能です。 宿泊は1泊から2泊まで、ご旅行期間内のいつでもご利用いただけます。 2泊ご利用の場合、1泊ごとに異なるホテル(同一プラン内)の組合せが可能です。
| 2日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円) | ||||||||
| ホテルカテゴリー/出発日 | 4/1〜5/1 5/7〜7/18 7/21〜7/31 8/18〜9/12 9/15〜9/30 |
8/1〜8/8 | 5/2 5/6 |
5/3 5/4 5/5 7/19 7/20 9/13 9/14 |
8/9〜 8/17 |
|||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 24,800 | 24,800 | 28,800 | 28,800 | 30,300 | 32,800 | 38,800 |
| 2名1室 | 25,000 | 25,000 | 29,800 | 29,800 | 30,800 | 33,300 | 39,800 | |
| 1名1室 | 26,000 | 26,000 | 30,800 | 30,800 | 31,800 | 34,800 | 40,300 | |
| Dグループ | 3名1室 | 26,300 | 26,300 | 30,800 | 30,800 | 32,800 | 35,000 | 40,800 |
| 2名1室 | 27,300 | 27,300 | 31,800 | 31,800 | 33,000 | 35,800 | 41,300 | |
| 1名1室 | 28,800 | 28,800 | 33,000 | 33,000 | 34,300 | 37,000 | 42,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 26,800 | 26,800 | 31,800 | 31,800 | 33,300 | 36,000 | 41,300 |
| 2名1室 | 28,300 | 28,300 | 33,000 | 33,000 | 34,800 | 37,300 | 42,800 | |
| 1名1室 | 29,800 | 29,800 | 34,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 | 45,000 | |
| Bグループ | 3名1室 | 28,800 | 29,300 | 33,000 | 34,000 | 35,800 | 38,300 | 43,800 |
| 2名1室 | 29,300 | 30,800 | 33,800 | 35,800 | 36,300 | 39,300 | 44,800 | |
| 1名1室 | 32,300 | 33,000 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 41,800 | 47,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 29,800 | 30,800 | 33,800 | 34,800 | 36,300 | 39,000 | 44,800 |
| 2名1室 | 31,300 | 32,300 | 35,800 | 36,800 | 38,000 | 40,800 | 46,300 | |
| 1名1室 | 33,800 | 34,800 | 38,300 | 39,300 | 40,000 | 42,800 | 48,300 | |
| 3日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円) | ||||||||
| ホテルカテゴリー/出発日 | 4/1〜5/1 5/7〜7/18 7/21〜7/31 8/18〜9/12 9/15〜9/30 |
8/1〜8/8 | 5/2 5/6 |
5/3 5/4 5/5 7/19 7/20 9/13 9/14 |
8/9〜 8/17 |
|||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 29,800 | 29,800 | 34,300 | 34,300 | 35,300 | 38,300 | 43,800 |
| 2名1室 | 31,000 | 331,000 | 35,300 | 35,300 | 36,800 | 39,300 | 45,300 | |
| 1名1室 | 32,800 | 32,800 | 37,300 | 37,300 | 38,800 | 41,300 | 46,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 33,800 | 33,800 | 38,300 | 38,300 | 39,800 | 42,300 | 48,000 |
| 2名1室 | 35,800 | 35,800 | 40,300 | 40,300 | 41,300 | 44,000 | 49,800 | |
| 1名1室 | 38,000 | 38,000 | 42,800 | 42,800 | 43,800 | 46,700 | 52,300 | |
| Cグループ | 3名1室 | 34,800 | 34,800 | 39,800 | 39,800 | 41,800 | 44,300 | 50,000 |
| 2名1室 | 37,300 | 37,300 | 42,300 | 42,300 | 44,300 | 47,000 | 52,800 | |
| 1名1室 | 40,800 | 40,800 | 45,300 | 45,300 | 48,800 | 51,300 | 57,000 | |
| Bグループ | 3名1室 | 38,300 | 39,800 | 42,800 | 44,300 | 46,300 | 49,000 | 54,800 |
| 2名1室 | 39,300 | 42,800 | 43,800 | 47,300 | 48,300 | 50,800 | 56,800 | |
| 1名1室 | 45,300 | 47,300 | 49,800 | 51,800 | 53,000 | 55,800 | 61,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 39,800 | 42,300 | 44,000 | 46,800 | 47,800 | 50,300 | 56,000 |
| 2名1室 | 43,300 | 45,800 | 47,300 | 49,80 | 051,300 | 54,000 | 59,800 | |
| 1名1室 | 48,300 | 50,300 | 52,800 | 54,300 | 55,300 | 58,000 | 63,800 | |
| 4日間コース 基本旅行代金(大人1名様/単位:円) | ||||||||
| ホテルカテゴリー/出発日 | 4/1〜5/1 5/7〜7/18 7/21〜7/31 8/18〜9/12 9/15〜9/30 |
8/1〜8/8 | 5/2 5/6 |
5/3 5/4 5/5 7/19 7/20 9/13 9/14 |
8/9〜 8/17 |
|||
| 日〜水 | 木〜土 | 日〜水 | 木〜土 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 35,000 | 35,000 | 39,300 | 39,300 | 40,300 | 43,300 | 49,300 |
| 2名1室 | 37,000 | 37,000 | 41,300 | 41,300 | 42,800 | 45,300 | 50,800 | |
| 1名1室 | 39,800 | 39,800 | 44,300 | 44,300 | 45,300 | 48,300 | 53,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 41,300 | 41,300 | 45,800 | 45,800 | 47,000 | 49,800 | 55,300 |
| 2名1室 | 44,000 | 44,000 | 48,800 | 48,800 | 49,800 | 52,800 | 58,000 | |
| 1名1室 | 47,800 | 47,800 | 52,300 | 52,300 | 53,300 | 56,000 | 61,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 42,300 | 42,300 | 47,800 | 47,800 | 50,000 | 52,800 | 58,300 |
| 2名1室 | 46,800 | 46,800 | 51,800 | 51,800 | 54,000 | 56,800 | 62,300 | |
| 1名1室 | 51,300 | 51,300 | 56,800 | 56,800 | 60,800 | 63,300 | 69,000 | |
| Bグループ | 3名1室 | 47,800 | 49,300 | 52,300 | 53,800 | 56,800 | 59,800 | 65,300 |
| 2名1室 | 49,300 | 52,800 | 53,800 | 57,300 | 59,800 | 62,800 | 68,000 | |
| 1名1室 | 58,300 | 60,300 | 62,800 | 64,800 | 67,000 | 69,800 | 75,300 | |
| Aグループ | 3名1室 | 49,800 | 52,300 | 54,300 | 56,800 | 59,000 | 61,800 | 67,800 |
| 2名1室 | 55,000 | 58,000 | 59,800 | 62,800 | 64,800 | 67,300 | 72,800 | |
| 1名1室 | 62,800 | 64,800 | 67,000 | 69,000 | 70,800 | 73,300 | 78,800 | |
| ◆福岡 |
◆名古屋 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ANA212 | 08:00 | 09:15 | ANA1831 | 07:25 | 08:55 |
| ANA214 | 09:00 | 10:15 | ANA213 | 08:00 | 09:20 |
| ANA216 | 10:00 | 11:15 | ANA217 | 09:00 | 10:20 |
| ANA218 | 11:00 | 12:15 | ANA219 | 10:00 | 11:20 |
| ANA220 | 12:00 | 13:15 | ANA221 | 11:05 | 12:25 |
| ANA222 | 13:00 | 14:15 | ANA223 | 12:00 | 13:20 |
| ANA224 | 14:05 | 15:20 | ANA225 | 14:00 | 15:20 |
| ANA1834 | 15:00 | 16:30 | ANA227 | 15:00 | 16:20 |
| ANA228 | 16:00 | 17:15 | ANA229 | 16:40 | 18:00 |
| ANA230 | 17:00 | 18:15 | ANA231 | 18:00 | 19:20 |
| ANA232 | 18:30 | 19:45 | ANA235 | 19:05 | 20:25 |
| ANA236 | 19:40 | 20:55 | ANA237 | 20:00 | 21:20 |
| ANA238 | 20:30 | 21:45 | ANA239 | 20:35 | 21:55 |
|
(往路)ANA212便ご利用は1,000円追加、(往路)ANA214ご利用の場合は2,000円の追加代金 (復路)ANA235便、ANA237便を金曜日ご利用の場合2,000円の追加代金 |
|||||
上記スケジュールは、2008年9月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り2名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により
受付ができない場合がございます。(お申込み内容の変更も10日前までとなります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更
となる場合がございます。その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交
通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり
実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
<洋室>ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(3名1室以上でご利用の場合はツイン+エ
キストラベッドまたはスタッキングベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。
<和室・和洋室>ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(1室の広さ(畳数)は利用人数に
より変わります。)ルームタイプが「または」で表示されている場合、事前にルームタイプの指定はできませ
んのでご注意下さい。
露天風呂は、男女、時間等により、入替制の場合がございますのであらかじめご了承下さい。
*滞在中1泊からでもルームグレードアップが可能です。ルームタイプが変わる場合は、一度チェックアウ
トしていただき、再度チェックインとなります。お部屋へのご案内はお待たせする場合がございますのでご
了承下さい。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 国土交通大臣登録旅行業1656号 (社)日本旅行業協会正会員
ANAセールス株式会社
「国内募集型企画旅行条件書」
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。