46,800〜76,800円
設定期間:2008年10月1日(水)〜2009年3月31日(火)の毎日出発
・福岡からJAL全便から、フライトチョイス。ご自身のスケジュールに合わせて、お選び下さい。
・日程は出発日を含め最大14日間まで延長OK!・飛び泊もOK!・同じグループ内で1泊ずつの宿泊OK!(3日間コース)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福岡空港発 |
沖永良部各ホテル |
| * | 2 | 終日、自由行動 |
沖永良部各ホテル |
| 2 | 3 |
沖永良部空港発 |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)/日本エアーコミューター(JAC) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | ホテルセレクト参照 |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 2日間コース:朝食1回/3日間コース:朝食2回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・食事代・消費税・航空保険料 |
| 出発カレンダー(2日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | E | F | F | F | F | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | F | F | E | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|
2日間大人一人(単位/円) ※おとな・こども同額 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡発 | 2〜5名1室 | 46,800 | 47,800 | 50,800 | 54,800 | 55,800 | 66,800 |
| 1名1室 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 | 56,800 | 67,800 | |
| 鹿児島発 加減表 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -9,000 | -9,000 | -12,000 | |
| 出発カレンダー(3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | D | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | B | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | E | E | F | F | F | F | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | F | F | E | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|
3日間大人一人(単位/円) ※おとな・こども同額 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡発 | 2〜5名1室 | 53,800 | 54,800 | 57,800 | 62,800 | 63,800 | 74,800 |
| 1名1室 | 55,800 | 56,800 | 59,800 | 64,800 | 65,800 | 76,800 | |
| 鹿児島発 加減表 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -9,000 | -9,000 | -12,000 | |
| ■往路 | ■復路 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
■福岡 |
■鹿児島 |
■沖永良部 |
■鹿児島 |
||||||||
| 便名 | 福岡 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 沖永良部 | 便名 | 沖永良部 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 福岡 |
| JAC3641 | 07:30 | 08:15 | JAC3801 | 08:15 | 09:30 | JAC3800 | 10:00 | 11:10 | JAC3644 | 10:45 | 11:30 |
| JAC3643 | 09:25 | 10:10 | JAC3805 | 12:05 | 13:35 | JAC3804 | 14:00 | 15:20 | JAC3650 | 14:30 | 15:20 |
| JAC3647 | 12:05 | 12:50 | JAC3809 | 15:15 | 16:30 | JAC3808 | 17:00 | 18:10 | JAC3654 | 15:50 | 16:40 |
| JAC3649 | 13:00 | 15:50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | JAC3656 | 17:00 | 17:50 |
| JAC3653 | 15:40 | 16:30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | JAC3658 | 18:50 | 19:35 |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | JAC3660 | 20:05 | 20:50 |
上記スケジュールは、2008年9月現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
特に表記のない限り1名様以上でお申込み下さい。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出下さい。
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由により受付ができない場合がございます。
(お申込み内容の変更も10日前までとなります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。
その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
<洋室>ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(3名1室以上でご利用の場合はツイン+エキストラベッドまたはスタッキングベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。
<和室・和洋室>ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(1室の広さ(畳数)は利用人数により変わります。)
ルームタイプが「または」で表示されている場合、事前にルームタイプの指定はできませんのでご注意下さい。
露天風呂は、男女、時間等により、入替制の場合がございますのであらかじめご了承下さい。
*滞在中1泊からでもルームグレードアップが可能です。ルームタイプが変わる場合は、一度チェックアウトしていただき、
再度チェックインとなります。お部屋へのご案内はお待たせする場合がございますのでご了承下さい。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 観光庁官登録旅行業第724号
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。