福岡発>国内旅行>九州>JALで行く与論島の旅 プリシアリゾート3・4日間
45,800〜108,800円
設定期間:2008年4月1日(火)〜2008年10月31日(金)の毎日出発
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!
(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲ホテル外観(イメージ)
・3日間コース 1,000円割引 4日間コース 2,000円割引
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
福岡空港発 |
プリシアリゾート |
| 2 | 2 3 |
終日、自由行動 【与論泊】 |
プリシアリゾート |
| 3 | 4 |
与論空港発 |
|
| 利用予定航空会社 | 日本航空(JAL)、日本エアコミューター(JAC) |
|---|---|
| 利用予定ホテル | プリシアリゾート |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 3日間:2朝食2夕食付、4日間:3朝食3夕食付 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・宿泊費・消費税・航空保険料・食事代 |


美しい珊瑚礁のリーフに囲まれた「プリシアリゾート」のコテージにステイ!
南国の風に吹かれながらのパークゴルフや青く澄んだ「百合ヶ浜」をグラスボートで覗い
たり、焼き物や大島紬織を体験したり、思い思いにヨロンの休日をお過ごしください。
<宿泊ポイント>
●ウェルカムドリンクサービス
●朝食を昼食に変更OK(11:00〜14:00前日夜までにフロントへお申し出ください)
●アーリーチェックイン/14:00、レイトチェックアウト/11:00(5/3〜5、7/1〜9/21の利用を除く)
●朝食付コースの方には朝食を追加代金2,000円にて夕食へ変更可
| グレードアッププラン (単位:円) | |||
| スーペリア/ファミリータイプ | スーペリアデラックス | ||
| 追加代金/1名様 | 3,000 | 追加代金/1名様 | 5,000 |
| (7/19〜8/16期間のみ) | 7,000 | ||
| 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | D | B | B | A | A | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | F | J | J | E | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | C | C | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | F | F | G | J | G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | I | I | I | I | J | J | K | K | K | K | K | K | K | H | G | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | C | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | E | J | D | C | C | C | C | D | D | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | ||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | C | H | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B |
| 単位:円 | A 期間 |
B 期間 |
C 期間 |
D 期間 |
E 期間 |
F 期間 |
G 期間 |
H 期間 |
I 期間 |
J 期間 |
K 期間 |
朝夕食付 追加代金 |
||
| 3 日 間 |
お と な |
4〜6名1室 | 45,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 58,800 | 60,800 | 69,800 | 71,800 | 73,800 | 75,800 | 82,800 | 6,000 |
| 3名1室 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 59,800 | 61,800 | 71,800 | 73,800 | 75,800 | 77,800 | 84,800 | |||
| 2名1室 | 47,800 | 49,800 | 53,800 | 55,800 | 62,800 | 64,800 | 76,800 | 78,800 | 80,800 | 82,800 | 89,800 | |||
| 1名1室 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 60,800 | 67,800 | 69,800 | 81,800 | 83,800 | 87,800 | 89,800 | 96,800 | |||
| こども3〜6名1室 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 57,800 | 59,800 | 57,800 | 59,800 | 61,800 | 63,800 | 70,800 | 4,000 | ||
| ※朝夕食付のお客様は、基本旅行代金におとな・こどもの追加代金を加算してください。 ※グレードアッププランをご利用のお客様は基本旅行代金におとな・こどもの追加代金を加算してください。 |
||||||||||||||
| 4日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | D | B | B | B | B | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | F | J | G | D | B | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | C | C | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | F | F | G | J | J | G | G | G | G | H | H | H | G | G | G | G | H | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | I | I | I | J | J | J | K | K | K | K | K | K | I | H | G | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | C | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | D | I | I | D | C | C | C | D | D | C | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | ||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | B | B | A | A | A | A | C | G | G | B | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B |
| 単位:円 | A 期間 |
B 期間 |
C 期間 |
D 期間 |
E 期間 |
F 期間 |
G 期間 |
H 期間 |
I 期間 |
J 期間 |
K 期間 |
朝夕食付 追加代金 |
||
| 4 日 間 |
お と な |
4〜6名1室 | 48,800 | 50,800 | 55,800 | 57,800 | 64,800 | 66,800 | 75,800 | 77,800 | 80,800 | 83,800 | 89,800 | 9,000 |
| 3名1室 | 50,800 | 52,800 | 57,800 | 59,800 | 66,800 | 68,800 | 79,800 | 81,800 | 84,800 | 87,800 | 93,800 | |||
| 2名1室 | 51,800 | 53,800 | 61,800 | 63,800 | 71,800 | 73,800 | 87,800 | 89,800 | 92,800 | 95,800 | 101,800 | |||
| 1名1室 | 58,800 | 60,800 | 68,800 | 70,800 | 78,800 | 80,800 | 94,800 | 96,800 | 99,800 | 92,900 | 108,800 | |||
| こども3〜6名1室 | 47,800 | 49,800 | 64,800 | 56,800 | 63,800 | 65,800 | 63,800 | 65,800 | 68,800 | 71,800 | 77,800 | 6,000 | ||
| ※朝夕食付のお客様は、基本旅行代金におとな・こどもの追加代金を加算してください。 ※グレードアッププランをご利用のお客様は基本旅行代金におとな・こどもの追加代金を加算してください。 |
||||||||||||||
| ◆福岡 |
◆鹿児島 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| JAC3641 | 07:30 | 08:15 | JAC3640 | 08:00 | 08:45 |
| JAC3643 | 09:15 | 10:00 | JAC3642 | 10:05 | 10:50 |
| JAC3647 | 12:05 | 12:50 | JAC3644 | 10:50 | 11:35 |
| JAC3649 | 13:30 | 14:15 | JAC3650 | 14:30 | 15:20 |
| JAC3653 | 15:40 | 16:25 | JAC3654 | 15:45 | 16:35 |
| JAC3655 | 19:00 | 19:45 | JAC3656 | 16:55 | 17:45 |
| JAC3657 | 19:40 | 20:25 | JAC3658※1 | 18:50 | 19:35 |
| JAC3659※1 | 20:05 | 20:50 | JAC3660※2 | 19:15 | 20:00 |
| ※1 7/1〜8/31運航 ※2 7・8・10月 35分遅発 | |||||
| ◆鹿児島 |
◆与論 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| JAC3823 | 12:00 | 13:20 | JAC3824 | 13:50 | 15:00 |
| ※JAC3823便・JAC3824便 7・8・10月20分早発 | |||||
上記スケジュールは、2008年1月1日現在。スケジュールは変更になる場合があります。
お客様へのご案内(必ずお読み下さい。)
旅行開始の前日から起算して10日前までご予約を承っております。(お申込み内容の変更も10日前まで)1名様よりお申込みいただけます。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申出下さい。 ホテルにより宿泊可能ルームタイプが異なります。*3名1室でご利用の場合、ツイン+エキストラベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。 *3.4日間コースご利用の場合、1泊ごとに異なるホテル(同一グループ内・同一ルームタイプ)の組合わせが可能です。
旅行代金は出発日が基準で出発日・ご利用人数・日程により異なります。 *小人代金の設定はございません。(3才以上は大人と同旅行代金となります。)
券面または旅行日程に記載されている便名以外はご利用いただけません。また、乗り遅れによる代替交通費はお客様負担となり、 航空券の払戻しは出来ませんのでこ注意下さい。代替交通手段についてもお客様自身での手配となりますので、あらかじめご了承下さい。 増便等の取扱いについては、お問合わせ下さい。
ホテル・ルームタイプにより追加代金が必要となります。各ホテル欄をご確認の上、1泊利用ごとに追加して下さい。 ご宿泊ホテルによっては、ご利用いただけない日もございますので、あらかじめご了承下さい。 添乗員は同行いたしません。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
株式会社ジャルツアーズ
「国内募集型企画旅行条件書」(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。