37,800〜97,800円
設定期間:2008年5月7日(水)〜2008年9月30日(火)出発
お申込みはご出発の前日から起算して10日前までOK!
(10日前が日祝日の場合は、その前日まで)
▲与論島(イメージ)
| 日 数 | 日 程 | 宿泊・食事 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 福岡空港(JAC便) 着後、各自にてホテルへ ※空港無料送迎サービスについては直接ホテルへお問い合せください。 |
プリシアリゾート |
| * | 2 | 2 | 終日フリータイム |
プリシアリゾート |
| * | * | 3 | 終日フリータイム |
プリシアリゾート |
| 2 | 3 | 4 | 出発までフリータイム、各自にて空港へ 与論空港(JAC便) |
|
| 利用予定航空会社 | 日本エアコミューター(JAC) |
| 利用予定ホテル | プリシアリゾート |
| 最少催行人員 | 1名 |
| 食事 | 朝食1回 |
| 添乗員 | 同行しません。 |
| 旅行代金に含まれるもの | 往復航空運賃・規定の宿泊費と食事代・消費税・航空保険料 |
【宿泊ポイント】
・ウェルカムドリンクサービス
・朝食券を昼食に変更可能
・バリエステ(フェイシャル40分)割引(現地参考価格5,000円→4,000円)
| 福岡発 2日間基本旅行代金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | |
| 4〜6名1室 | 39,800 | 43,800 | 44,800 | 50,800 | 63,800 | 68,800 | 75,800 |
| 3名1室 | 37,800 | 41,800 | 42,800 | 48,800 | 61,800 | 66,800 | 73,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 41,800 | 42,800 | 48,800 | 63,800 | 66,800 | 73,800 |
| 1名1室 | 39,800 | 42,800 | 43,800 | 50,800 | 64,800 | 67,800 | 74,800 |
| こども3〜6名1室 | 36,800 | 40,800 | 41,800 | 47,800 | 60,800 | 65,800 | 72,800 |
| 2日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | F | F | F | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | F | E | E | E | E | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | F | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
| 福岡発 3日間基本旅行代金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | |
| 4〜6名1室 | 45,800 | 49,800 | 50,800 | 56,800 | 72,800 | 77,800 | 84,800 |
| 3名1室 | 41,800 | 47,800 | 48,800 | 54,800 | 69,800 | 75,800 | 82,800 |
| 2名1室 | 44,800 | 47,800 | 48,800 | 55,800 | 73,800 | 75,800 | 82,800 |
| 1名1室 | 47,800 | 51,800 | 52,800 | 59,800 | 77,800 | 78,800 | 84,800 |
| こども3〜6名1室 | 40,800 | 46,800 | 47,800 | 53,800 | 68,800 | 74,800 | 81,800 |
| 3日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | F | E | E | E | F | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | E | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||
| 福岡発 4日間基本旅行代金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | |
| 4〜6名1室 | 51,800 | 58,800 | 60,800 | 66,800 | 82,800 | 90,800 | 97,800 |
| 3名1室 | 45,800 | 52,800 | 54,800 | 60,800 | 78,800 | 84,800 | 91,800 |
| 2名1室 | 50,800 | 55,800 | 56,800 | 62,800 | 83,800 | 86,800 | 93,800 |
| 1名1室 | 55,800 | 60,800 | 62,800 | 68,800 | 89,800 | 92,800 | 97,800 |
| こども3〜6名1室 | 44,800 | 51,800 | 53,800 | 59,800 | 77,800 | 83,800 | 90,800 |
| 4日間 カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | F | F | F | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | F | E | E | F | F | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | D | D | D | E | E | E | D | D | D | D | E | E | E | D | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | D | D | C | B | B | B | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | ||||||||
| 福岡空港発着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
■福岡 |
■鹿児島 |
||||
| 便 名 | 福 岡 | 鹿児島 | 便 名 | 鹿児島 | 福 岡 |
| JAC3641 | 07:30 | 08:15 | JAC3654 | 15:50 | 16:40 |
| JAC3643 | 09:30 | 10:15 | JAC3656 | 17:00 | 17:50 |
| --- | --- | --- | JAC3660 | 19:15 | 20:00 |
| 鹿児島空港発着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
■鹿児島 |
■与論 |
||||
| 便 名 | 鹿児島 | 与 論 | 便 名 | 与 論 | 鹿児島 |
| JAC3823 | 12:05 | 13:25 | JAL3824 | 13:55 | 15:05 |
上記は2008年4月現在の5月以降のスケジュールです。スケジュールは変更になる場合があります。
(必ずお読み下さい 。コースにより、条件が一部異なる場合があります。)
旅行開始日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。(お申込み内容の変更も10日前となります。) 1名様よりお申込みいただけます。ただし、1名1室の設定があるホテルに限ります。2名様以上でお申込みの場合、必要部屋数をお申し出 下さい。ただし、満席等の理由により受付ができない場合がございます。 ホテルにより宿泊可能ルームタイプが異なります。*小人代金の設定はございません。(3歳以上は大人と同旅行代金となります。)
便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。 その場合予定の日程を変更することもございますのであらかじめご了承下さい。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。 また乗遅れ(交通機関の渋滞含む)による代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
特に注釈がない限り、客室の指定はできません。当ホームページに記載されている写真はイメージであり実際と異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
[洋室]
ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(3名1室以上でご利用の場合はツイン+エキストラベッドまたはスタッキングベッドとなりますので、あらかじめご了承下さい。
[和室・和洋室]
ホテルにより1室2名〜6名様でご利用いただけます。(1室の広さ(畳数)は利用人数により変わります。)ルームタイプが「または」で表示されている場合、事前にルームタイプの指定はできませんのでご注意下さい。露天風呂は、男女、時間等により、入替制の場合がございますのであらかじめご了承下さい。
*滞在中1泊からでもルームグレードアップが可能です。ルームタイプが変わる場合は、一度チェックアウ トしていただき、再度チェックインとなります。お部屋へのご案内はお待たせする場合がございますのでご了承下さい。
*禁煙ルーム・レディースルーム等ホテルの詳細については、お問い合わせください。
添乗員は同行しませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル3階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
東京都品川区東品川2-3-8 スフィアタワー天王洲
国土交通大臣登録旅行業705号 (社)日本旅行業協会正会員
このツアーのご旅行条件書はこちら(必ずご一読下さい)
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。