
・旅割は2008年12月26日(金)〜12月31日(水)の期間の設定はございません。
・10月〜12月の旅割の設定便はお問い合わせください。
・旅割以外のチケットはご搭乗日の2ヶ月前からご予約・ご購入が可能です。
また、弊社での航空券の発売時刻は、営業所の営業開始時刻となります。
・各種運賃のご購入期限、ご利用条件等の詳細は、スタッフまでお問い合わせください。
・下記に記載されている運賃とは別に、羽田空港発着便をご利用の場合、空港ビル会社に
代わって「旅客施設使用料」を申し受けます。
東京(羽田):100円(50円) ※( )は小児
・下記運賃は7月11日現在の運賃額であり、変更する場合があります。詳しくはお問合せください。
|
■福岡 |
■東京(羽田) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA240 | 07:10 | 08:40 | ANA981 | 06:25 | 08:05 |
| ANA242 | 08:05 | 09:40 | ANA241 | 07:30 | 09:15 |
| ANA244 | 09:00 | 10:35 | ANA243 | 08:30 | 10:20 |
| ANA246 | 09:30 | 11:10 | ANA245 | 09:05 | 10:50 |
| ANA248 | 10:00 | 11:35 | ANA247 | 09:30 | 11:20 |
| ANA250 | 11:20 | 12:55 | ANA249 | 10:30 | 12:15 |
| ANA252 | 12:15 | 13:55 | ANA251 | 11:30 | 13:15 |
| ANA254 | 13:05 | 14:40 | ANA253 | 13:15 | 15:00 |
| ANA256 | 14:10 | 15:45 | ANA987 | 13:35 | 15:20 |
| ANA258 | 15:45 | 17:20 | ANA255 | 14:30 | 16:15 |
| ANA988 | 16:05 | 17:40 | ANA257 | 15:30 | 17:15 |
| ANA260 | 16:30 | 18:10 | ANA259※1 | 16:00 | 17:45 |
| ANA264 | 17:30 | 19:05 | ANA261 | 16:35 | 18:20 |
| ANA266※1 | 18:40 | 20:15 | ANA263 | 17:05 | 18:50 |
| ANA268 | 19:15 | 20:50 | ANA265 | 18:00 | 19:45 |
| ANA270 | 19:45 | 21:25 | ANA267 | 19:15 | 21:00 |
| ANA272 | 20:45 | 22:20 | ANA269 | 19:40 | 21:25 |
| ANA990 | 21:30 | 23:00 | ANA271 | 20:10 | 21:55 |
※1 259便/266便、10/10日運休
| 福岡 ― 東京 | 大人普通運賃 | 小児運賃 | 往復運賃(片道あたり) |
| 36,700 | 18,350 | 33,300 |
| ■福岡 |
■東京 |
||
|---|---|---|---|
| 便名 | 10/1〜31 | 便名 | 10/1〜31 |
| ANA240 | 19,700 | ANA981 | 18,700 |
| ANA242 | 25,700 | ANA241 | 22,700 |
| ANA244 | 26,700 | ANA243 | 22,700 |
| ANA246 | 26,700 | ANA245 | 26,700 |
| ANA248 | 26,700 | ANA247 | 26,700 |
| ANA250 | 26,700 | ANA249 | 26,700 |
| ANA252 | 26,700 | ANA251 | 26,700 |
| ANA254 | 26,700 | ANA253 | 26,700 |
| ANA256 | 26,700 | ANA987 | 26,700 |
| ANA258 | 26,700 | ANA255 | 26,700 |
| ANA988 | 26,700 | ANA257 | 26,700 |
| ANA260 | 26,700 | ANA259 | 26,700 |
| ANA264 | 26,700 | ANA261 | 26,700 |
| ANA266 | 26,700 | ANA263 | 26,700 |
| ANA268 | 26,700 | ANA265 | 26,700 |
| ANA270 | 26,700 | ANA267 | 26,700 |
| ANA272 | 21,700 | ANA269 | 26,700 |
| ANA990 | 18,700 | ANA271 | 21,700 |
| ■福岡 |
■東京 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 10/1〜31 | 便名 | 10/1〜31 | |
| 土〜木 | 金 | |||
| ANA240 | 19,200 | ANA981 | 18,200 | |
| ANA242 | 22,200 | ANA241 | 21,700 | |
| ANA244 | 22,700 | ANA243 | 22,700 | |
| ANA246 | 22,700 | ANA245 | 22,700 | |
| ANA248 | 22,700 | ANA247 | 22,700 | |
| ANA250 | 22,700 | ANA249 | 22,700 | |
| ANA252 | 22,700 | ANA251 | 22,700 | |
| ANA254 | 22,700 | ANA253 | 22,700 | |
| ANA256 | 22,700 | ANA987 | 22,700 | |
| ANA258 | 22,700 | ANA255 | 22,700 | |
| ANA988 | 22,700 | ANA257 | 22,700 | |
| ANA260 | 22,700 | ANA259 | 22,700 | |
| ANA264 | 22,700 | ANA261 | 22,700 | |
| ANA266 | 22,700 | ANA263 | 22,700 | 23,700 |
| ANA268 | 22,700 | ANA265 | 22,700 | 23,700 |
| ANA270 | 22,700 | ANA267 | 22,700 | 23,700 |
| ANA272 | 21,200 | ANA269 | 21,700 | 23,700 |
| ANA990 | 18,200 | ANA271 | 21,200 | |
|
■福岡 |
■東京 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 10/1〜10・14〜19 | 便名 | 10/1〜10・14〜19 | ||||||
| 月-木 | 金 | 土 | 日 | 月-木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ANA240 | 13,000 | ANA981 | 13,000 | ||||||
| ANA242 | 13,000 | ANA241 | 13,000 | ||||||
| ANA244 | 15,000 | 13,000 | ANA243 | 16,000 | 13,000 | ||||
| ANA246 | 15,000 | 13,000 | ANA245 | 16,000 | 13,000 | ||||
| ANA248 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ANA247 | 16,000 | 17,000 | 13,000 | ||
| ANA250 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ANA249 | 16,000 | 17,000 | 13,000 | ||
| ANA252 | 15,000 | 14,000 | ANA251 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | |||
| ANA254 | 14,000 | ANA253 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA256 | 14,000 | ANA987 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA258 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA255 | 14,000 | |||
| ANA988 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA257 | 14,000 | |||
| ANA260 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA259 | 14,000 | |||
| ANA264 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA261 | 14,000 | |||
| ANA266 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA263 | 14,000 | |||
| ANA268 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA265 | 14,000 | 18,000 | 14,000 | |
| ANA270 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA267 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 |
| ANA272 | 13,000 | 16,000 | ANA269 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| ANA990 | 13,000 | 16,000 | ANA271 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| 便名 | 10/20〜30 | 便名 | 10/20〜30 | ||||||
| 月-木 | 金 | 土 | 日 | 月-木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ANA240 | 13,000 | ANA981 | 13,000 | ||||||
| ANA242 | 15,000 | 13,000 | ANA241 | 13,000 | |||||
| ANA244 | 15,000 | 13,000 | ANA243 | 16,000 | 13,000 | ||||
| ANA246 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ANA245 | 16,000 | 13,000 | |||
| ANA248 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ANA247 | 16,000 | 17,000 | 13,000 | ||
| ANA250 | 15,000 | 14,000 | ANA249 | 16,000 | 17,000 | 13,000 | |||
| ANA252 | 14,000 | ANA251 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA254 | 14,000 | ANA253 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA256 | 14,000 | ANA987 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA258 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA255 | 14,000 | |||
| ANA988 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA257 | 14,000 | |||
| ANA260 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA259 | 14,000 | |||
| ANA264 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA261 | 14,000 | |||
| ANA266 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA263 | 14,000 | |||
| ANA268 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA265 | 14,000 | 18,000 | 14,000 | |
| ANA270 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA267 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 |
| ANA272 | 13,000 | 16,000 | ANA269 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| ANA990 | 13,000 | 16,000 | ANA271 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| 便名 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 便名 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA240 | - | 13,000 | 13,000 | ANA981 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA242 | - | 13,000 | 13,000 | ANA241 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA244 | - | 13,000 | 13,000 | ANA243 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA246 | - | 13,000 | 14,000 | ANA245 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA248 | - | 14,000 | 14,000 | ANA247 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA250 | - | 14,000 | 14,000 | ANA249 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA252 | - | 14,000 | - | ANA251 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA254 | - | 14,000 | - | ANA253 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA256 | 14,000 | 14,000 | - | ANA987 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA258 | 14,000 | 17,000 | - | ANA255 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| ANA988 | 14,000 | 17,000 | - | ANA257 | 14,000 | 14,000 | - |
| ANA260 | 14,000 | 17,000 | - | ANA259 | 14,000 | 14,000 | - |
| ANA264 | 14,000 | 17,000 | - | ANA261 | 14,000 | 14,000 | - |
| ANA266 | 14,000 | 17,000 | - | ANA263 | 14,000 | 14,000 | - |
| ANA268 | 14,000 | 17,000 | - | ANA265 | 14,000 | 14,000 | - |
| ANA270 | 14,000 | 17,000 | - | ANA267 | 13,000 | 15,000 | - |
| ANA272 | 13,000 | 16,000 | - | ANA269 | 13,000 | 15,000 | - |
| ANA990 | 13,000 | 16,000 | - | ANA271 | 13,000 | 15,000 | - |
|
■福岡 |
■東京(羽田) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| ANA240 | 07:10 | 08:35 | ANA981 | 06:20 | 08:10 |
| ANA242 | 08:05 | 09:30 | ANA241 | 07:20 | 09:15 |
| ANA244 | 09:00 | 10:30 | ANA243 | 08:30 | 10:30 |
| ANA246 | 09:30 | 11:00 | ANA245 | 09:00 | 10:55 |
| ANA248 | 10:00 | 11:30 | ANA247 | 09:35 | 11:30 |
| ANA250 | 11:20 | 12:50 | ANA249 | 10:30 | 12:25 |
| ANA252 | 12:20 | 13:50 | ANA251 | 11:30 | 13:25 |
| ANA254 | 13:10 | 14:40 | ANA253 | 12:45 | 14:40 |
| ANA256 | 14:15 | 15:45 | ANA987 | 13:25 | 15:20 |
| ANA258 | 15:25 | 16:55 | ANA255 | 14:25 | 16:15 |
| ANA988 | 16:00 | 17:30 | ANA257 | 15:20 | 17:10 |
| ANA260 | 16:30 | 18:00 | ANA259 | 16:00 | 17:50 |
| ANA264 | 17:30 | 19:00 | ANA261 | 16:30 | 18:25 |
| ANA266 | 18:45 | 20:15 | ANA263 | 17:05 | 19:00 |
| ANA268 | 19:15 | 20:45 | ANA265 | 18:00 | 19:55 |
| ANA270 | 19:50 | 21:20 | ANA267 | 19:15 | 21:05 |
| ANA272 | 20:45 | 22:15 | ANA269 | 19:40 | 21:35 |
| ANA990 | 21:35 | 23:00 | ANA271 | 20:05 | 21:55 |
| 福岡 ― 東京 | 大人普通運賃 | 小児運賃 | 往復運賃(片道あたり) | |||
| 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 ● | |
| 36,700 | 38,900 | 18,350 | 19,450 | 33,300 | 34,800 | |
●12/26〜1/5の設定はございません。
| ■福岡 |
■東京 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | 便名 | 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 | ||
| ANA240 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:19,700 | 33,800 | ANA981 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:18,700 | 33,800 |
| ANA242 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:25,700 | 33,800 | ANA241 | 18,000 | 金・土・11/2・3・23・24:22,700 | 33,800 |
| ANA244 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | ANA243 | 26,700 | 33,800 | |
| ANA246 | 26,700 | 33,800 | ANA245 | 26,700 | 33,800 | ||
| ANA248 | 26,700 | 33,800 | ANA247 | 26,700 | 33,800 | ||
| ANA250 | 18,000 | 金・土・11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | ANA249 | 26,700 | 33,800 | |
| ANA252 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | ANA251 | 18,000 | 金・土・11/2・3・23・24:26,700 | 33,800 |
| ANA254 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | ANA253 | 18,000 | 金・土・11/2・3・23・24:26,700 | 33,800 |
| ANA256 | 18,000 | 金・土・11/1・3・22〜24:26,700 | 33,800 | ANA987 | 18,000 | 金・土・11/2・3・23・24:26,700 | 33,800 |
| ANA258 | 18,000 | 金・土・11/1・3・22〜24:26,700 | 33,800 | ANA255 | 18,000 | 金・土・11/2・3・23・24:26,700 | 33,800 |
| ANA988 | 26,700 | 33,800 | ANA257 | 18,000 | 金・土・11/2・3・23・24:26,700 | 33,800 | |
| ANA260 | 26,700 | 33,800 | ANA259 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | |
| ANA264 | 26,700 | 33,800 | ANA261 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | |
| ANA266 | 26,700 | 33,800 | ANA263 | 18,000 | 11/1〜3・22〜24:26,700 | 33,800 | |
| ANA268 | 26,700 | 33,800 | ANA265 | 26,700 | 33,800 | ||
| ANA270 | 18,000 | 金・土・11/1・3・22・24:26,700 | 33,800 | ANA267 | 26,700 | 33,800 | |
| ANA272 | 18,000 | 日・11/1・3・22・24:21,700 | 33,800 | ANA269 | 18,000 | 金・土・11/1・3・22・24:26,700 | 33,800 |
| ANA990 | 18,000 | 日・11/1・3・22・24:18,700 | 33,800 | ANA271 | 18,000 | 金・土・11/1・3・22・24:21,700 | 33,800 |
| ■福岡 |
■東京 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 ● | 便名 | 11/1〜12/18 | 12/19〜1/5 ● | ||
| ANA240 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:19,200 | 29,800 | ANA981 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:18,200 | 29,800 |
| ANA242 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,200 | 29,800 | ANA241 | 16,000 | 金・土・11/2・3・23・24:21,700 | 29,800 |
| ANA244 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | ANA243 | 22,700 | 29,800 | |
| ANA246 | 22,700 | 29,800 | ANA245 | 22,700 | 29,800 | ||
| ANA248 | 22,700 | 29,800 | ANA247 | 22,700 | 29,800 | ||
| ANA250 | 16,000 | 金・土・11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | ANA249 | 22,700 | 29,800 | |
| ANA252 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | ANA251 | 16,000 | 金・土・11/2・3・23・24:22,700 | 29,800 |
| ANA254 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | ANA253 | 16,000 | 金・土・11/2・3・23・24:22,700 | 29,800 |
| ANA256 | 16,000 | 金・土・11/1・3・22〜24:22,700 | 29,800 | ANA987 | 16,000 | 金・土・11/2・3・23・24:22,700 | 29,800 |
| ANA258 | 16,000 | 金・土・11/1・3・22〜24:22,700 | 29,800 | ANA255 | 16,000 | 金・土・11/2・3・23・24:22,700 | 29,800 |
| ANA988 | 22,700 | 29,800 | ANA257 | 16,000 | 金・土・11/2・3・23・24:22,700 | 29,800 | |
| ANA260 | 22,700 | 29,800 | ANA259 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | |
| ANA264 | 22,700 | 29,800 | ANA261 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | |
| ANA266 | 22,700 | 29,800 | ANA263 | 16,000 | 11/1〜3・22〜24:22,700 | 29,800 | |
| ANA268 | 22,700 | 29,800 | ANA265 | 22,700 | 金:23,700 | 29,800 | |
| ANA270 | 16,000 | 金・土・11/1・3・22・24:22,700 | 29,800 | ANA267 | 22,700 | 金:23,700 | 29,800 |
| ANA272 | 16,000 | 日・11/1・3・22・24:21,200 | 29,800 | ANA269 | 16,000 | 金:23,700 日・11/1・3・22・24:21,700 |
29,800 |
| ANA990 | 16,000 | 日・11/1・3・22・24:18,200 | 29,800 | ANA271 | 16,000 | 金・日・11/1・3・22・24:21,200 | 29,800 |
●12/26〜1/5の設定はございません。
| ■福岡 |
■東京 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 11/2・4〜21・25〜1/5 ● | 便名 | 11/2・4〜21・25〜1/5 ● | ||||||
| 月〜木 | 金 | 土 | 日 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ANA240 | 13,000 | ANA981 | 13,000 | ||||||
| ANA242 | 15,000 | 13,000 | ANA241 | 13,000 | |||||
| ANA244 | 15,000 | 13,000 | ANA243 | 16,000 | 13,000 | ||||
| ANA246 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ANA245 | 16,000 | 13,000 | |||
| ANA248 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ANA247 | 16,000 | 17,000 | 13,000 | ||
| ANA250 | 15,000 | 14,000 | ANA249 | 16,000 | 17,000 | 13,000 | |||
| ANA252 | 14,000 | ANA251 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA254 | 14,000 | ANA253 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA256 | 14,000 | ANA987 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | ||||
| ANA258 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA255 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | |
| ANA988 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA257 | 14,000 | |||
| ANA260 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA259 | 14,000 | |||
| ANA264 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA261 | 14,000 | |||
| ANA266 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA263 | 14,000 | |||
| ANA268 | 16,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA265 | 14,000 | 18,000 | 14,000 | |
| ANA270 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 17,000 | ANA267 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 |
| ANA272 | 13,000 | 16,000 | ANA269 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||
| ANA990 | 13,000 | 16,000 | ANA271 | 15,000 | 20,000 | 13,000 | 15,000 | ||
●12/26〜1/5の設定はございません。
| 便名 | 11/1・22 | 11/3・24 | 11/23 | 便名 | 11/1・22 | 11/3・24 | 11/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA240 | - | 13,000 | 13,000 | ANA981 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA242 | - | 13,000 | 13,000 | ANA241 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA244 | - | 13,000 | 13,000 | ANA243 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA246 | - | 14,000 | 14,000 | ANA245 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA248 | - | 14,000 | 14,000 | ANA247 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA250 | - | 14,000 | 14,000 | ANA249 | - | 13,000 | 13,000 |
| ANA252 | 14,000 | 14,000 | ANA251 | - | 13,000 | 13,000 | |
| ANA254 | 14,000 | 14,000 | ANA253 | - | 13,000 | 13,000 | |
| ANA256 | 14,000 | 14,000 | ANA987 | - | 13,000 | 13,000 | |
| ANA258 | 14,000 | 17,000 | ANA255 | 17,000 | - | 13,000 | |
| ANA988 | 14,000 | 17,000 | ANA257 | 14,000 | - | 14,000 | |
| ANA260 | 14,000 | 17,000 | ANA259 | 14,000 | - | 14,000 | |
| ANA264 | 14,000 | 17,000 | ANA261 | 14,000 | - | 14,000 | |
| ANA266 | 14,000 | 17,000 | ANA263 | 14,000 | - | 14,000 | |
| ANA268 | 14,000 | 17,000 | ANA265 | 14,000 | - | 14,000 | |
| ANA270 | 14,000 | 17,000 | ANA267 | 13,000 | - | 15,000 | |
| ANA272 | 13,000 | 16,000 | ANA269 | 13,000 | - | 15,000 | |
| ANA990 | 13,000 | 16,000 | ANA271 | 13,000 | - | 15,000 |
福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司
<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。