福岡発国内旅行>スカイマーク 国内線時刻表・運賃表

スカイマーク国内線時刻表・運賃表

2ヶ月前から予約OK!

・ご搭乗日の2ヶ月前からご予約・ご購入が可能です。弊社での航空券の発売時刻は、
 営業所の営業開始時刻となります。
・各種運賃のご購入期限、ご利用条件等の詳細は、スタッフまでお問い合わせください。

 

・下記運賃は2008年7月31日現在の運賃額であり、変更する場合があります。
 詳しくはお問合せください。

 
■時刻表

福岡⇔羽田 8/1〜31
便名 福岡発 羽田着 便名 羽田発 福岡着
SKY 002 07:10 08:40 SKY 001※1 06:35 08:25
SKY 004 09:05 10:40 SKY 003 07:50 09:40
SKY 008 10:25 12:00 SKY 007 09:25 11:15
SKY 010 12:00 13:35 SKY 009 11:20 13:10
SKY 012 13:50 15:25 SKY 013 12:40 14:30
SKY 016 15:10 16:45 SKY 015 13:50 15:40
SKY 018 16:20 17:55 SKY 017 15:25 17:15
SKY 020 18:00 19:35 SKY 021 17:25 19:15
SKY 024 20:00 21:35 SKY 025 18:40 20:30
SKY 026 21:10 22:45 SKY 027 20:05 21:55
福岡⇔羽田 9/1〜10/31
便名 福岡発 羽田着 便名 羽田発 福岡着
SKY 002 07:10 08:40 SKY 001※2 06:30 08:20
SKY 004 09:05 10:40 SKY 003 07:50 09:40
SKY 008 10:25 12:00 SKY 007 09:25 11:15
SKY 010 12:00 13:35 SKY 009 11:20 13:10
SKY 012 13:50 15:25 SKY 013 12:40 14:30
SKY 016 15:10 16:45 SKY 015 13:50 15:40
SKY 018 16:20 17:55 SKY 017 15:25 17:15
SKY 020 18:00 19:35 SKY 021 17:25 19:15
SKY 024 20:00 21:35 SKY 025 18:40 20:30
SKY 026 21:10 22:45 SKY 027※3 20:05 21:55

※1・・・8/1・6〜31は5分早発
※2・・・9/15〜16、25〜26は5分遅発
※3・・・9/22、10/4は19:55発21:45着

※上記フライトスケジュールは2008年7月現在の8月以降のスケジュールとなります。
  変更となる場合がございますのでご予約の際ご確認下さい。


■運賃表(片道/単位:円)

2008年8月

          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

2008年9月

  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

2008年10月

      1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
 

↑カレンダーの日付をクリック頂きますとその期間の運賃一覧へ画面が移動いたします↑

 
*上記運賃は航空保険特別料金300円(1区間/片道)、国内線旅客施設使用料片道100円(小人50円)を含んだ料金です。
*東京近郊のホテルも手配いたします!詳しくはお問い合わせください。
 
旅客運賃
羽田−福岡
C期間
8/1〜7, 8/19〜24
大人普通運賃 25,800
小児普通運賃 19,000
身体障害者割引運賃 14,000
前割10 月−木
SKY001 16,800 16,800 16,800 16,800
SKY003 18,000 18,000 18,000 18,000
SKY007 20,000 20,000 20,000 19,000
SKY009 19,000 20,000 20,000 19,000
SKY013 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY015 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY017 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY021 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY025 19,000 19,500 19,000 19,000
SKY027 19,000 19,500 17,500 19,000
SKY002 17,800 17,800 17,800 17,800
SKY004 19,500 19,500 19,500 19,000
SKY008 19,500 19,500 19,500 19,000
SKY010 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY012 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY016 19,500 20,000 19,000 20,000
SKY018 20,000 20,000 19,000 20,000
SKY020 20,000 20,000 19,000 20,000
SKY024 19,000 19,000 19,000 19,500
SKY026 16,800 16,800 16,800 16,800
前割21 月−木
SKY001 16,500 16,500 16,500 16,500
SKY003 16,500 16,500 16,500 16,500
SKY007 19,500 19,500 19,500 16,500
SKY009 18,500 19,500 19,500 16,500
SKY013 18,500 18,500 18,500 16,500
SKY015 17,500 17,500 17,500 16,500
SKY017 17,500 17,500 17,500 17,500
SKY021 17,500 17,500 17,500 17,500
SKY025 17,500 19,000 17,500 17,500
SKY027 18,500 19,000 16,500 18,500
SKY002 16,500 16,500 16,500 16,500
SKY004 18,500 18,500 18,500 16,500
SKY008 18,500 18,500 18,500 17,500
SKY010 17,500 17,500 17,500 17,500
SKY012 17,500 17,500 17,500 17,500
SKY016 18,500 19,500 17,500 19,500
SKY018 19,500 19,500 17,500 19,500
SKY020 17,500 19,500 17,500 19,500
SKY024 16,500 16,500 16,500 18,500
SKY026 16,500 16,500 16,500 16,500
旅客運賃
羽田−福岡
D期間
8/8〜18
大人普通運賃 28,800
小児普通運賃 19,000
身体障害者割引運賃 14,000
前割21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SKY001 16,500 25,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 16,000 16,000 16,000 16,000
SKY003 16,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 16,000 16,000 16,000 16,000
SKY007 19,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 19,000 19,000 16,000 19,000
SKY009 20,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 20,000 20,000 16,000 18,000
SKY013 20,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 20,000 20,000 16,000 18,000
SKY015 17,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 17,000 17,000 17,000 17,000
SKY017 17,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 17,000 17,000 17,000 17,000
SKY021 17,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 17,000 17,000 17,000 17,000
SKY025 21,500 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 21,000 16,000 18,000 18,000
SKY027 21,500 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 21,000 16,000 18,000 18,000
SKY002 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 24,800 24,800 24,800 16,000
SKY004 18,000 18,000 16,000 18,000 18,000 18,000 18,000 25,800 25,800 25,800 18,000
SKY008 18,000 18,000 17,000 18,000 18,000 18,000 18,000 25,800 25,800 25,800 18,000
SKY010 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 25,800 25,800 25,800 17,000
SKY012 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 25,800 25,800 25,800 17,000
SKY016 19,000 17,000 20,000 18,000 18,000 18,000 18,000 25,800 25,800 25,800 18,000
SKY018 19,000 17,000 20,000 19,000 19,000 19,000 19,000 25,800 25,800 25,800 19,000
SKY020 19,000 17,000 20,000 19,000 19,000 19,000 19,000 25,800 25,800 25,800 19,000
SKY024 16,000 16,000 18,000 16,000 16,000 16,000 16,000 25,800 25,800 25,800 16,000
SKY026 16,000 16,000 17,000 16,000 16,000 16,000 16,000 24,800 24,800 25,800 16,000
旅客運賃
羽田−福岡
E期間
8/25〜31
大人普通運賃 25,800
小児普通運賃 19,000
身体障害者割引運賃 14,000
前割10 月−木
SKY001 16,800 16,800 16,800 16,800
SKY003 18,000 18,000 18,000 18,000
SKY007 20,000 20,000 20,000 19,000
SKY009 19,000 20,000 20,000 19,000
SKY013 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY015 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY017 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY021 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY025 19,000 20,000 19,000 19,000
SKY027 19,000 20,000 17,500 19,000
SKY002 17,800 17,800 17,800 17,800
SKY004 19,500 19,500 19,500 19,000
SKY008 19,500 19,500 19,500 19,000
SKY010 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY012 19,000 19,000 19,000 19,000
SKY016 19,500 20,000 19,000 20,000
SKY018 20,000 20,000 19,000 20,000
SKY020 20,000 20,000 19,000 20,000
SKY024 19,000 19,000 19,000 19,500
SKY026 16,800 16,800 16,800 16,800
前割21 月−木
SKY001 13,000 13,000 13,000 13,000
SKY003 13,000 13,000 13,000 13,000
SKY007 15,000 15,500 15,500 13,000
SKY009 14,500 15,500 15,500 13,000
SKY013 14,500 15,500 15,500 13,000
SKY015 13,500 13,500 13,500 13,000
SKY017 13,500 13,500 13,500 13,500
SKY021 13,500 14,500 13,500 13,500
SKY025 14,500 16,500 13,000 13,500
SKY027 14,500 16,500 13,000 14,500
SKY002 13,000 13,000 13,000 13,000
SKY004 14,500 14,500 14,500 13,000
SKY008 14,500 14,500 14,500 13,500
SKY010 13,500 13,500 13,500 13,500
SKY012 13,500 13,500 13,500 13,500
SKY016 14,500 15,500 13,500 15,500
SKY018 15,000 15,500 13,500 15,500
SKY020 15,000 15,500 13,500 15,500
SKY024 13,000 13,000 13,000 15,000
SKY026 13,000 13,000 13,000 14,500
旅客運賃
羽田−福岡
F期間
9/1〜30
大人普通運賃 23,800
小児普通運賃 16,500
身体障害者割引運賃 13,000
スカイバーゲン 12,000

9月1日(月)〜9月30日(火)ご搭乗分のその他、各種割引運賃につきましては、改めてご案内させていただきます。
何卒ご了承の程、お願い申し上げます。
予告:前割15を搭乗日の25日前より、前割10・8・7・5・3・2・1を搭乗日の15日前より発売予定。

 

株式会社エイチ・アイ・エス

福岡市中央区渡辺通4-9-20 渡辺地所福岡駅前ビル7階

国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司

お問い合わせ・ご予約はメディア通販課(国内) tel.092-735-5556

<注意>ご来店用のカウンターはございません。ご来店希望のお客様は最寄の国内取扱営業所をご利用下さい。

株式会社 エイチ・アイ・エス
国土交通大臣登録旅行業724号 (社)日本旅行業協会正会員
福岡市中央区渡辺通4-9-20-5階 総合旅行業務取扱管理者 浜島 浩司